Reglement | Õliskeemid | Koond
VOORUD: I | II | III | IV | V | VI | VII | BB MV | VIII | Tallinna MV | Eesti MV | Estonian Open

Eesti MV 2013
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Raul Beekmann 215 174 214 185 227 232 257 193 206 182 2085 208,50 30
2 Kalvi Laasalu 189 196 212 257 202 226 202 168 180 178 2010 201,00 25
3 Marek Tammsoo 226 170 230 203 247 169 184 211 180 184 2004 200,40 20
4 Jüri Ristimägi 191 172 193 195 209 176 184 176 168 169 1833 183,30 17
5 Heikki Haljasmets 186 204 213 169 173 177 194 181 142 183 1822 182,20 15
6 Lembit Ehtla 170 167 191 163 195 182 204 174 179 176 1801 180,10 13
7 Gabriel Veide 169 181 177 214 180 194 140 169 179 165 1768 176,80 11
8 Jaare Pentus 161 175 165 160 181 189 194 194 145 162 1726 172,60 9
9 Raino Pobbol 167 174 204 140 181 178 142 139 143 156 1624 162,40 7
10 Tannar Talusaar 192 174 150 141 147 159 176 125 147 174 1585 158,50 6
11 Meelis Malva 119 165 120 193 162 175 191 183 126 149 1583 158,30 5
12 Rein Mölder 145 161 166 146 147 123 158 161 180 191 1578 157,80 4
13                              
14                              
15                              
16                              
17                              
18                              
19                              
20                              
21                              
22                              
23                              
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Raili Vaarpuu 171 200 170 178 177 162 172 169 168 139 1706 170,60 30
2 Sigrid Reiman 164 167 113 193 166 200 118 205 178 172 1676 167,60 25
3 Jelena Bugrova 166 150 125 212 170 194 148 151 135 162 1613 161,30 20
4 Jane Iivonen 190 187 131 153 151 148 166 168 168 148 1610 161,00 17
5 Maarja Alekand 155 161 141 161 167 170 191 138 154 167 1605 160,50 15
6 Ülle Ristimägi 141 158 160 129 165 185 192 154 151 165 1600 160,00 13
7                              
8