Reglement | Õliskeemid | Koond
VOORUD: I | II | III | IV | V | VI | VII | BB MV | VIII | Tallinna MV | Eesti MV | Estonian Open

V VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Raul Beekmann  183 191 236 211 224 225 1270 211.67 30
2 Heikki Haljasmets  204 219 210 227 158 213 1231 205.17 25
3 Ülo Reiman 191 231 192 227 206 179 1226 204.33 20
4 Jüri Ristimägi 225 248 168 156 215 213 1225 204.17 17
5 Aare Pai 200 238 212 181 189 197 1217 202.83 15
6 Kalvi Laasalu  265 124 225 184 222 190 1210 201.67 13
7 Marek Tammsoo  215 196 226 186 215 158 1196 199.33 11
8 Veiko Busch 205 149 186 237 187 194 1158 193.00 9
9 Kert Ambus  186 183 213 180 175 209 1146 191.00 7
10 Peep Lepikult 210 179 219 145 212 170 1135 189.17 6
11 Lembit Ehtla 202 152 195 200 178 192 1119 186.50 5
12 Jaare Pentus 182 134 183 182 216 221 1118 186.33 4
13 Rein Mölder 183 181 171 145 204 221 1105 184.17 3
14 Raino Pobbol 201 196 176 172 149 167 1061 176.83 2
15 Gabriel Veide 157 150 205 199 176 171 1058 176.33 1
16 Mart Rõuk 168 195 150 167 167 203 1050 175.00  
17 Meelis Malva  210 143 162 188 202 135 1040 173.33  
18 Jüri Aleksandrov 170 178 167 213 146 160 1034 172.33  
19 Jukka Iivonen 177 145 214 156 171 162 1025 170.83  
20 Taivo Denks 161 157 159 188 173 162 1000 166.67  
21 Tannar Talusaar 154 156 133 199 151 200 993 165.50  
22 Toivo Leisner 147 178 182 146 150 157 960 160.00  
23 Aimar Sepp 189 131 195 166 122 131 934 155.67  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Ülle Ristimägi 181 164 209 172 158 191 1075 179.17 30
2 Sigrid Reiman 212 159 167 183 167 152 1040 173.33 25
3 Maarja Alekand 188 159 183 167 142 145 984 164.00 20
4 Jane Iivonen 95 160 216 158 183 136 948 158.00 17
5 Raili Vaarpuu 166 149 146 154 160 159 934 155.67 15
6 Sille Männiste 95 113 167 129 136 125 765 127.50 13
7                 0 #DIV/0!  
8                 0 #DIV/0!