Reglement | Õliskeemid | Koond
VOORUD: I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | BB MV | Tallinna MV | Eesti MV | Estonian Open

VI VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Jaare Pentus 255 198 290 254 255 215 1467 244,50 30
2 Alex Stewart 205 223 235 248 212 180 1303 217,17 25
3 Raul Beekmann 215 218 182 189 236 204 1244 207,33 20
4 Gabriel Veide 183 203 246 167 221 213 1233 205,50 17
5 Heikki Haljasmets 208 220 190 233 196 180 1227 204,50 15
6 Marek Tammsoo 208 268 213 195 137 186 1207 201,17 13
7 Lembit Ehtla 215 182 223 182 189 207 1198 199,67 11
8 Meelis Malva 169 204 175 226 213 205 1192 198,67 9
9 Mart Rõuk 224 226 193 197 194 145 1179 196,50 7
10 Jüri Ristimägi 224 179 194 161 209 199 1166 194,33 6
11 Taivo Denks 147 181 168 191 183 235 1105 184,17 5
12 Raino Pobbol 201 145 167 207 170 203 1093 182,17 4
13 Tannar Talusaar 156 148 182 235 207 162 1090 181,67 3
14 Kalvi Laasalu 149 181 190 181 171 211 1083 180,50 2
15 Ülo Reiman 237 136 190 188 186 143 1080 180,00 1
16 Marko Mölder 183 183 188 191 149 184 1078 179,67  
17 Maarek Lee 133 192 177 204 175 159 1040 173,33  
18 Timo Vilumets 139 178 198 184 149 160 1008 168,00  
19 Dago Piil 136 139 161 182 229 150 997 166,17  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Sigrid Reiman 171 221 147 232 171 179 1121 186,83 30
2 Vaike Protten 191 177 127 171 191 189 1046 174,33 25
3 Maarja Alekand 191 181 167 142 180 154 1015 169,17 20
4 Raili Vaarpuu 167 168 149 187 145 196 1012 168,67 17
5 Jane Iivonen 204 150 128 164 155 168 969 161,50 15
6 Hannele Hagen 147 167 142 158 144 157 915 152,50 13
7 Sille Männiste 135 134 126 145 144 179 863 143,83 11
8               0 #DIV/0! 9