Reglement | Õliskeemid | Koond
VOORUD: I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | BB MV | Tallinna MV | Eesti MV | Estonian Open

VI VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Ülo Reiman 227 194 221 192 206 165 1205 200,83 30
2 Marek Tammsoo 198 189 203 211 152 213 1166 194,33 25
3 Kalvi Laasalu 185 159 176 184 258 184 1146 191,00 20
4 Lembit Ehtla 155 214 178 192 183 223 1145 190,83 17
5 Jüri Ristimägi 197 200 200 169 173 171 1110 185,00 15
6 Meelis Malva 149 192 248 139 197 183 1108 184,67 13
7 Raul Beekmann 164 170 170 186 186 207 1083 180,50 11
8 Kert Ambus 185 180 177 165 176 192 1075 179,17 9
9 Jaare Pentus 169 183 203 170 143 182 1050 175,00 7
10 Jukka Iivonen 170 222 172 144 174 162 1044 174,00 6
11 Aare Pai 168 156 161 191 156 181 1013 168,83 5
12 Marko Mölder 199 168 158 170 150 157 1002 167,00 4
13 Jüri Aleksandrov 180 203 130 163 177 147 1000 166,67 3
14 Mart Rõuk 136 146 158 155 180 209 984 164,00 2
15 Peep Lepikult 146 155 202 156 167 158 984 164,00 1
16 Rein Mölder 157 182 165 149 168 135 956 159,33  
17 Gabriel Veide 129 155 159 220 116 156 935 155,83  
18 Aimar Sepp 138 130 137 150 166 196 917 152,83  
19 Tannar Talusaar 132 137 138 151 169 185 912 152,00  
20 Marten Ernits 127 82 114 104 115 96 638 106,33  
21                 0 #DIV/0!  
22                 0 #DIV/0!  
23                 0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Ülle Ristimägi 200 183 158 180 174 192 1087 181,17 30
2 Sigrid Reiman 133 162 254 169 188 155 1061 176,83 25
3 Jane Iivonen 150 188 178 176 165 168 1025 170,83 20
4 Marika Lutter 188 126 155 182 191 142 984 164,00 17
5 Maarja Alekand 193 146 145 178 147 162 971 161,83 15
6 Sille Männiste 161 179 173 126 159 115 913 152,17 13
7 Raili Vaarpuu 130 178 149 142 134 160 893 148,83 11
8