Reglement | Õliskeemid | Koond
VOORUD: I | II | III | IV | V | VI | VII | BB MV | VIII | Tallinna MV | Eesti MV | Estonian Open

VI VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Gabriel Veide 135 211 167 268 236 244 1261 210,17 30
2 Lembit Ehtla 204 215 226 198 200 210 1253 208,83 25
3 Heikki Haljasmets 190 203 215 160 226 213 1207 201,17 20
4 Raul Beekmann 214 197 196 158 191 247 1203 200,50 17
5 Kalvi Laasalu 224 166 169 194 181 214 1148 191,33 15
6 Jaare Pentus 192 200 192 137 203 214 1138 189,67 13
7 Ülo Reiman 203 232 157 222 135 187 1136 189,33 11
8 Peep Lepikult 145 216 190 169 177 233 1130 188,33 9
9 Jüri Ristimägi 201 184 172 191 189 179 1116 186,00 7
10 Meelis Malva 160 193 199 193 153 202 1100 183,33 6
11 Marek Tammsoo 191 158 205 166 153 214 1087 181,17 5
12 Raino Pobbol 202 183 137 201 184 179 1086 181,00 4
13 Mart Rõuk 218 160 226 132 200 147 1083 180,50 3
14 Aare Pai 140 200 153 186 196 188 1063 177,17 2
15 Jüri Aleksandrov 193 154 156 157 180 201 1041 173,50 1
16 Veiko Busch 145 124 213 167 206 155 1010 168,33  
17 Jukka Iivonen 166 154 199 175 163 138 995 165,83  
18 Marko Mölder 190 118 170 154 182 162 976 162,67  
19 Taivo Denks 156 153 151 181 172 161 974 162,33  
20 Rein Mölder 151 149 153 147 178 173 951 158,50  
21 Toivo Leisner 125 161 147 154 180 141 908 151,33  
22 Tannar Talusaar 110 145 148 165 128 191 887 147,83  
23 Aimar Sepp 124 136 168 184 128 127 867 144,50  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Maarja Alekand 233 172 175 182 199 206 1167 194,50 30
2 Ülle Ristimägi 193 186 192 179 166 139 1055 175,83 25
3 Sigrid Reiman 191 170 196 119 177 168 1021 170,17 20
4 Raili Vaarpuu 164 146 179 121 155 143 908 151,33 17
5 Jane Iivonen 159 179 137 169 113 148 905 150,83 15
6 Sille Männiste 137 116 153 135 119 150 810 135,00 13
7                 0 #DIV/0!  
8