Eelvoorude koond - Men
Pos. Name Club Number Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Scratch Avg.
1. Robin Miklas A Perona Bowling 266 258 269 259 193 279 1524 254,00
2. Lauri Raadik A Perona Bowling 226 268 219 236 252 231 1432 238,66
3. Vallo Lees A Forselius Bowling 214 226 225 225 228 226 1344 224,00
4. Kristofer Saarm A Forselius Bowling 173 221 255 221 201 236 1307 217,83
5. Ülari Lees A Forselius Bowling 205 229 238 222 211 197 1302 217,00
6. Siim Henrik Saar A Forselius Bowling 150 207 204 223 268 231 1283 213,83
7. Kermo Porovardja A Forselius Bowling 220 248 234 174 155 230 1261 210,16
8. Joosep Talviste A Perona Bowling 214 216 165 227 192 246 1260 210,00
9. Rene Lõiveke B Rakvere Bowling 202 192 216 197 232 191 1230 205,00
10. Karl Martin Veiderpass A Baltic Bowling 210 196 214 174 213 206 1213 202,16
11. Maarek Lee A Baltic Bowling 233 182 237 193 182 179 1206 201,00
12. Carl Kinnunen 227 144 238 200 178 205 1192 198,66
13. Kert Isakar A Baltic Bowling 202 192 213 213 198 169 1187 197,83
14. Marek Tammsoo A Baltic Bowling 152 208 188 212 192 226 1178 196,33
15. Andrus Illenzeer A Baltic Bowling 158 224 246 183 165 196 1172 195,33
16. Johannes-Aasaf Topkin B Baltic Bowling 184 192 199 194 205 168 1142 190,33
17. Kalle Rannula A Baltic Bowling 218 149 172 168 235 197 1139 189,83
18. Kaarel Jaanimägi A Hobbybowling 159 275 171 174 190 167 1136 189,33
19. Rainer Järvelaid B Baltic Bowling 205 192 209 181 205 143 1135 189,16
20. Villu Kahar A Baltic Bowling 185 169 203 199 198 177 1131 188,50
21. August Rozenthal C Rakvere Bowling 184 244 196 181 154 165 1124 187,33
22. Toomas Talviste A Perona Bowling 166 159 200 224 184 185 1118 186,33
23. Taavi Allsalu A Perona Bowling 224 188 178 146 157 210 1103 183,83
24. Toomas Vellemäe C Baltic Bowling 199 171 189 153 213 168 1093 182,16
25. Jaare Pentus A Baltic Bowling 151 204 158 175 201 201 1090 181,66
26. Gabriel Veide A Baltic Bowling 174 171 185 178 175 201 1084 180,66
27. Egon Nemtsov B Baltic Bowling 166 180 178 200 168 185 1077 179,50
28. Raul Koppel C Baltic Bowling 176 165 183 176 190 173 1063 177,16
29. Heikki Haljasmets A Baltic Bowling 144 155 163 207 212 179 1060 176,66
30. Gunnar Saar B Forselius Bowling 147 159 155 221 187 190 1059 176,50
31. Tõnis Reinula C Rakvere Bowling 205 179 176 179 150 170 1059 176,50
32. Peeter Käsper B Baltic Bowling 191 189 169 186 171 150 1056 176,00
33. Raimo Tammel B Baltic Bowling 116 193 213 183 196 154 1055 175,83
34. Raju Reede C Baltic Bowling 202 189 146 184 116 211 1048 174,66
35. Aare Noormaa A Baltic Bowling 188 192 137 165 193 172 1047 174,50
36. Reio Robin Reinula B Rakvere Bowling 209 158 171 169 167 172 1046 174,33
37. Jesper Talviste C Perona Bowling 160 181 189 182 152 180 1044 174,00
38. Arvo Viiderfeld B Baltic Bowling 143 152 184 139 195 204 1017 169,50
39. Lauri Isakar B Baltic Bowling 170 171 213 195 141 122 1012 168,66
40. Lembit Luik C Rakvere Bowling 191 196 139 144 149 182 1001 166,83
41. Kristjan Serbin RBC 137 178 156 158 211 161 1001 166,83
42. Anti Kree B Rakvere Bowling 207 157 147 184 146 153 994 165,66
43. Lauri Lerch C Baltic Bowling 187 182 152 136 167 166 990 165,00
44. Sven Lubja C Forselius Bowling 161 186 166 176 177 119 985 164,16
45. Erkko Eigo B Baltic Bowling 159 191 145 144 140 203 982 163,66
46. Mart Rõuk B Baltic Bowling 183 157 168 165 150 159 982 163,66
47. Eduard Elfimov C Baltic Bowling 170 165 167 149 160 167 978 163,00
48. Väino Tomingas C Baltic Bowling 171 139 143 173 166 175 967 161,16
49. Jaak Karu C Forselius Bowling 119 175 141 146 192 192 965 160,83
50. Peeter Sekavin C Forselius Bowling 186 180 157 182 146 114 965 160,83
51. Erik Papstel B Rakvere Bowling 149 190 183 136 130 175 963 160,50
52. Ike Art Rõuk C Baltic Bowling 157 164 145 161 178 144 949 158,16
53. Veiko Kõrkjas C RBC 161 145 182 119 147 175 929 154,83
54. Eiki Orgmets B Rakvere Bowling 152 127 194 164 159 132 928 154,66
55. Jüri Ristimägi C Rakvere Bowling 132 163 136 175 137 165 908 151,33
56. Sten Kiinvald C Baltic Bowling 163 118 170 126 162 136 875 145,83

Eelvoorude koond - Women
Pos. Name Club Number Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Scratch Avg.
1. Kristiina Rozenthal B Rakvere Bowling 185 191 169 203 162 202 1112 185,33
2. Aire Saarm A Forselius Bowling 179 225 167 169 175 180 1095 182,50
3. Jane Iivonen A Baltic Bowling 169 189 230 177 159 171 1095 182,50
4. Annika Reinula B Rakvere Bowling 178 176 201 147 200 190 1092 182,00
5. Maarja Alekand A Baltic Bowling 193 152 190 208 191 157 1091 181,83
6. Triin Kiis A Rakvere Bowling 187 168 196 174 171 184 1080 180,00
7. Eha Neito B Rakvere Bowling 148 237 179 141 180 161 1046 174,33
8. Kaisa-Ly Lee A Baltic Bowling 187 143 190 170 174 178 1042 173,66
9. Kairika Kask A Rakvere Bowling 229 146 169 165 167 145 1021 170,16
10. Eli Vainlo A Rakvere Bowling 175 168 195 150 139 184 1011 168,50
11. Laura Porovardja B Forselius Bowling 156 155 140 202 178 155 986 164,33
12. Riina Veiram B Forselius Bowling 146 142 172 173 163 189 985 164,16
13. Elise Marii Saar A Forselius Bowling 158 177 187 147 168 146 983 163,83
14. Ede Veiman B Baltic Bowling 156 190 143 179 144 162 974 162,33
15. Isabella Eigo B Baltic Bowling 207 126 181 157 158 145 974 162,33
16. Ede Miklas B Perona Bowling 199 176 183 137 154 124 973 162,16
17. Eili Lubja B Forselius Bowling 133 135 174 157 146 168 913 152,16
18. Victoria Iivonen B Baltic Bowling 106 166 192 110 146 115 835 139,16
19. Säde Kõrkjas RBC 120 133 175 150 116 130 824 137,33
20. Natali Lorup B Baltic Bowling 138 125 144 134 123 129 793 132,16
21. Veronika Kahar 90 110 121 115 97 96 629 104,83
Contact competition manager for any dispute over presence of a name that has not given its authorization, owner of site and host are not responsible for verifying agreement and publishing these data