Eelvoorude koond - Men
Pos. Name Club Number Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Scratch Avg.
1. Robin Miklas A Perona Bowling 266 258 269 259 193 279 1524 254,00
2. Lauri Raadik A Perona Bowling 226 268 219 236 252 231 1432 238,66
3. Vallo Lees A Forselius Bowling 214 226 225 225 228 226 1344 224,00
4. Kristofer Saarm A Forselius Bowling 173 221 255 221 201 236 1307 217,83
5. Ülari Lees A Forselius Bowling 205 229 238 222 211 197 1302 217,00
6. Siim Henrik Saar A Forselius Bowling 150 207 204 223 268 231 1283 213,83
7. Kert Isakar A Baltic Bowling 196 195 203 221 242 205 1262 210,33
8. Kermo Porovardja A Forselius Bowling 220 248 234 174 155 230 1261 210,16
9. Joosep Talviste A Perona Bowling 214 216 165 227 192 246 1260 210,00
10. Gabriel Veide A Baltic Bowling 231 255 174 202 202 181 1245 207,50
11. Rene Lõiveke B Rakvere Bowling 202 192 216 197 232 191 1230 205,00
12. Karl Martin Veiderpass A Baltic Bowling 210 196 214 174 213 206 1213 202,16
13. Harri Ruttas B Baltic Bowling 245 230 177 166 215 175 1208 201,33
14. Maarek Lee A Baltic Bowling 233 182 237 193 182 179 1206 201,00
15. Carl Kinnunen 227 144 238 200 178 205 1192 198,66
16. Marek Tammsoo A Baltic Bowling 152 208 188 212 192 226 1178 196,33
17. Andrus Illenzeer A Baltic Bowling 158 224 246 183 165 196 1172 195,33
18. Arvo Viiderfeld B Baltic Bowling 204 156 211 203 199 193 1166 194,33
19. Johannes-Aasaf Topkin B Baltic Bowling 184 192 199 194 205 168 1142 190,33
20. Kalle Rannula A Baltic Bowling 218 149 172 168 235 197 1139 189,83
21. Kaarel Jaanimägi A Hobbybowling 159 275 171 174 190 167 1136 189,33
22. Rainer Järvelaid B Baltic Bowling 205 192 209 181 205 143 1135 189,16
23. Villu Kahar A Baltic Bowling 185 169 203 199 198 177 1131 188,50
24. August Rozenthal C Rakvere Bowling 184 244 196 181 154 165 1124 187,33
25. Reio Robin Reinula B Rakvere Bowling 222 186 199 165 194 157 1123 187,16
26. Toomas Talviste A Perona Bowling 166 159 200 224 184 185 1118 186,33
27. Taavi Allsalu A Perona Bowling 224 188 178 146 157 210 1103 183,83
28. Toomas Vellemäe C Baltic Bowling 199 171 189 153 213 168 1093 182,16
29. Jaare Pentus A Baltic Bowling 151 204 158 175 201 201 1090 181,66
30. Egon Nemtsov B Baltic Bowling 166 180 178 200 168 185 1077 179,50
31. Raul Koppel C Baltic Bowling 176 165 183 176 190 173 1063 177,16
32. Heikki Haljasmets A Baltic Bowling 144 155 163 207 212 179 1060 176,66
33. Gunnar Saar B Forselius Bowling 147 159 155 221 187 190 1059 176,50
34. Tõnis Reinula C Rakvere Bowling 205 179 176 179 150 170 1059 176,50
35. Peeter Käsper B Baltic Bowling 191 189 169 186 171 150 1056 176,00
36. Raimo Tammel B Baltic Bowling 116 193 213 183 196 154 1055 175,83
37. Raju Reede C Baltic Bowling 202 189 146 184 116 211 1048 174,66
38. Aare Noormaa A Baltic Bowling 188 192 137 165 193 172 1047 174,50
39. Jesper Talviste C Perona Bowling 160 181 189 182 152 180 1044 174,00
40. Alari Alviste A Baltic Bowling 168 170 154 222 174 152 1040 173,33
41. Tarmo Kast B RBC 147 136 171 233 188 153 1028 171,33
42. Lauri Isakar B Baltic Bowling 170 171 213 195 141 122 1012 168,66
43. Lembit Luik C Rakvere Bowling 191 196 139 144 149 182 1001 166,83
44. Veikko Danilas C Baltic Bowling 161 183 157 180 140 180 1001 166,83
45. Kristjan Serbin RBC 137 178 156 158 211 161 1001 166,83
46. Anti Kree C Rakvere Bowling 207 157 147 184 146 153 994 165,66
47. Lauri Lerch C Baltic Bowling 187 182 152 136 167 166 990 165,00
48. Sven Lubja C Forselius Bowling 161 186 166 176 177 119 985 164,16
49. Erkko Eigo B Baltic Bowling 159 191 145 144 140 203 982 163,66
50. Mart Rõuk B Baltic Bowling 183 157 168 165 150 159 982 163,66
51. Eduard Elfimov C Baltic Bowling 170 165 167 149 160 167 978 163,00
52. Margo Meenisk A Baltic Bowling 168 146 192 160 168 139 973 162,16
53. Väino Tomingas C Baltic Bowling 171 139 143 173 166 175 967 161,16
54. Jaak Karu C Forselius Bowling 119 175 141 146 192 192 965 160,83
55. Peeter Sekavin C Forselius Bowling 186 180 157 182 146 114 965 160,83
56. Erik Papstel B Rakvere Bowling 149 190 183 136 130 175 963 160,50
57. Ike Art Rõuk C Baltic Bowling 157 164 145 161 178 144 949 158,16
58. Caspar Lepikult C Baltic Bowling 159 136 178 140 180 147 940 156,66
59. Veiko Kõrkjas C RBC 161 145 182 119 147 175 929 154,83
60. Eiki Orgmets B Rakvere Bowling 152 127 194 164 159 132 928 154,66
61. Jüri Ristimägi C Rakvere Bowling 132 163 136 175 137 165 908 151,33
62. Sten Kiinvald C Baltic Bowling 163 118 170 126 162 136 875 145,83

Eelvoorude koond - Women
Pos. Name Club Number Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Scratch Avg.
1. Kaisa-Ly Lee A Baltic Bowling 251 179 216 157 196 202 1201 200,16
2. Kristiina Rozenthal B Rakvere Bowling 185 191 169 203 162 202 1112 185,33
3. Aire Saarm A Forselius Bowling 179 225 167 169 175 180 1095 182,50
4. Jane Iivonen A Baltic Bowling 169 189 230 177 159 171 1095 182,50
5. Annika Reinula B Rakvere Bowling 178 176 201 147 200 190 1092 182,00
6. Maarja Alekand A Baltic Bowling 193 152 190 208 191 157 1091 181,83
7. Triin Kiis A Rakvere Bowling 187 168 196 174 171 184 1080 180,00
8. Eha Neito B Rakvere Bowling 148 237 179 141 180 161 1046 174,33
9. Kairika Kask A Rakvere Bowling 229 146 169 165 167 145 1021 170,16
10. Eli Vainlo A Rakvere Bowling 175 168 195 150 139 184 1011 168,50
11. Siima Tiitus B Baltic Bowling 117 167 215 180 153 173 1005 167,50
12. Raili Vaarpuu A Baltic Bowling 180 168 179 140 165 168 1000 166,66
13. Laura Porovardja B Forselius Bowling 156 155 140 202 178 155 986 164,33
14. Riina Veiram B Forselius Bowling 146 142 172 173 163 189 985 164,16
15. Elise Marii Saar A Forselius Bowling 158 177 187 147 168 146 983 163,83
16. Ede Veiman B Baltic Bowling 156 190 143 179 144 162 974 162,33
17. Isabella Eigo B Baltic Bowling 207 126 181 157 158 145 974 162,33
18. Ede Miklas B Perona Bowling 199 176 183 137 154 124 973 162,16
19. Kerli Lerch B Baltic Bowling 155 161 169 137 134 170 926 154,33
20. Eili Lubja B Forselius Bowling 133 135 174 157 146 168 913 152,16
21. Victoria Iivonen B Baltic Bowling 106 166 192 110 146 115 835 139,16
22. Säde Kõrkjas RBC 120 133 175 150 116 130 824 137,33
23. Natali Lorup B Baltic Bowling 138 125 144 134 123 129 793 132,16
24. Veronika Kahar 90 110 121 115 97 96 629 104,83
Contact competition manager for any dispute over presence of a name that has not given its authorization, owner of site and host are not responsible for verifying agreement and publishing these data