I VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Jaare Pentus 213 245 233 255 192 276 1414 235.67 30
2 Lauri Lerch 235 245 248 170 223 168 1289 214.83 25
3 Villu Kahar 178 193 248 181 243 216 1259 209.83 20
4 Gabriel Veide 183 180 241 231 190 199 1224 204.00 17
5 Kalle Rannula 184 217 170 187 223 156 1137 189.50 15
6 Mart Rõuk 154 157 180 244 224 163 1122 187.00 13
7 Raimo Tammel 199 228 178 155 178 172 1110 185.00 11
8 Meelis Malva 219 160 186 176 181 181 1103 183.83 9
9 Raul Beekmann 159 196 202 213 162 169 1101 183.50 7
10 Silver Grauen 204 154 203 167 199 169 1096 182.67 6
11 Arvo Viiderfeld 179 180 182 158 183 201 1083 180.50 5
12 Aare Noormaa 183 169 188 162 182 199 1083 180.50 4
13 Heikki Haljasmets 167 206 194 202 167 140 1076 179.33 3
14 Juhan Lokkota 206 197 147 177 191 151 1069 178.17 2
15 Kris Tambre 200 192 170 184 138 170 1054 175.67 1
16 Tannar Talusaar 184 168 168 136 201 193 1050 175.00 1
17 Ike Art Rõuk 134 147 211 159 167 220 1038 173.00 1
18 Väino Tomingas 225 157 170 169 161 142 1024 170.67 1
19 Harri Heinamets 133 194 167 151 167 196 1008 168.00 1
20 Marek Tammsoo 153 158 187 170 168 159 995 165.83 1
21 Erki Vatsel 145 185 184 167 145 159 985 164.17 1
22 Veikko Danilas 158 175 116 178 150 200 977 162.83 1
23 Erko Umal 142 155 165 192 168 150 972 162.00 1
24 Erkko Eigo 144 128 180 150 172 190 964 160.67 1
25 Eduard Elfimov 161 182 132 148 155 165 943 157.17 1
26 Sander Jürjens 166 142 165 141 166 151 931 155.17 1
27 Raul Koppel 113 169 159 172 160 127 900 150.00 1
28 Ekke Aron Rõuk 144 149 168 156 140 140 897 149.50 1
29 Raivo Veiman 137 127 143 149 130 169 855 142.50 1
30               0 #DIV/0! 1
31               0 #DIV/0! 1
32               0 #DIV/0! 1
33               0 #DIV/0!  
34               0 #DIV/0!  
35               0 #DIV/0!  
36               0 #DIV/0!  
37               0 #DIV/0!  
38               0 #DIV/0!  
39               0 #DIV/0!  
40               0 #DIV/0!  
41               0 #DIV/0!  
42               0 #DIV/0!  
43               0 #DIV/0!  
44               0 #DIV/0!  
45               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Isabella Eigo 187 163 158 204 112 185 1009 168.17 30
2 Kerli Lerch 175 148 169 177 180 126 975 162.50 25
3 Eli Haga 137 190 150 174 132 159 942 157.00 20
4 Siima Tiitus 160 147 177 147 131 179 941 156.83 17
5 Ede Veiman 127 120 171 159 172 144 893 148.83 15
6 Maiken Lillemets 129 149 143 163 143 135 862 143.67 13
7 Jane Iivonen 128 131 143 156 155 138 851 141.83 11
8 Rahel Veiman 113 151 133 118 115 108 738 123.00 9
9 Natali Lorup 153 88 98 113 122 141 715 119.17 7
10               0 #DIV/0! 6
11               0 #DIV/0! 5
12               0 #DIV/0! 4
13               0 #DIV/0!  
14               0 #DIV/0!  
15               0 #DIV/0!  
16               0 #DIV/0!  
17               0 #DIV/0!  
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
24               0 #DIV/0!  
25               0 #DIV/0!  
JUUNIOR POISID
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Silver Grauen 204 154 203 167 199 169 1096 182.67 30
2 Ike Art Rõuk 134 147 211 159 167 220 1038 173.00 25
3               0 #DIV/0! 20
4               0 #DIV/0! 17
5               0 #DIV/0!  
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!  
JUUNIOR TÜDRUKUD
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Isabella Eigo 187 163 158 204 112 185 1009 168.17 30
2 Rahel Veiman 113 151 133 118 115 108 738 123.00 25
3               0 #DIV/0! 20
4               0 #DIV/0! 17
5               0 #DIV/0!  
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!