V VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Karl Martin Veiderpass 198 244 215 196 278   1131 226.20 30
2 Heikki Haljasmets 204 249 235 214 215   1117 223.40 25
3 Egon Nemtsov 208 235 171 181 243   1038 207.60 20
4 Jaare Pentus 169 204 196 210 255   1034 206.80 17
5 Gabriel Veide 225 190 168 239 196   1018 203.60 15
6 Kalle Rannula 246 194 164 192 211   1007 201.40 13
7 Villu Kahar 232 201 185 167 220   1005 201.00 11
8 Johannes-Aasaf Topkin 205 201 181 237 166   990 198.00 9
9 Rainer Järvelaid 191 193 215 189 192   980 196.00 7
10 Alari Alviste 208 208 185 166 190   957 191.40 6
11 Marek Tammsoo 185 148 163 215 158   869 173.80 5
12 Arvo Viiderfeld 194 172 155 156 178   855 171.00 4
13 Raul Koppel 171 171 161 183 164   850 170.00 3
14 Raju Reede 200 179 139 147 173   838 167.60 2
15 Väino Tomingas 138 209 185 141 161   834 166.80 1
16 Meelis Malva 142 190 136 211 134   813 162.60 1
17 Ahto Veiderpass 127 157 192 167 169   812 162.40 1
18 Kari Rosendahl 150 179 159 128 185   801 160.20 1
19 Raivo Veiman 191 166 129 132 161   779 155.80 1
20 Eduard Elfimov 152 146 181 127 164   770 154.00 1
21 Silver Grauen 178 168 132 157 134   769 153.80 1
22 Lauri Lerch 95 193 201 145 121   755 151.00 1
23 Ottomar William Grün 131 137 139 137 179   723 144.60 1
24 Veikko Danilas 149 115 148 158 119   689 137.80 1
25 Tannar Talusaar 112 121 117 121 154   625 125.00 1
26               0 #DIV/0!  
27               0 #DIV/0!  
28               0 #DIV/0!  
29               0 #DIV/0!  
30               0 #DIV/0!  
31               0 #DIV/0!  
32               0 #DIV/0!  
33               0 #DIV/0!  
34               0 #DIV/0!  
35               0 #DIV/0!  
36               0 #DIV/0!  
37               0 #DIV/0!  
38               0 #DIV/0!  
39               0 #DIV/0!  
40               0 #DIV/0!  
41               0 #DIV/0!  
42               0 #DIV/0!  
43               0 #DIV/0!  
44               0 #DIV/0!  
45               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Kerli Lerch 144 158 150 206 216   874 174.80 30
2 Ede Veiman 171 138 192 150 159   810 162.00 25
3 Siima Tiitus 142 161 164 159 118   744 148.80 20
4 Maiken Lillemets 145 124 153 147 148   717 143.40 17
5 Natali Lorup 129 127 129 129 106   620 124.00 15
6 Rahel Veiman 108 118 98 106 116   546 109.20 13
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!  
11               0 #DIV/0!  
12               0 #DIV/0!  
13               0 #DIV/0!  
14               0 #DIV/0!  
15               0 #DIV/0!  
16               0 #DIV/0!  
17               0 #DIV/0!  
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
24               0 #DIV/0!  
25               0 #DIV/0!  
JUUNIOR POISID
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Raju Reede 200 179 139 147 173   838 167.60 30
2 Silver Grauen 178 168 132 157 134   769 153.80 25
3               0 #DIV/0!  
4               0 #DIV/0!  
5               0 #DIV/0!  
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!  
JUUNIOR TÜDRUKUD
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Rahel Veiman 108 118 98 106 116   546 109.20 30
2               0 #DIV/0!  
3               0 #DIV/0!  
4               0 #DIV/0!  
5               0 #DIV/0!  
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!