III VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Jaare Pentus 225 211 220 192 214   1062 212.40 30
2 Marek Tammsoo 163 188 245 180 226   1002 200.40 25
3 Villu Kahar 126 234 171 245 183   959 191.80 20
4 Meelis Malva 189 171 170 189 209   928 185.60 17
5 Egon Nemtsov 167 159 201 215 177   919 183.80 15
6 Gabriel Veide 168 206 212 156 175   917 183.40 13
7 Kalle Rannula 168 164 204 190 160   886 177.20 11
8 Arvo Viiderfeld 189 174 161 166 191   881 176.20 9
9 Peeter  Käsper 194 169 190 154 173   880 176.00 7
10 Andrus Illenzeer 149 203 177 169 173   871 174.20 6
11 Alari  Alviste 186 191 137 176 175   865 173.00 5
12 Väino Tomingas 158 196 185 181 137   857 171.40 4
13 Rainer Järvelaid 131 162 154 210 189   846 169.20 3
14 Karl Martin Veiderpass 206 183 157 137 155   838 167.60 2
15 Caspar Lepikult 142 156 144 189 171   802 160.40 1
16 Johannes-Aasaf Topkin 130 155 171 174 163   793 158.60 1
17 Kari Rosendahl 172 166 153 148 152   791 158.20 1
18 Raju Reede 185 162 170 130 133   780 156.00 1
19 Tannar Talusaar 148 170 148 166 145   777 155.40 1
20 Taivo Denks 151 144 152 147 182   776 155.20 1
21 Heikki Haljasmets 142 157 154 148 175   776 155.20 1
22 Ahto Veiderpass 162 135 131 170 169   767 153.40 1
23 Juhan Lokkota 132 165 156 157 151   761 152.20 1
24 Silver Grauen 138 157 100 164 193   752 150.40 1
25 Erkko Eigo 145 162 147 137 151   742 148.40 1
26 Eduard Elfimov 116 166 143 130 144   699 139.80 1
27 Raul Koppel 144 141 143 137 119   684 136.80 1
28 Raivo Veiman 134 156 116 127 133   666 133.20 1
29 Sten Kiinvald 151 162 96 124 125   658 131.60 1
30 Veikko Danilas 116 128 136 132 141   653 130.60 1
31               0 #DIV/0!  
32               0 #DIV/0!  
33               0 #DIV/0!  
34               0 #DIV/0!  
35               0 #DIV/0!  
36               0 #DIV/0!  
37               0 #DIV/0!  
38               0 #DIV/0!  
39               0 #DIV/0!  
40               0 #DIV/0!  
41               0 #DIV/0!  
42               0 #DIV/0!  
43               0 #DIV/0!  
44               0 #DIV/0!  
45               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Ede Veiman 161 200 189 135 202   887 177.40 30
2 Kerli Lerch 179 166 192 139 119   795 159.00 25
3 Raili Vaarpuu 166 145 140 156 169   776 155.20 20
4 Jane Iivonen 152 164 155 155 138   764 152.80 17
5 Maarja Alekand 140 136 167 138 168   749 149.80 15
6 Siima Tiitus 124 153 152 171 142   742 148.40 13
7 Maiken Lillemets 147 112 120 128 108   615 123.00 11
8 Silvia Eigo 129 113 134 128 100   604 120.80 9
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!  
11               0 #DIV/0!  
12               0 #DIV/0!  
13               0 #DIV/0!  
14               0 #DIV/0!  
15               0 #DIV/0!  
16               0 #DIV/0!  
17               0 #DIV/0!  
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
24               0 #DIV/0!  
25               0 #DIV/0!  
JUUNIOR POISID
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Caspar Lepikult 142 156 144 189 171   802 160.40 30
2 Raju Reede 185 162 170 130 133   780 156.00 25
3 Silver Grauen 138 157 100 164 193   752 150.40 20
4               0 #DIV/0!  
5               0 #DIV/0!  
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!  
JUUNIOR TÜDRUKUD
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1               0 #DIV/0!  
2               0 #DIV/0!  
3               0 #DIV/0!  
4               0 #DIV/0!  
5               0 #DIV/0!  
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!