II VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Karl Martin Veiderpass 224 227 193 217 236   1097 219.40 30
2 Johannes-Aasaf Topkin 227 222 222 211 168   1050 210.00 25
3 Egon Nemtsov 225 197 206 210 207   1045 209.00 20
4 Jaare Pentus 183 226 225 169 218   1021 204.20 17
5 Andrus Illenzeer 168 212 232 211 195   1018 203.60 15
6 Kalle Rannula 216 222 161 226 186   1011 202.20 13
7 Marek Tammsoo 179 186 213 212 191   981 196.20 11
8 Gabriel Veide 227 189 213 147 190   966 193.20 9
9 Väino Tomingas 194 171 186 155 234   940 188.00 7
10 Caspar Lepikult 215 184 194 192 148   933 186.60 6
11 Aare Noormaa 202 209 213 138 170   932 186.40 5
12 Taivo Denks 162 181 171 184 231   929 185.80 4
13 Meelis Malva 194 185 151 182 209   921 184.20 3
14 Lauri Isakar 178 185 167 207 175   912 182.40 2
15 Heikki Haljasmets 179 194 179 183 174   909 181.80 1
16 Mart Rõuk 203 141 177 174 189   884 176.80 1
17 Juhan Lokkota 169 182 203 196 133   883 176.60 1
18 Sten Kiinvald 145 170 180 201 178   874 174.80 1
19 Raul Koppel 171 155 184 201 160   871 174.20 1
20 Raimo Tammel 159 206 151 178 169   863 172.60 1
21 Eduard Elfimov 181 185 149 192 146   853 170.60 1
22 Arvo Viiderfeld 167 202 159 158 159   845 169.00 1
23 Silver Grauen 213 160 165 153 149   840 168.00 1
24 Jüri Jasska 168 180 144 180 162   834 166.80 1
25 Alari  Alviste 165 155 185 166 155   826 165.20 1
26 Ahto Veiderpass 160 190 146 161 156   813 162.60 1
27 Erkko Eigo 154 184 163 159 115   775 155.00 1
28 Lauri Lerch 144 159 130 174 166   773 154.60 1
29 Kari Rosendahl 137 147 171 156 150   761 152.20 1
30 Tannar Talusaar 143 146 125 147 179   740 148.00 1
31 Raivo Veiman 139 171 133 140 138   721 144.20 1
32 Ekke Aron Rõuk 164 140 137 158 116   715 143.00 1
33               0 #DIV/0!  
34               0 #DIV/0!  
35               0 #DIV/0!  
36               0 #DIV/0!  
37               0 #DIV/0!  
38               0 #DIV/0!  
39               0 #DIV/0!  
40               0 #DIV/0!  
41               0 #DIV/0!  
42               0 #DIV/0!  
43               0 #DIV/0!  
44               0 #DIV/0!  
45               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Maarja Alekand 150 169 212 179 193   903 180.60 30
2 Ede Veiman 147 200 167 147 219   880 176.00 25
3 Kerli Lerch 124 180 203 156 171   834 166.80 20
4 Isabella Eigo 202 154 178 135 142   811 162.20 17
5 Jane  Iivonen 152 166 166 138 165   787 157.40 15
6 Siima Tiitus 161 133 149 132 156   731 146.20 13
7 Maiken Lillemets 119 145 146 163 152   725 145.00 11
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!  
11               0 #DIV/0!  
12               0 #DIV/0!  
13               0 #DIV/0!  
14               0 #DIV/0!  
15               0 #DIV/0!  
16               0 #DIV/0!  
17               0 #DIV/0!  
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
24               0 #DIV/0!  
25               0 #DIV/0!  
JUUNIOR POISID
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Caspar Lepikult 215 184 194 192 148   933 186.60 30
2 Silver Grauen 213 160 165 153 149   840 168.00 25
3               0 #DIV/0!  
4               0 #DIV/0!  
5               0 #DIV/0!  
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!  
JUUNIOR TÜDRUKUD
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Isabella Eigo 202 154 178 135 142   811 162.20 30
2               0 #DIV/0!  
3               0 #DIV/0!  
4               0 #DIV/0!  
5               0 #DIV/0!  
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!