I VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Karl Martin Veiderpass 225 206 270 177 199 183 1260 210.00 30
2 Marek Tammsoo 193 233 178 225 224 156 1209 201.50 25
3 Gabriel Veide 193 180 204 190 200 233 1200 200.00 20
4 Raimo Tammel 179 221 190 179 224 200 1193 198.83 17
5 Caspar Lepikult 194 169 182 154 243 204 1146 191.00 15
6 Lauri Isakar 147 193 193 236 218 159 1146 191.00 13
7 Jaare Pentus 173 210 162 211 175 183 1114 185.67 11
8 Heikki Haljasmets 174 214 193 180 156 188 1105 184.17 9
9 Kalle Rannula 187 182 171 160 173 231 1104 184.00 7
10 Väino Tomingas 166 178 179 180 211 184 1098 183.00 6
11 Aare Noormaa 162 198 169 156 202 203 1090 181.67 5
12 Arvo Viiderfeld 167 170 205 162 199 177 1080 180.00 4
13 Alari  Alviste 181 174 198 172 167 153 1045 174.17 3
14 Meelis Malva 168 173 128 195 182 181 1027 171.17 2
15 Ahto Veiderpass 161 169 148 203 168 178 1027 171.17 1
16 Silver Grauen 141 189 148 170 161 182 991 165.17 1
17 Raju Reede 165 140 170 146 190 169 980 163.33 1
18 Rainer Järvelaid 158 169 151 158 162 179 977 162.83 1
19 Egon Nemtsov 167 144 167 166 163 168 975 162.50 1
20 Raul Koppel 150 167 164 181 153 149 964 160.67 1
21 Lauri Lerch 154 167 171 164 140 162 958 159.67 1
22 Kari Rosendahl 169 186 130 156 160 148 949 158.17 1
23 Veikko Danilas 146 135 157 168 140 145 891 148.50 1
24 Mart Rõuk 138 154 133 157 154 154 890 148.33 1
25 Erkko Eigo 116 155 142 157 117 179 866 144.33 1
26 Sten Kiinvald 149 162 134 152 140 120 857 142.83 1
27 Jüri Jasska 159 116 185 99 172 123 854 142.33 1
28 Eduard Elfimov 153 160 152 112 128 137 842 140.33 1
29 Johannes-Aasaf Topkin 130 154 138 112 163 135 832 138.67 1
30 Raivo Veiman 138 119 133 160 112 160 822 137.00 1
31 Ekke Aron Rõuk 146 147 117 123 130 110 773 128.83 1
32 Ike Art Rõuk 134 122 129 101 95 116 697 116.17 1
33               0 #DIV/0!  
34               0 #DIV/0!  
35               0 #DIV/0!  
36               0 #DIV/0!  
37               0 #DIV/0!  
38               0 #DIV/0!  
39               0 #DIV/0!  
40               0 #DIV/0!  
41               0 #DIV/0!  
42               0 #DIV/0!  
43               0 #DIV/0!  
44               0 #DIV/0!  
45               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Maarja Alekand 166 171 149 186 190 203 1065 177.50 30
2 Kaisa-Ly Lee 168 202 166 141 172 170 1019 169.83 25
3 Sigrid Reiman 132 169 190 181 167 164 1003 167.17 20
4 Jane  Iivonen 161 180 138 167 178 169 993 165.50 17
5 Kerli Lerch 173 165 160 159 146 173 976 162.67 15
6 Marite Isakar 152 159 134 162 160 172 939 156.50 13
7 Isabella Eigo 144 139 140 156 212 146 937 156.17 11
8 Siima Tiitus 144 124 169 161 158 123 879 146.50 9
9 Maiken Lillemets 116 132 147 144 162 154 855 142.50 7
10 Ede Veiman 147 150 124 153 126 153 853 142.17 6
11 Silvia Eigo 107 130 134 123 112 114 720 120.00 5
12 Rahel Veiman 98 127 124 111 128 74 662 110.33 4
13               0 #DIV/0!  
14               0 #DIV/0!  
15               0 #DIV/0!  
16               0 #DIV/0!  
17               0 #DIV/0!  
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
24               0 #DIV/0!  
25               0 #DIV/0!  
JUUNIOR POISID
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Caspar Lepikult 194 169 182 154 243 204 1146 191.00 30
2 Silver Grauen 141 189 148 170 161 182 991 165.17 25
3 Raju Reede 165 140 170 146 190 169 980 163.33 20
4 Ike Art Rõuk 134 122 129 101 95 116 697 116.17 17
5               0 #DIV/0!  
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!  
JUUNIOR TÜDRUKUD
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Kaisa-Ly Lee 168 202 166 141 172 170 1019 169.83 30
2 Marite Isakar 152 159 134 162 160 172 939 156.50 25
3 Isabella Eigo 144 139 140 156 212 146 937 156.17 20
4 Rahel Veiman 98 127 124 111 128 74 662 110.33 17
5               0 #DIV/0!  
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!