Tallinna MV 2026
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Eelvooru summa Eelvooru keskmine 1 2 3 4 Vahevooru summa Vahevooru keskmine 1 2 3 4 5 6 7 RR summa RR keskmine Summa kokku Keskmine Kohapunktid 1 2 3
1 Kert Isakar 196 195 203 221 242 205 1262 210.33 214 235 175 256 880 220.00 160 248 200 181 249 247 206 1491 213.00 3633 213.71 30      
2 Karl Martin Veiderpass 210 196 214 174 213 206 1213 202.17 222 200 180 255 857 214.25 248 179 225 156 157 193 227 1385 197.86 3455 203.24 25      
3 Maarek Lee 233 182 237 193 182 179 1206 201.00 225 200 209 189 823 205.75 190 158 203 174 196 155 198 1274 182.00 3303 194.29 20      
4 Marek Tammsoo 152 208 188 212 192 226 1178 196.33 159 220 227 204 810 202.50               0 #DIV/0! 1988 198.80 17      
5 Harri Ruttas 245 230 177 166 215 175 1208 201.33 213 177 212 201 803 200.75               0 #DIV/0! 2011 201.10 15      
6 Gabriel Veide 231 255 174 202 202 181 1245 207.50 183 171 214 173 741 185.25               0 #DIV/0! 1986 198.60 13      
7 Andrus Illenzeer 158 224 246 183 165 196 1172 195.33         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1172 195.33 11      
8 Arvo Viiderfeld 204 156 211 203 199 193 1166 194.33         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1166 194.33 9      
9 Johannes-Aasaf Topkin 184 192 199 194 205 168 1142 190.33         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1142 190.33 7      
10 Kalle Rannula 218 149 172 168 235 197 1139 189.83         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1139 189.83 6      
11 Rainer Järvelaid 205 192 209 181 205 143 1135 189.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1135 189.17 5      
12 Villu Kahar 185 169 203 199 198 177 1131 188.50         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1131 188.50 4      
13 Toomas Vellemäe 199 171 189 153 213 168 1093 182.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1093 182.17 3      
14 Jaare Pentus 151 204 158 175 201 201 1090 181.67         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1090 181.67 2      
15 Egon Nemtsov 166 180 178 200 168 185 1077 179.50         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1077 179.50 1      
16 Raul Koppel 176 165 183 176 190 173 1063 177.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1063 177.17 1      
17 Heikki Haljasmets 144 155 163 207 212 179 1060 176.67         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1060 176.67 1      
18 Peeter Käsper 191 189 169 186 171 150 1056 176.00         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1056 176.00 1      
19 Raimo Tammel 116 193 213 183 196 154 1055 175.83         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1055 175.83 1      
20 Raju Reede 202 189 146 184 116 211 1048 174.67         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1048 174.67 1      
21 Aare Noormaa 188 192 137 165 193 172 1047 174.50         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1047 174.50 1      
22 Alari Alviste 168 170 154 222 174 152 1040 173.33         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1040 173.33 1      
23 Lauri Isakar 170 171 213 195 141 122 1012 168.67         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1012 168.67 1      
24 Veikko Danilas 161 183 157 180 140 180 1001 166.83         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1001 166.83 1      
25 Lauri Lerch 187 182 152 136 167 166 990 165.00         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 990 165.00 1      
26 Erkko Eigo 159 191 145 144 140 203 982 163.67         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 982 163.67 1      
27 Mart Rõuk 183 157 168 165 150 159 982 163.67         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 982 163.67 1      
28 Eduard Elfimov 170 165 167 149 160 167 978 163.00         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 978 163.00 1      
29 Margo Meenisk 168 146 192 160 168 139 973 162.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 973 162.17 1      
30 Väino Tomingas 171 139 143 173 166 175 967 161.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 967 161.17 1      
31 Ike Art Rõuk 157 164 145 161 178 144 949 158.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 949 158.17 1      
32 Caspar Lepikult 159 136 178 140 180 147 940 156.67         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 940 156.67 1      
33 Sten Kiinvald 163 118 170 126 162 136 875 145.83         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 875 145.83 1      
34               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
35               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
36               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
37               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
38               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
39               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
40               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
41               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
42               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
43               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
44               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
45               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine 1 2 3 4 Vahevooru summa Vahevooru keskmine 1 2 3 4 5 6 7 RR summa RR keskmine Summa kokku Keskmine Kohapunktid 1 2 3
1 Kaisa-Ly Lee 251 179 216 157 196 202 1201 200.17             209 186 222 179 171 257 140 1364 194.86 2565 197.31 30 159 223 137
2 Jane Iivonen 169 189 230 177 159 171 1095 182.50             123 174 146 183 178 183 154 1141 163.00 2236 172.00 25      
3 Maarja Alekand 193 152 190 208 191 157 1091 181.83             153 136 168 156 178 157 181 1129 161.29 2220 170.77 20      
4 Siima Tiitus 117 167 215 180 153 173 1005 167.50                           0 #DIV/0! 1005 167.50 17      
5 Raili Vaarpuu 180 168 179 140 165 168 1000 166.67                           0 #DIV/0! 1000 166.67 15      
6 Ede Veiman 156 190 143 179 144 162 974 162.33                           0 #DIV/0! 974 162.33 13      
7 Isabella Eigo 207 126 181 157 158 145 974 162.33                           0 #DIV/0! 974 162.33 11      
8 Kerli Lerch 155 161 169 137 134 170 926 154.33                           0 #DIV/0! 926 154.33 9      
9 Victoria Iivonen 106 166 192 110 146 115 835 139.17                           0 #DIV/0! 835 139.17 7      
10 Natali Lorup 138 125 144 134 123 129 793 132.17                           0 #DIV/0! 793 132.17 6      
11               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
12               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
13               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
14               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
15               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
16               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
17               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
18               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
19               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
20               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
21               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
22               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
23               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
24               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
25               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
JUUNIOR POISID
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Eelvooru summa Eelvooru keskmine 1 2 3 4 Vahevooru summa Vahevooru keskmine 1 2 3 4 5 6 7 RR summa RR keskmine Summa kokku Keskmine Kohapunktid 1 2 3
1 Kert Isakar 196 195 203 221 242 205 1262 210.33 214 235 175 256 880 220.00 160 248 200 181 249 247 206 1491 213.00 3633 213.71 30      
2 Raju Reede 202 189 146 184 116 211 1048 174.67         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1048 174.67 25      
3 Ike Art Rõuk 157 164 145 161 178 144 949 158.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 949 158.17 20      
4 Caspar Lepikult 159 136 178 140 180 147 940 156.67         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 940 156.67 17      
5               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
6               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
7               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
8               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
9               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
10               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
JUUNIOR TÜDRUKUD
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Eelvooru summa Eelvooru keskmine 1 2 3 4 Vahevooru summa Vahevooru keskmine 1 2 3 4 5 6 7 RR summa RR keskmine Summa kokku Keskmine Kohapunktid 1 2 3
1 Kaisa-Ly Lee 251 179 216 157 196 202 1201 200.17             209 186 222 179 171 257 140 1364 194.86 2565 197.31 30      
2 Isabella Eigo 207 126 181 157 158 145 974 162.33                           0 #DIV/0! 974 162.33 25      
3               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
4               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
5               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
6               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
7               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
8               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
9               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
10               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!