VII VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Villu Kahar 215 197 224 243 240 246 1365 227.50 30
2 Jaare Pentus 183 229 210 172 197 268 1259 209.83 25
3 Karl Martin Veiderpass 177 203 248 181 203 201 1213 202.17 20
4 Raul Beekmann 215 159 154 187 229 216 1160 193.33 17
5 Marek Tammsoo 211 241 206 158 157 147 1120 186.67 15
6 Gabriel Veide 199 179 183 187 220 148 1116 186.00 13
7 Kert Isakar 197 191 221 175 174 144 1102 183.67 11
8 Kalle Rannula 157 186 212 165 198 168 1086 181.00 9
9 Ahto Veiderpass 169 180 197 147 175 194 1062 177.00 7
10 Kristjan Leisner 211 224 161 136 166 163 1061 176.83 6
11 Mart Rõuk 192 172 171 181 186 148 1050 175.00 5
12 Erkko Eigo 193 172 165 191 162 165 1048 174.67 4
13 Caspar Lepikult 191 174 158 192 154 175 1044 174.00 3
14 Raimo Tammel 153 158 178 226 166 145 1026 171.00 2
15 Raju Reede 176 214 124 186 168 153 1021 170.17 1
16 Arvo Viiderfeld 136 160 170 161 174 209 1010 168.33 1
17 Eduard Elfimov 196 161 177 159 155 139 987 164.50 1
18 Väino Tomingas 160 150 186 163 141 182 982 163.67 1
19 Taivo Denks 177 161 181 152 149 161 981 163.50 1
20 Raul Koppel 184 170 167 153 140 126 940 156.67 1
21 Erki Vatsel 149 167 130 170 157 160 933 155.50 1
22 Ike Art Rõuk 175 155 115 181 173 117 916 152.67 1
23 Kari Rosendahl 154 151 137 137 168 159 906 151.00 1
24 Veikko Danilas 144 171 146 157 131 147 896 149.33 1
25 Marek Järlak 136 129 176 167 124 140 872 145.33 1
26 Johannes-Aasaf Topkin 126 156 149 128 142 147 848 141.33 1
27 Sten Kiinvald 128 130 132 123 146 150 809 134.83 1
28 Raivo Veiman 106 154 133 147 98 115 753 125.50 1
29 Lauri Isakar 144           144 144.00 1
30               0 #DIV/0!  
31               0 #DIV/0!  
32               0 #DIV/0!  
33               0 #DIV/0!  
34               0 #DIV/0!  
35               0 #DIV/0!  
36               0 #DIV/0!  
37               0 #DIV/0!  
38               0 #DIV/0!  
39               0 #DIV/0!  
40               0 #DIV/0!  
41               0 #DIV/0!  
42               0 #DIV/0!  
43               0 #DIV/0!  
44               0 #DIV/0!  
45               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Jane Iivonen 197 205 152 212 177 193 1136 189.33 30
2 Maarja Alekand 202 160 184 179 178 183 1086 181.00 25
3 Maiken Tulev 154 199 108 191 210 162 1024 170.67 20
4 Raili Vaarpuu 148 173 154 198 181 164 1018 169.67 17
5 Sigrid Reiman 189 156 152 180 137 182 996 166.00 15
6 Ede Veiman 160 155 146 138 190 169 958 159.67 13
7 Victoria Iivonen 149 154 169 169 134 168 943 157.17 11
8 Siima Tiitus 156 174 179 160 158 109 936 156.00 9
9 Isabella Eigo 149 141 158 126 173 179 926 154.33 7
10 Kerli Lerch 147 152 145 146 126 142 858 143.00 6
11 Silvia Eigo 133 125 116 105 118 166 763 127.17 5
12               0 #DIV/0!  
13               0 #DIV/0!  
14               0 #DIV/0!  
15               0 #DIV/0!  
16               0 #DIV/0!  
17               0 #DIV/0!  
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
24               0 #DIV/0!  
25               0 #DIV/0!  
JUUNIOR POISID
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Kert Isakar 197 191 221 175 174 144 1102 183.67 30
2 Caspar Lepikult 191 174 158 192 154 175 1044 174.00 25
3 Raju Reede 176 214 124 186 168 153 1021 170.17 20
4 Ike Art Rõuk 175 155 115 181 173 117 916 152.67 17
5               0 #DIV/0!  
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!  
JUUNIOR TÜDRUKUD
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Isabella Eigo 149 141 158 126 173 179 926 154.33 30
2               0 #DIV/0!  
3               0 #DIV/0!  
4               0 #DIV/0!  
5               0 #DIV/0!  
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!