III VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Karl Martin Veiderpass 210 248 219 225 269 243 1414 235.67 30
2 Marek Tammsoo 187 258 201 222 224 245 1337 222.83 25
3 Kert Isakar 254 179 174 257 227 229 1320 220.00 20
4 Meelis Malva 186 247 194 178 212 203 1220 203.33 17
5 Andrus Illenzeer 200 180 219 214 208 172 1193 198.83 15
6 Gabriel Veide 184 205 192 217 199 176 1173 195.50 13
7 Raul Beekmann 199 225 147 160 214 223 1168 194.67 11
8 Maarek Lee 187 214 181 212 182 191 1167 194.50 9
9 Raimo Tammel 186 188 174 197 170 226 1141 190.17 7
10 Caspar Lepikult 257 170 166 193 161 146 1093 182.17 6
11 Kalle Rannula 182 186 168 208 155 182 1081 180.17 5
12 Silver Grauen 165 216 212 199 124 152 1068 178.00 4
13 Heikki Haljasmets 181 172 186 135 177 203 1054 175.67 3
14 Väino Tomingas 176 180 171 152 153 192 1024 170.67 2
15 Mart Rõuk 215 199 167 135 165 132 1013 168.83 1
16 Eduard Elfimov 138 166 188 212 132 174 1010 168.33 1
17 Martin Rammo 158 181 202 142 123 195 1001 166.83 1
18 Kari Rosendahl 181 161 148 172 184 154 1000 166.67 1
19 Ahto Veiderpass 181 160 179 171 133 156 980 163.33 1
20 Taivo Denks 190 164 137 179 146 160 976 162.67 1
21 Erkko Eigo 189 132 136 116 195 177 945 157.50 1
22 Peeter Käsper 193 110 155 131 164 189 942 157.00 1
23 Märt Õigus 125 176 124 109 195 192 921 153.50 1
24 Raivo Veiman 147 156 124 164 117 145 853 142.17 1
25 Veikko Danilas 117 106 146 162 157 156 844 140.67 1
26 Raul Koppel 171 141 123 134 150 125 844 140.67 1
27 Ike Art Rõuk 137 112 129 119 129 77 703 117.17 1
28               0 #DIV/0!  
29               0 #DIV/0!  
30               0 #DIV/0!  
31               0 #DIV/0!  
32               0 #DIV/0!  
33               0 #DIV/0!  
34               0 #DIV/0!  
35               0 #DIV/0!  
36               0 #DIV/0!  
37               0 #DIV/0!  
38               0 #DIV/0!  
39               0 #DIV/0!  
40               0 #DIV/0!  
41               0 #DIV/0!  
42               0 #DIV/0!  
43               0 #DIV/0!  
44               0 #DIV/0!  
45               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Kaisa-Ly Lee 197 218 159 189 178 211 1152 192.00 30
2 Ede Veiman 178 172 151 162 137 167 967 161.17 25
3 Maarja Alekand 159 148 172 151 162 159 951 158.50 20
4 Sigrid Reiman 123 170 155 179 153 149 929 154.83 17
5 Kerli Lerch 144 161 161 156 154 134 910 151.67 15
6 Maiken Tulev 118 142 170 174 97 185 886 147.67 13
7 Isabella Eigo 147 138 148 189 122 129 873 145.50 11
8 Liisa Lee 149 115 133 150 141 151 839 139.83 9
9 Siima Tiitus 118 103 149 152 132 154 808 134.67 7
10 Käroli Lerch 81 82 109 76 96 104 548 91.33 6
11               0 #DIV/0!  
12               0 #DIV/0!  
13               0 #DIV/0!  
14               0 #DIV/0!  
15               0 #DIV/0!  
16               0 #DIV/0!  
17               0 #DIV/0!  
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
24               0 #DIV/0!  
25               0 #DIV/0!  
JUUNIOR POISID
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Karl Martin Veiderpass 210 248 219 225 269 243 1414 235.67 30
2 Kert Isakar 254 179 174 257 227 229 1320 220.00 25
3 Caspar Lepikult 257 170 166 193 161 146 1093 182.17 20
4 Silver Grauen 165 216 212 199 124 152 1068 178.00 17
5 Ike Art Rõuk 137 112 129 119 129 77 703 117.17 15
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!  
JUUNIOR TÜDRUKUD
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Kaisa-Ly Lee 197 218 159 189 178 211 1152 192.00 30
2 Isabella Eigo 147 138 148 189 122 129 873 145.50 25
3 Käroli Lerch 81 82 109 76 96 104 548 91.33 20
4               0 #DIV/0!  
5               0 #DIV/0!  
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!