II VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Karl Martin Veiderpass 233 175 201 213 234 223 1279 213.17 30
2 Marek Tammsoo 245 217 188 188 178 256 1272 212.00 25
3 Gabriel Veide 215 204 184 236 192 227 1258 209.67 20
4 Aare Noormaa 217 182 195 201 248 200 1243 207.17 17
5 Peeter Käsper 194 191 201 234 219 187 1226 204.33 15
6 Alari Alviste 214 208 225 222 155 200 1224 204.00 13
7 Jaare Pentus 152 237 194 207 216 190 1196 199.33 11
8 Heikki Haljasmets 199 221 171 211 150 191 1143 190.50 9
9 Kert Isakar 225 198 197 143 189 191 1143 190.50 7
10 Kalle Rannula 205 203 215 132 205 170 1130 188.33 6
11 Harri Ruttas 179 201 190 161 160 204 1095 182.50 5
12 Meelis Malva 212 179 189 197 148 166 1091 181.83 4
13 Lauri Isakar 184 193 162 165 177 206 1087 181.17 3
14 Arvo Viiderfeld 163 174 179 201 157 178 1052 175.33 2
15 Villu Kahar 171 208 189 132 168 177 1045 174.17 1
16 Mart Rõuk 168 177 192 140 169 194 1040 173.33 1
17 Erkko Eigo 148 135 180 191 213 163 1030 171.67 1
18 Raul Koppel 121 203 157 169 205 173 1028 171.33 1
19 Raimo Tammel 242 143 145 129 195 171 1025 170.83 1
20 Raul Beekmann 125 153 180 174 178 212 1022 170.33 1
21 Marek Järlak 182 234 123 140 161 180 1020 170.00 1
22 Ike Art Rõuk 197 129 165 188 185 149 1013 168.83 1
23 Andrus Illenzeer 172 154 197 170 148 165 1006 167.67 1
24 Caspar Lepikult 155 143 157 184 200 165 1004 167.33 1
25 Väino Tomingas 140 173 164 147 198 178 1000 166.67 1
26 Taivo Denks 140 122 178 196 188 172 996 166.00 1
27 Ahto Veiderpass 157 155 180 133 179 175 979 163.17 1
28 Lauri Lerch 187 152 149 146 147 194 975 162.50 1
29 Kari Rosendahl 142 159 141 144 215 154 955 159.17 1
30 Tannar Talusaar 138 168 98 163 223 155 945 157.50 1
31 Ekke Aron Rõuk 113 145 177 186 142 172 935 155.83 1
32 Veikko Danilas 173 179 144 179 145 115 935 155.83 1
33 Raju Reede 147 143 213 184 115 123 925 154.17 1
34 Eduard Elfimov 173 168 120 146 135 122 864 144.00 1
35 Martin Rammo 140 122 138 156 132 173 861 143.50 1
36 Raivo Veiman 109 151 137 137 145 178 857 142.83 1
37               0 #DIV/0!  
38               0 #DIV/0!  
39               0 #DIV/0!  
40               0 #DIV/0!  
41               0 #DIV/0!  
42               0 #DIV/0!  
43               0 #DIV/0!  
44               0 #DIV/0!  
45               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Kaisa-Ly Lee 179 177 193 215 190 189 1143 190.50 30
2 Raili Vaarpuu 168 181 210 160 174 167 1060 176.67 25
3 Hannele Hagen 202 161 164 209 117 166 1019 169.83 20
4 Jane Iivonen 183 152 161 177 140 128 941 156.83 17
5 Maarja Alekand 159 170 140 130 162 164 925 154.17 15
6 Kerli Lerch 173 171 164 147 130 139 924 154.00 13
7 Isabella Eigo 124 172 154 179 136 158 923 153.83 11
8 Victoria Iivonen 189 177 123 125 142 142 898 149.67 9
9 Ede Veiman 131 131 158 161 131 168 880 146.67 7
10 Maiken Tulev 120 119 140 149 151 101 780 130.00 6
11 Siima Tiitus 117 142 125 94 117 155 750 125.00 5
12 Liisa Lee 134 126 101 88 108 147 704 117.33 4
13               0 #DIV/0!  
14               0 #DIV/0!  
15               0 #DIV/0!  
16               0 #DIV/0!  
17               0 #DIV/0!  
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
24               0 #DIV/0!  
25               0 #DIV/0!  
JUUNIOR POISID
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Karl Martin Veiderpass 233 175 201 213 234 223 1279 213.17 30
2 Kert Isakar 225 198 197 143 189 191 1143 190.50 25
3 Ike Art Rõuk 197 129 165 188 185 149 1013 168.83 20
4 Caspar Lepikult 155 143 157 184 200 165 1004 167.33 17
5 Ekke Aron Rõuk 113 145 177 186 142 172 935 155.83 15
6 Raju Reede 147 143 213 184 115 123 925 154.17 13
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!  
JUUNIOR TÜDRUKUD
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Kaisa-Ly Lee 179 177 193 215 190 189 1143 190.50 30
2 Isabella Eigo 124 172 154 179 136 158 923 153.83 25
3               0 #DIV/0!  
4               0 #DIV/0!  
5               0 #DIV/0!  
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!