Tallinna MV 2025
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Eelvooru summa Eelvooru keskmine 1 2 3 4 Vahevooru summa Vahevooru keskmine 1 2 3 4 5 6 7 RR summa RR keskmine Summa kokku Keskmine Kohapunktid 1 2 3
1 Marek Tammsoo 181 228 224 183 276 222 1314 219.00 236 203 243 200 882 220.50 243 213 215 217 212 211 166 1477 211.00 3673 216.06 30 197    
2 Karl Martin Veiderpass 276 211 192 245 232 229 1385 230.83 230 175 211 235 851 212.75               0 #DIV/0! 2236 223.60 25      
3 Kert Isakar 244 208 182 218 222 212 1286 214.33 162 195 231 221 809 202.25               0 #DIV/0! 2095 209.50 20      
4 Villu Kahar 224 227 215 247 217 223 1353 225.50 151 210 201 228 790 197.50               0 #DIV/0! 2143 214.30 17      
5 Maarek Lee 205 268 214 206 218 166 1277 212.83         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1277 212.83 15      
6 Meelis Malva 201 225 196 211 235 208 1276 212.67         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1276 212.67 13      
7 Lauri Isakar 216 193 235 180 225 221 1270 211.67         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1270 211.67 11      
8 Alari Alviste 265 185 165 197 206 248 1266 211.00         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1266 211.00 9      
9 Heikki Haljasmets 234 215 202 202 222 183 1258 209.67         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1258 209.67 7      
10 Raul Beekmann 134 256 195 231 187 244 1247 207.83         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1247 207.83 6      
11 Toomas Vellemäe 151 211 170 218 200 277 1227 204.50         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1227 204.50 5      
12 Mart Rõuk 170 213 226 202 207 183 1201 200.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1201 200.17 4      
13 Kalle Rannula 235 235 173 209 174 171 1197 199.50         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1197 199.50 3      
14 Jaare Pentus 189 256 196 224 217 114 1196 199.33         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1196 199.33 2      
15 Caspar Lepikult 205 176 157 175 181 259 1153 192.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1153 192.17 1      
16 Raju Reede 234 191 191 153 186 193 1148 191.33         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1148 191.33 1      
17 Gabriel Veide 193 214 212 169 171 189 1148 191.33         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1148 191.33 1      
18 Peeter Käsper 170 204 193 202 192 181 1142 190.33         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1142 190.33 1      
19 Egon Nemtsov 183 177 191 176 192 204 1123 187.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1123 187.17 1      
20 Arvo Viiderfeld 192 197 179 215 157 182 1122 187.00         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1122 187.00 1      
21 Aare Noormaa 171 156 163 189 213 221 1113 185.50         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1113 185.50 1      
22 Raimo Tammel 190 170 199 148 182 203 1092 182.00         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1092 182.00 1      
23 Lauri Lerch 203 194 128 214 164 186 1089 181.50         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1089 181.50 1      
24 Margo Meenisk 231 192 163 182 171 143 1082 180.33         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1082 180.33 1      
25 Tannar Talusaar 223 141 197 174 174 172 1081 180.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1081 180.17 1      
26 Erkko Eigo 177 207 200 168 156 160 1068 178.00         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1068 178.00 1      
27 Andrus Illenzeer 188 192 129 173 178 202 1062 177.00         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1062 177.00 1      
28 Väino Tomingas 152 210 173 149 192 171 1047 174.50         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1047 174.50 1      
29 Eduard Elfimov 191 160 180 144 191 172 1038 173.00         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1038 173.00 1      
30 Ahto Veiderpass 195 165 148 179 171 170 1028 171.33         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1028 171.33 1      
31 Veikko Danilas 140 143 219 146 183 191 1022 170.33         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1022 170.33 1      
32 Silver Grauen 146 151 167 152 173 219 1008 168.00         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1008 168.00 1      
33 Ekke Aron Rõuk 118 164 156 176 174 202 990 165.00         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 990 165.00 1      
34 Kari Rosendahl 157 123 151 170 190 177 968 161.33         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 968 161.33 1      
35 Taivo Denks 160 162 161 163 139 178 963 160.50         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 963 160.50 1      
36 Aivo Oja 126 128 144 177 144 149 868 144.67         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 868 144.67 1      
37 Raul Koppel 140 170 125 126 158 146 865 144.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 865 144.17 1      
38 Ike Art Rõuk 155 160 129 139 124 124 831 138.50         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 831 138.50 1      
39               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
40               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
41               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
42               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
43               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
44               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
45               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine 1 2 3 4 Vahevooru summa Vahevooru keskmine 1 2 3 4 5 6 7 RR summa RR keskmine Summa kokku Keskmine Kohapunktid 1 2 3
1 Maarja Alekand 152 204 186 172 221 196 1131 188.50             239 174 191 179 176 181 188 1328 189.71 2459 189.15 30 178 178 169
2 Kaisa-Ly Lee 276 266 225 169 201 181 1318 219.67             194 215 179 178 167 197 150 1280 182.86 2598 199.85 25      
3 Isabella Eigo 192 163 201 173 204 175 1108 184.67             172 162 188 184 171 183 158 1218 174.00 2326 178.92 20      
4 Raili Vaarpuu 184 245 182 200 182 184 1177 196.17             176 155 164 162 152 174 163 1146 163.71 2323 178.69 17      
5 Marite Isakar 181 192 160 224 163 161 1081 180.17                           0 #DIV/0! 1081 180.17 15      
6 Ede Veiman 160 139 171 164 176 199 1009 168.17                           0 #DIV/0! 1009 168.17 13      
7 Jane Iivonen 128 175 161 184 175 172 995 165.83                           0 #DIV/0! 995 165.83 11      
8 Kerli Lerch 147 191 144 181 150 167 980 163.33                           0 #DIV/0! 980 163.33 9      
9 Victoria Iivonen 191 165 148 118 199 146 967 161.17                           0 #DIV/0! 967 161.17 7      
10 Sigrid Reiman 127 156 197 142 118 164 904 150.67                           0 #DIV/0! 904 150.67 6      
11 Siima Tiitus 142 147 169 147 140 130 875 145.83                           0 #DIV/0! 875 145.83 5      
12 Natali Lorup 138 161 113 141 153 157 863 143.83                           0 #DIV/0! 863 143.83 4      
13 Liisa Lee 109 114 140 132 143 152 790 131.67                           0 #DIV/0! 790 131.67 3      
14               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
15               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
16               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
17               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
18               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
19               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
20               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
21               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
22               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
23               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
24               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
25               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
JUUNIOR POISID
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Eelvooru summa Eelvooru keskmine 1 2 3 4 Vahevooru summa Vahevooru keskmine 1 2 3 4 5 6 7 RR summa RR keskmine Summa kokku Keskmine Kohapunktid 1 2 3
1 Karl Martin Veiderpass 276 211 192 245 232 229 1385 230.83 230 175 211 235 851 212.75               0 #DIV/0! 2236 223.60 30      
2 Kert Isakar 244 208 182 218 222 212 1286 214.33 162 195 231 221 809 202.25               0 #DIV/0! 2095 209.50 25      
3 Caspar Lepikult 205 176 157 175 181 259 1153 192.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1153 192.17 20      
4 Raju Reede 234 191 191 153 186 193 1148 191.33         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1148 191.33 17      
5 Silver Grauen 146 151 167 152 173 219 1008 168.00         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1008 168.00 15      
6 Ekke Aron Rõuk 118 164 156 176 174 202 990 165.00         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 990 165.00 13      
7 Ike Art Rõuk 155 160 129 139 124 124 831 138.50         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 831 138.50 11      
8               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
9               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
10               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
JUUNIOR TÜDRUKUD
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Eelvooru summa Eelvooru keskmine 1 2 3 4 Vahevooru summa Vahevooru keskmine 1 2 3 4 5 6 7 RR summa RR keskmine Summa kokku Keskmine Kohapunktid 1 2 3
1 Kaisa-Ly Lee 276 266 225 169 201 181 1318 219.67             194 215 179 178 167 197 150 1280 182.86 2598 199.85 30      
2 Isabella Eigo 192 163 201 173 204 175 1108 184.67             172 162 188 184 171 183 158 1218 174.00 2326 178.92 25      
3 Marite Isakar 181 192 160 224 163 161 1081 180.17                           0 #DIV/0! 1081 180.17 20      
4               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
5               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
6               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
7               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
8               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
9               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
10               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!