VIII VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Karl Martin Veiderpass 265 226 220 239 208 248 1406 234.33 30
2 Marek Tammsoo 172 163 265 280 256 180 1316 219.33 25
3 Jaare Pentus 199 226 216 207 193 223 1264 210.67 20
4 Villu Kahar 183 203 207 216 178 238 1225 204.17 17
5 Maarek Lee 204 202 203 164 228 207 1208 201.33 15
6 Heikki Haljasmets 215 223 174 179 209 199 1199 199.83 13
7 Rene Lõiveke 182 211 179 194 236 154 1156 192.67 11
8 Andrus Illenzeer 127 170 203 247 218 188 1153 192.17 9
9 Gabriel Veide 195 201 157 168 202 201 1124 187.33 7
10 Kalle Rannula 161 211 231 172 192 154 1121 186.83 6
11 Alari Alviste 194 189 172 186 169 160 1070 178.33 5
12 Marek Järlak 157 153 158 204 171 211 1054 175.67 4
13 Väino Tomingas 163 147 193 181 176 183 1043 173.83 3
14 Tannar Talusaar 185 183 147 202 180 146 1043 173.83 2
15 Mart Rõuk 175 156 165 182 189 160 1027 171.17 1
16 Egon Nemtsov 190 191 177 115 145 178 996 166.00 1
17 Raimo Tammel 121 158 199 148 174 178 978 163.00 1
18 Aivo Oja 207 156 147 165 135 166 976 162.67 1
19 Kari Rosendahl 115 175 186 143 171 164 954 159.00 1
20 Erkko Eigo 130 164 149 203 158 141 945 157.50 1
21 Caspar Lepikult 154 178 146 125 149 166 918 153.00 1
22 Raju Reede 156 150 139 151 135 155 886 147.67 1
23 Raivo Veiman 173 112 129 129 167 143 853 142.17 1
24 Silver Grauen 120 142 150 128 152 155 847 141.17 1
25 Ekke Aron Rõuk 111 114 136 103 81 98 643 107.17 1
26               0 #DIV/0!  
27               0 #DIV/0!  
28               0 #DIV/0!  
29               0 #DIV/0!  
30               0 #DIV/0!  
31               0 #DIV/0!  
32               0 #DIV/0!  
33               0 #DIV/0!  
34               0 #DIV/0!  
35               0 #DIV/0!  
36               0 #DIV/0!  
37               0 #DIV/0!  
38               0 #DIV/0!  
39               0 #DIV/0!  
40               0 #DIV/0!  
41               0 #DIV/0!  
42               0 #DIV/0!  
43               0 #DIV/0!  
44               0 #DIV/0!  
45               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Raili Vaarpuu 222 184 223 202 153 190 1174 195.67 30
2 Kaisa-Ly Lee 160 213 173 160 168 208 1082 180.33 25
3 Maarja Alekand 201 170 150 176 188 166 1051 175.17 20
4 Isabella Eigo 174 139 167 152 179 150 961 160.17 17
5 Jane Iivonen 149 147 129 209 144 169 947 157.83 15
6 Ede Veiman 166 111 100 117 153 146 793 132.17 13
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!  
11               0 #DIV/0!  
12               0 #DIV/0!  
13               0 #DIV/0!  
14               0 #DIV/0!  
15               0 #DIV/0!  
16               0 #DIV/0!  
17               0 #DIV/0!  
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
24               0 #DIV/0!  
25               0 #DIV/0!  
JUUNIOR POISID
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Karl Martin Veiderpass 265 226 220 239 208 248 1406 234.33 30
2 Caspar Lepikult 154 178 146 125 149 166 918 153.00 25
3 Raju Reede 156 150 139 151 135 155 886 147.67 20
4 Silver Grauen 120 142 150 128 152 155 847 141.17 17
5 Ekke Aron Rõuk 111 114 136 103 81 98 643 107.17 15
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!  
JUUNIOR TÜDRUKUD
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Kaisa-Ly Lee 160 213 173 160 168 208 1082 180.33 30
2 Isabella Eigo 174 139 167 152 179 150 961 160.17 25
3               0 #DIV/0!  
4               0 #DIV/0!  
5               0 #DIV/0!  
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!