VII VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Marek Tammsoo 210 258 257 207 236 188 1356 226.00 30
2 Harri Ruttas 189 214 247 200 234 225 1309 218.17 25
3 Maarek Lee 194 210 200 253 194 235 1286 214.33 20
4 Raul Beekmann 196 153 224 214 228 256 1271 211.83 17
5 Karl Martin Veiderpass 210 191 227 199 235 195 1257 209.50 15
6 Villu Kahar 240 174 267 177 209 184 1251 208.50 13
7 Jaare Pentus 245 247 235 189 144 159 1219 203.17 11
8 Rene Lõiveke 212 199 202 177 197 222 1209 201.50 9
9 Gabriel Veide 202 215 194 207 184 204 1206 201.00 7
10 Heikki Haljasmets 214 200 190 204 177 211 1196 199.33 6
11 Alari Alviste 193 172 168 167 237 195 1132 188.67 5
12 Väino Tomingas 177 173 135 160 268 204 1117 186.17 4
13 Tannar Talusaar 243 189 141 171 204 168 1116 186.00 3
14 Kalle Rannula 181 196 202 199 176 154 1108 184.67 2
15 Mart Rõuk 180 177 195 224 178 151 1105 184.17 1
16 Arvo Viiderfeld 184 243 180 152 182 153 1094 182.33 1
17 Meelis Malva 186 188 152 149 213 201 1089 181.50 1
18 Kari Rosendahl 170 158 172 237 171 180 1088 181.33 1
19 Andrus Illenzeer 123 209 213 190 152 183 1070 178.33 1
20 Veikko Danilas 165 161 195 183 192 152 1048 174.67 1
21 Erkko Eigo 164 165 139 173 198 204 1043 173.83 1
22 Caspar Lepikult 168 159 167 201 177 165 1037 172.83 1
23 Raju Reede 154 139 182 160 163 194 992 165.33 1
24 Jüri Jasska 181 134 153 188 152 169 977 162.83 1
25 Marek Järlak 144 196 181 137 172 145 975 162.50 1
26 Raimo Tammel 128 162 130 159 181 213 973 162.17 1
27 Ekke Aron Rõuk 198 164 127 187 161 123 960 160.00 1
28 Martin Rammo 149 142 158 173 129 183 934 155.67 1
29 Egon Nemtsov 149 118 151 149 143 157 867 144.50 1
30 Ike Art Rõuk 143 135 158 128 151 146 861 143.50 1
31 Raivo Veiman 137 141 151 119 105 126 779 129.83 1
32               0 #DIV/0!  
33               0 #DIV/0!  
34               0 #DIV/0!  
35               0 #DIV/0!  
36               0 #DIV/0!  
37               0 #DIV/0!  
38               0 #DIV/0!  
39               0 #DIV/0!  
40               0 #DIV/0!  
41               0 #DIV/0!  
42               0 #DIV/0!  
43               0 #DIV/0!  
44               0 #DIV/0!  
45               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Raili Vaarpuu 200 222 243 201 194 172 1232 205.33 30
2 Kaisa-Ly Lee 165 236 219 183 200 168 1171 195.17 25
3 Hannele Hagen 161 200 202 174 165 182 1084 180.67 20
4 Agathe Hagen 161 178 180 181 117 148 965 160.83 17
5 Isabella Eigo 165 157 152 161 147 169 951 158.50 15
6 Jane Iivonen 149 145 158 147 136 151 886 147.67 13
7 Ede Veiman 139 172 144 127 141 154 877 146.17 11
8 Siima Tiitus 155 150 107 138 120 113 783 130.50 9
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!  
11               0 #DIV/0!  
12               0 #DIV/0!  
13               0 #DIV/0!  
14               0 #DIV/0!  
15               0 #DIV/0!  
16               0 #DIV/0!  
17               0 #DIV/0!  
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
24               0 #DIV/0!  
25               0 #DIV/0!  
JUUNIOR POISID
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Karl Martin Veiderpass 210 191 227 199 235 195 1257 209.50 30
2 Caspar Lepikult 168 159 167 201 177 165 1037 172.83 25
3 Raju Reede 154 139 182 160 163 194 992 165.33 20
4 Ekke Aron Rõuk 198 164 127 187 161 123 960 160.00 17
5 Ike Art Rõuk 143 135 158 128 151 146 861 143.50 15
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!  
JUUNIOR TÜDRUKUD
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Kaisa-Ly Lee 165 236 219 183 200 168 1171 195.17 30
2 Agathe Hagen 161 178 180 181 117 148 965 160.83 25
3 Isabella Eigo 165 157 152 161 147 169 951 158.50 20
4               0 #DIV/0!  
5               0 #DIV/0!  
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!