VI VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Karl Martin Veiderpass 238 204 277 195 236 255 1405 234.17 30
2 Alari Alviste 236 224 215 182 258 216 1331 221.83 25
3 Maarek Lee 225 236 193 225 234 217 1330 221.67 20
4 Heikki Haljasmets 227 186 243 246 216 193 1311 218.50 17
5 Marek Tammsoo 236 213 186 180 225 258 1298 216.33 15
6 Raul Beekmann 202 193 256 186 198 210 1245 207.50 13
7 Meelis Malva 152 233 247 234 183 186 1235 205.83 11
8 Gabriel Veide 210 181 151 172 214 224 1152 192.00 9
9 Tarmo Kast 185 209 205 154 198 199 1150 191.67 7
10 Mart Rõuk 196 202 147 171 238 190 1144 190.67 6
11 Lauri Isakar 205 175 243 152 185 173 1133 188.83 5
12 Andrus Illenzeer 182 194 182 139 203 223 1123 187.17 4
13 Harri Ruttas 173 184 187 201 148 186 1079 179.83 3
14 Aare Noormaa 183 190 185 182 166 154 1060 176.67 2
15 Villu Kahar 166 195 237 159 152 138 1047 174.50 1
16 Marek Järlak 145 192 192 159 193 159 1040 173.33 1
17 Tannar Talusaar 127 153 255 159 152 186 1032 172.00 1
18 Raimo Tammel 157 159 151 233 154 174 1028 171.33 1
19 Kari Rosendahl 135 164 171 201 174 182 1027 171.17 1
20 Väino Tomingas 180 148 162 175 175 178 1018 169.67 1
21 Taivo Denks 163 154 194 180 171 118 980 163.33 1
22 Aivo Oja 135 171 155 180 158 139 938 156.33 1
23 Kalle Rannula 200 171 131 122 145 163 932 155.33 1
24 Martin Rammo 140 149 182 131 152 162 916 152.67 1
25 Caspar Lepikult 171 165 124 116 130 203 909 151.50 1
26 Silver Grauen 134 108 118 170 133 165 828 138.00 1
27 Ike Art Rõuk 132 146 124 155 135 114 806 134.33 1
28 Veikko Danilas 134 122 164 117 117 136 790 131.67 1
29 Ekke Aron Rõuk 113 112 124 176 131 134 790 131.67 1
30 Raivo Veiman 149 125 137 138 113 100 762 127.00 1
31               0 #DIV/0!  
32               0 #DIV/0!  
33               0 #DIV/0!  
34               0 #DIV/0!  
35               0 #DIV/0!  
36               0 #DIV/0!  
37               0 #DIV/0!  
38               0 #DIV/0!  
39               0 #DIV/0!  
40               0 #DIV/0!  
41               0 #DIV/0!  
42               0 #DIV/0!  
43               0 #DIV/0!  
44               0 #DIV/0!  
45               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Raili Vaarpuu 206 192 174 181 193 156 1102 183.67 30
2 Maarja Alekand 171 151 177 181 175 166 1021 170.17 25
3 Jane Iivonen 159 189 184 164 157 125 978 163.00 20
4 Hannele Hagen 185 153 188 158 152 138 974 162.33 17
5 Sigrid Reiman 156 166 211 140 173 118 964 160.67 15
6 Victoria Iivonen 147 156 177 161 153 156 950 158.33 13
7 Agathe Hagen 161 140 158 149 178 132 918 153.00 11
8 Ede Veiman 135 142 122 132 190 154 875 145.83 9
9 Liisa Lee 124 137 160 148 125 160 854 142.33 7
10 Siima Tiitus 184 131 153 141 128 117 854 142.33 6
11 Raili Isakar 98 117 127 113 137 150 742 123.67 5
12 Maiken Tulev 79 112 120 101 112 81 605 100.83 4
13               0 #DIV/0!  
14               0 #DIV/0!  
15               0 #DIV/0!  
16               0 #DIV/0!  
17               0 #DIV/0!  
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
24               0 #DIV/0!  
25               0 #DIV/0!  
JUUNIOR POISID
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Karl Martin Veiderpass 238 204 277 195 236 255 1405 234.17 30
2 Caspar Lepikult 171 165 124 116 130 203 909 151.50 25
3 Silver Grauen 134 108 118 170 133 165 828 138.00 20
4 Ike Art Rõuk 132 146 124 155 135 114 806 134.33 17
5 Ekke Aron Rõuk 113 112 124 176 131 134 790 131.67 15
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!  
JUUNIOR TÜDRUKUD
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Agathe Hagen 161 140 158 149 178 132 918 153.00 30
2               0 #DIV/0!  
3               0 #DIV/0!  
4               0 #DIV/0!  
5               0 #DIV/0!  
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!