V VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Villu Kahar 243 248 221 237 166 256 1371 228.50 30
2 Karl Martin Veiderpass 215 263 246 187 267 190 1368 228.00 25
3 Kert Isakar 193 136 231 268 235 225 1288 214.67 20
4 Marek Tammsoo 196 201 225 206 233 203 1264 210.67 17
5 Raul Beekmann 198 204 194 226 222 189 1233 205.50 15
6 Gabriel Veide 204 183 205 213 238 177 1220 203.33 13
7 Aare Noormaa 226 264 142 160 171 255 1218 203.00 11
8 Maarek Lee 182 179 191 193 235 234 1214 202.33 9
9 Väino Tomingas 210 172 156 242 198 190 1168 194.67 7
10 Raimo Tammel 193 161 266 182 200 148 1150 191.67 6
11 Rene Lõiveke 188 181 191 167 192 191 1110 185.00 5
12 Heikki Haljasmets 156 184 163 225 204 162 1094 182.33 4
13 Tarmo Kast 219 190 153 206 156 165 1089 181.50 3
14 Harri Ruttas 201 213 149 147 170 171 1051 175.17 2
15 Lauri Isakar 126 139 180 162 160 267 1034 172.33 1
16 Arvo Viiderfeld 199 174 180 171 137 160 1021 170.17 1
17 Erkko Eigo 151 180 206 146 181 156 1020 170.00 1
18 Peeter Käsper 233 166 156 168 149 148 1020 170.00 1
19 Andrus Illenzeer 155 203 182 162 147 169 1018 169.67 1
20 Mart Rõuk 154 139 202 160 147 191 993 165.50 1
21 Meelis Malva 157 154 148 152 187 192 990 165.00 1
22 Alari Alviste 169 137 190 139 154 190 979 163.17 1
23 Martin Rammo 148 181 147 176 160 141 953 158.83 1
24 Jüri Jasska 184 107 205 154 150 148 948 158.00 1
25 Tannar Talusaar 122 203 172 144 139 165 945 157.50 1
26 Taivo Denks 130 141 157 137 201 172 938 156.33 1
27 Aivo Oja 149 146 122 159 148 164 888 148.00 1
28 Caspar Lepikult 179 167 136 123 144 125 874 145.67 1
29 Veikko Danilas 113 113 138 142 162 189 857 142.83 1
30 Marek Järlak 137 115 142 150 156 127 827 137.83 1
31 Raivo Veiman 92 138 139 123 152 181 825 137.50 1
32 Ike Art Rõuk 98 131 120 160 124 177 810 135.00 1
33 Silver Grauen 137 102 103 89 148 159 738 123.00 1
34 Ekke Aron Rõuk 114 52 89 114 120 156 645 107.50 1
35 Frederick Kirss 86 84 96 79 96 70 511 85.17 1
36               0 #DIV/0!  
37               0 #DIV/0!  
38               0 #DIV/0!  
39               0 #DIV/0!  
40               0 #DIV/0!  
41               0 #DIV/0!  
42               0 #DIV/0!  
43               0 #DIV/0!  
44               0 #DIV/0!  
45               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Maarja Alekand 192 149 169 190 184 191 1075 179.17 30
2 Raili Vaarpuu 170 160 189 162 198 161 1040 173.33 25
3 Kaisa-Ly Lee 151 134 237 187 157 164 1030 171.67 20
4 Hannele Hagen 184 156 158 164 190 157 1009 168.17 17
5 Marite Isakar 155 156 116 135 233 180 975 162.50 15
6 Ede Veiman 148 137 136 160 192 169 942 157.00 13
7 Agathe Hagen 190 137 149 147 147 153 923 153.83 11
8 Jane Iivonen 112 152 144 152 182 168 910 151.67 9
9 Sigrid Reiman 122 140 154 172 149 136 873 145.50 7
10 Isabella Eigo 146 126 134 167 140 151 864 144.00 6
11 Siima Tiitus 110 149 153 140 161 116 829 138.17 5
12 Maiken Tulev 158 135 110 157 110 139 809 134.83 4
13               0 #DIV/0!  
14               0 #DIV/0!  
15               0 #DIV/0!  
16               0 #DIV/0!  
17               0 #DIV/0!  
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
24               0 #DIV/0!  
25               0 #DIV/0!  
JUUNIOR POISID
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Karl Martin Veiderpass 215 263 246 187 267 190 1368 228.00 30
2 Kert Isakar 193 136 231 268 235 225 1288 214.67 25
3 Caspar Lepikult 179 167 136 123 144 125 874 145.67 20
4 Ike Art Rõuk 98 131 120 160 124 177 810 135.00 17
5 Silver Grauen 137 102 103 89 148 159 738 123.00 15
6 Ekke Aron Rõuk 114 52 89 114 120 156 645 107.50 13
7 Frederick Kirss 86 84 96 79 96 70 511 85.17 11
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!  
JUUNIOR TÜDRUKUD
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Kaisa-Ly Lee 151 134 237 187 157 164 1030 171.67 30
2 Marite Isakar 155 156 116 135 233 180 975 162.50 25
3 Agathe Hagen 190 137 149 147 147 153 923 153.83 20
4 Isabella Eigo 146 126 134 167 140 151 864 144.00 17
5               0 #DIV/0!  
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!