IV VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Marek Tammsoo 236 187 226 199 225 203 1276 212.67 30
2 Raul Beekmann 210 209 142 189 203 208 1161 193.50 25
3 Tarmo Kast 148 189 158 189 246 200 1130 188.33 20
4 Gabriel Veide 145 185 237 160 180 215 1122 187.00 17
5 Villu Kahar 213 142 185 134 178 267 1119 186.50 15
6 Marek Järlak 189 157 212 190 155 213 1116 186.00 13
7 Väino Tomingas 187 145 178 213 173 217 1113 185.50 11
8 Andrus Illenzeer 155 235 190 181 179 170 1110 185.00 9
9 Karl Martin Veiderpass 257 166 176 207 156 145 1107 184.50 7
10 Meelis Malva 193 163 203 160 226 159 1104 184.00 6
11 Maarek Lee 204 176 182 162 179 197 1100 183.33 5
12 Kristjan Leisner 151 198 197 184 145 218 1093 182.17 4
13 Heikki Haljasmets 171 190 223 158 126 196 1064 177.33 3
14 Alari Alviste 182 187 184 160 191 147 1051 175.17 2
15 Lauri Isakar 173 177 156 182 190 166 1044 174.00 1
16 Raimo Tammel 129 208 148 170 178 178 1011 168.50 1
17 Rene Lõiveke 148 184 196 137 186 142 993 165.50 1
18 Toomas Vellemäe 190 194 162 154 126 166 992 165.33 1
19 Aare Noormaa 156 178 189 133 192 140 988 164.67 1
20 Kert Isakar 184 191 174 141 169 125 984 164.00 1
21 Martin Rammo 127 202 160 180 170 144 983 163.83 1
22 Taavi Tammik 151 116 151 159 189 187 953 158.83 1
23 Peeter Käsper 178 137 180 161 161 133 950 158.33 1
24 Taivo Denks 162 117 187 165 138 177 946 157.67 1
25 Harri Ruttas 185 99 184 159 160 149 936 156.00 1
26 Tannar Talusaar 129 233 162 147 145 118 934 155.67 1
27 Jüri Jasska 142 165 150 156 160 158 931 155.17 1
28 Aivo Oja 120 149 145 173 144 192 923 153.83 1
29 Mart Rõuk 181 151 135 168 167 116 918 153.00 1
30 Lauri Lerch 191 124 116 104 182 200 917 152.83 1
31 Silver Grauen 127 118 165 130 210 145 895 149.17 1
32 Raju Reede 162 130 128 136 152 171 879 146.50 1
33 Märt Õigus 177 122 182 130 143 123 877 146.17 1
34 Kari Rosendahl 156 160 143 125 148 131 863 143.83 1
35 Veikko Danilas 144 135 181 109 137 135 841 140.17 1
36 Erkko Eigo 155 123 112 135 138 154 817 136.17 1
37 Kristian Lavin 118 109 146 154 154 128 809 134.83 1
38 Raivo Veiman 109 125 107 180 131 133 785 130.83 1
39 Kalle Rannula 144 106 145 124 104 127 750 125.00 1
40 Caspar Lepikult 117 98 101 122 138 137 713 118.83 1
41 Ike Art Rõuk 185 95 110 110 106 100 706 117.67 1
42 Ekke Aron Rõuk 88 138 99 128 106 105 664 110.67 1
43 Frederick Kirss 89 129 54 89 94 92 547 91.17 1
44               0 #DIV/0!  
45               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Raili Vaarpuu 193 188 221 169 201 146 1118 186.33 30
2 Isabella Eigo 181 186 144 156 201 162 1030 171.67 25
3 Maarja Alekand 152 144 178 205 146 178 1003 167.17 20
4 Hannele Hagen 156 197 181 167 126 159 986 164.33 17
5 Jane Iivonen 153 199 128 161 172 160 973 162.17 15
6 Kaisa-Ly Lee 149 160 177 183 157 138 964 160.67 13
7 Ede Veiman 167 164 134 164 158 111 898 149.67 11
8 Victoria Iivonen 174 138 163 156 129 119 879 146.50 9
9 Marite isakar 174 141 144 140 112 145 856 142.67 7
10 Sigrid Reiman 139 133 139 125 119 197 852 142.00 6
11 Liisa Lee 128 161 127 134 161 140 851 141.83 5
12 Mari Karilaid 147 130 131 122 132 147 809 134.83 4
13 Siima Tiitus 134 136 136 140 145 117 808 134.67 3
14 Kerli Lerch 131 115 117 149 126 165 803 133.83 2
15 Agathe Hagen 145 105 147 118 120 136 771 128.50 1
16 Maiken Tulev 106 112 147 117 126 141 749 124.83 1
17 Raili Isakar 132 126 116 97 137 112 720 120.00 1
18 Käroli Lerch 113 124 73 110 83 91 594 99.00 1
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
24               0 #DIV/0!  
25               0 #DIV/0!  
JUUNIOR POISID
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Karl Martin Veiderpass 257 166 176 207 156 145 1107 184.50 30
2 Kert Isakar 184 191 174 141 169 125 984 164.00 25
3 Silver Grauen 127 118 165 130 210 145 895 149.17 20
4 Raju Reede 162 130 128 136 152 171 879 146.50 17
5 Caspar Lepikult 117 98 101 122 138 137 713 118.83 15
6 Ike Art Rõuk 185 95 110 110 106 100 706 117.67 13
7 Ekke Aron Rõuk 88 138 99 128 106 105 664 110.67 11
8 Frederick Kirss 89 129 54 89 94 92 547 91.17 9
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!  
JUUNIOR TÜDRUKUD
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Isabella Eigo 181 186 144 156 201 162 1030 171.67 30
2 Kaisa-Ly Lee 149 160 177 183 157 138 964 160.67 25
3 Marite isakar 174 141 144 140 112 145 856 142.67 20
4 Agathe Hagen 145 105 147 118 120 136 771 128.50 17
5 Käroli Lerch 113 124 73 110 83 91 594 99.00 15
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!