III VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Marek Tammsoo 212 192 241 228 217 206 1296 216.00 30
2 Maarek Lee 183 218 232 171 255 236 1295 215.83 25
3 Aare Noormaa 215 206 200 202 223 224 1270 211.67 20
4 Karl Martin Veiderpass 215 184 225 201 164 268 1257 209.50 17
5 Jaare Pentus 172 204 200 180 232 256 1244 207.33 15
6 Kert Isakar 202 194 184 171 245 227 1223 203.83 13
7 Meelis Malva 276 161 188 159 234 194 1212 202.00 11
8 Peeter Käsper 210 155 188 231 237 165 1186 197.67 9
9 Raul Beekmann 173 191 210 236 199 175 1184 197.33 7
10 Lauri Isakar 172 181 210 193 217 150 1123 187.17 6
11 Tarmo Kast 235 258 193 175 121 126 1108 184.67 5
12 Andrus Illenzeer 200 179 182 170 194 177 1102 183.67 4
13 Gabriel Veide 171 183 156 176 188 223 1097 182.83 3
14 Harri Ruttas 191 156 179 201 201 153 1081 180.17 2
15 Veikko Danilas 157 162 204 195 192 166 1076 179.33 1
16 Mart Rõuk 186 161 139 173 162 200 1021 170.17 1
17 Rene Lõiveke 185 172 128 182 196 141 1004 167.33 1
18 Jüri Jasska 201 160 158 165 134 177 995 165.83 1
19 Martin Rammo 144 170 148 195 160 171 988 164.67 1
20 Kari Rosendahl 150 148 182 147 189 167 983 163.83 1
21 Tannar Talusaar 168 159 157 179 127 166 956 159.33 1
22 Märt Õigus 146 142 175 165 170 156 954 159.00 1
23 Erkko Eigo 174 154 158 188 123 148 945 157.50 1
24 Lauri Lerch 178 105 172 142 151 181 929 154.83 1
25 Silver Grauen 128 175 140 140 141 130 854 142.33 1
26 Marek Järlak 141 112 160 144 139 142 838 139.67 1
27 Caspar Lepikult 148 86 105 139 149 165 792 132.00 1
28 Raivo Veiman 115 128 108 91 185 152 779 129.83 1
29 Raju Reede 125 91 138 125 139 125 743 123.83 1
30 Ekke Aron Rõuk 95 159 110 125 122 130 741 123.50 1
31 Kristian Lavin 136 124 139 133 105 103 740 123.33 1
32 Ike Art Rõuk 95 108 131 103 112 87 636 106.00 1
33               0 #DIV/0!  
34               0 #DIV/0!  
35               0 #DIV/0!  
36               0 #DIV/0!  
37               0 #DIV/0!  
38               0 #DIV/0!  
39               0 #DIV/0!  
40               0 #DIV/0!  
41               0 #DIV/0!  
42               0 #DIV/0!  
43               0 #DIV/0!  
44               0 #DIV/0!  
45               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Kaisa-Ly Lee 213 189 207 203 169 200 1181 196.83 30
2 Maarja Alekand 179 178 180 158 200 179 1074 179.00 25
3 Sigrid Reiman 138 149 186 172 170 159 974 162.33 20
4 Isabella Eigo 179 166 160 138 163 155 961 160.17 17
5 Jane Iivonen 164 123 190 171 158 153 959 159.83 15
6 Liisa Lee 128 161 180 140 169 180 958 159.67 13
7 Raili Vaarpuu 129 159 156 157 178 171 950 158.33 11
8 Kerli Lerch 119 154 164 145 195 137 914 152.33 9
9 Siima Tiitus 108 155 190 146 151 157 907 151.17 7
10 Hannele Hagen 150 131 134 126 187 168 896 149.33 6
11 Marite Isakar 145 133 155 148 148 152 881 146.83 5
12 Agathe Hagen 153 126 182 129 107 153 850 141.67 4
13 Raili Isakar 111 107 148 156 188 108 818 136.33 3
14 Ede Veiman 166 124 131 127 106 163 817 136.17 2
15 Maiken Tulev 116 107 137 179 144 116 799 133.17 1
16 Mari Karilaid 134 104 134 92 148 122 734 122.33 1
17 Käroli Lerch 72 81 88 93 106 126 566 94.33 1
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
24               0 #DIV/0!  
25               0 #DIV/0!  
JUUNIOR POISID
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Karl Martin Veiderpass 215 184 225 201 164 268 1257 209.50 30
2 Kert Isakar 202 194 184 171 245 227 1223 203.83 25
3 Silver Grauen 128 175 140 140 141 130 854 142.33 20
4 Caspar Lepikult 148 86 105 139 149 165 792 132.00 17
5 Raju Reede 125 91 138 125 139 125 743 123.83 15
6 Ekke Aron Rõuk 95 159 110 125 122 130 741 123.50 13
7 Ike Art Rõuk 95 108 131 103 112 87 636 106.00 11
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!  
JUUNIOR TÜDRUKUD
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Kaisa-Ly Lee 213 189 207 203 169 200 1181 196.83 30
2 Isabella Eigo 179 166 160 138 163 155 961 160.17 25
3 Marite Isakar 145 133 155 148 148 152 881 146.83 20
4 Agathe Hagen 153 126 182 129 107 153 850 141.67 17
5 Käroli Lerch 72 81 88 93 106 126 566 94.33 15
6               0 #DIV/0!  
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!