II VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Harri Ruttas 171 229 226 186 212 213 1237 206.17 30
2 Marek Tammsoo 203 168 204 203 233 180 1191 198.50 25
3 Margo Meenisk 226 219 187 199 156 197 1184 197.33 20
4 Karl Martin Veiderpass 235 216 214 157 172 150 1144 190.67 17
5 Alari Alviste 190 191 192 167 180 197 1117 186.17 15
6 Jaare Pentus 228 181 162 180 186 158 1095 182.50 13
7 Meelis Malva 174 175 184 177 165 204 1079 179.83 11
8 Rene Lõiveke 231 145 167 184 166 167 1060 176.67 9
9 Peeter Käsper 185 152 165 170 192 195 1059 176.50 7
10 Villu Kahar 139 173 192 182 189 175 1050 175.00 6
11 Heikki Haljasmets 150 150 247 183 148 163 1041 173.50 5
12 Kristjan Leisner 176 176 146 175 184 178 1035 172.50 4
13 Tarmo Kast 160 202 129 194 202 139 1026 171.00 3
14 Andrus Illenzeer 169 135 164 152 225 176 1021 170.17 2
15 Aare Noormaa 158 147 180 148 182 203 1018 169.67 1
16 Mart Rõuk 145 132 183 182 182 184 1008 168.00 1
17 Gabriel Veide 177 176 157 104 180 208 1002 167.00 1
18 Väino Tomingas 124 201 151 162 178 168 984 164.00 1
19 Raul Beekmann 178 145 167 147 140 193 970 161.67 1
20 Lauri Isakar 164 130 165 114 155 192 920 153.33 1
21 Martin Rammo 154 121 160 154 162 167 918 153.00 1
22 Tannar Talusaar 207 125 142 144 108 155 881 146.83 1
23 Raimo Tammel 149 151 162 94 162 157 875 145.83 1
24 Aivo Oja 135 115 136 125 159 165 835 139.17 1
25 Veikko Danilas 150 172 141 143 126 102 834 139.00 1
26 Otto Ermann 113 153 117 163 124 155 825 137.50 1
27 Kari Rosendahl 133 122 159 134 137 128 813 135.50 1
28 Lauri Lerch 146 147 108 118 138 124 781 130.17 1
29 Märt Õigus 139 158 107 112 116 148 780 130.00 1
30 Marek Järlak 122 117 133 104 154 135 765 127.50 1
31 Taivo Denks 124 131 99 121 140 134 749 124.83 1
32 Jüri Jasska 125 154 127 81 101 135 723 120.50 1
33 Erkko Eigo 119 97 111 132 137 124 720 120.00 1
34 Silver Grauen 121 115 95 106 124 133 694 115.67 1
35 Ekke Aron Rõuk 98 132 78 115 111 117 651 108.50 1
36 Caspar Lepikult 83 144 101 90 101 117 636 106.00 1
37 Frederick Kirss 89 85 104 121 89 133 621 103.50 1
38 Raivo Veiman 99 84 110 90 122 109 614 102.33 1
39 Ike Art Rõuk 99 85 109 85 114 79 571 95.17 1
40               0 #DIV/0!  
41               0 #DIV/0!  
42               0 #DIV/0!  
43               0 #DIV/0!  
44               0 #DIV/0!  
45               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Maarja Alekand 201 167 143 153 146 199 1009 168.17 30
2 Jane Iivonen 157 167 193 158 141 187 1003 167.17 25
3 Raili Vaarpuu 159 158 153 187 160 155 972 162.00 20
4 Siima Tiitus 153 159 147 166 127 146 898 149.67 17
5 Hannele Hagen 155 154 139 138 142 153 881 146.83 15
6 Sigrid Reiman 147 142 118 146 150 170 873 145.50 13
7 Liisa Lee 136 163 144 167 109 128 847 141.17 11
8 Maiken Tulev 117 141 135 106 138 161 798 133.00 9
9 Kerli Lerch 118 156 121 137 109 149 790 131.67 7
10 Isabella Eigo 120 101 110 139 156 123 749 124.83 6
11 Ede Veiman 105 108 121 118 99 148 699 116.50 5
12 Raili Isakar 79 103 117 113 101 127 640 106.67 4
13 Käroli Lerch 118 88 90 121 80 122 619 103.17 3
14               0 #DIV/0!  
15               0 #DIV/0!  
16               0 #DIV/0!  
17               0 #DIV/0!  
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
24               0 #DIV/0!  
25               0 #DIV/0!  
JUUNIOR POISID
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Karl Martin Veiderpass 235 216 214 157 172 150 1144 190.67 30
2 Silver Grauen 121 115 95 106 124 133 694 115.67 25
3 Ekke Aron Rõuk 98 132 78 115 111 117 651 108.50 20
4 Caspar Lepikult 83 144 101 90 101 117 636 106.00 17
5 Frederick Kirss 89 85 104 121 89 133 621 103.50 15
6 Ike Art Rõuk 99 85 109 85 114 79 571 95.17 13
7               0 #DIV/0! 11
8               0 #DIV/0! 9
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!  
JUUNIOR TÜDRUKUD
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Isabella Eigo 120 101 110 139 156 123 749 124.83 30
2 Käroli Lerch 118 88 90 121 80 122 619 103.17 25
3               0 #DIV/0! 20
4               0 #DIV/0! 17
5               0 #DIV/0! 15
6               0 #DIV/0! 13
7               0 #DIV/0! 11
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!