I VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Raul Beekmann 244 268 214 201 207 211 1345 224.17 30
2 Alari Alviste 235 191 184 226 179 205 1220 203.33 25
3 Karl Martin Veiderpass 179 189 197 210 226 209 1210 201.67 20
4 Jaare Pentus 215 185 191 214 179 220 1204 200.67 17
5 Maarek Lee 138 234 173 178 257 194 1174 195.67 15
6 Heikki Haljasmets 148 190 208 201 213 212 1172 195.33 13
7 Marek Tammsoo 195 185 190 190 213 191 1164 194.00 11
8 Tarmo Kast 134 228 185 210 205 194 1156 192.67 9
9 Mart Rõuk 207 158 171 149 210 233 1128 188.00 7
10 Aare Noormaa 166 187 182 234 169 184 1122 187.00 6
11 Meelis Malva 198 168 169 206 197 171 1109 184.83 5
12 Kert Isakar 181 162 177 222 201 165 1108 184.67 4
13 Rene Lõiveke 194 154 194 190 185 188 1105 184.17 3
14 Kristjan Leisner 247 189 161 133 144 213 1087 181.17 2
15 Harri Ruttas 172 152 161 186 164 235 1070 178.33 1
16 Andrus Illenzeer 158 190 160 177 151 224 1060 176.67 1
17 Margo Meenisk 161 188 137 188 208 175 1057 176.17 1
18 Marek Järlak 178 130 170 165 233 171 1047 174.50 1
19 Väino Tomingas 180 164 154 149 171 212 1030 171.67 1
20 Raimo Tammel 174 174 157 178 158 181 1022 170.33 1
21 Taivo Denks 196 171 182 180 132 158 1019 169.83 1
22 Otto Ermann 170 173 137 185 184 156 1005 167.50 1
23 Gabriel Veide 149 189 196 177 147 132 990 165.00 1
24 Erkko Eigo 184 165 144 170 160 154 977 162.83 1
25 Ahto Veiderpass 176 186 131 159 171 152 975 162.50 1
26 Peeter Käsper 189 170 149 139 170 145 962 160.33 1
27 Lauri Isakar 138 154 152 121 146 233 944 157.33 1
28 Tannar Talusaar 163 148 191 112 160 170 944 157.33 1
29 Kari Rosendahl 181 175 148 150 130 150 934 155.67 1
30 Lauri Lerch 213 146 180 137 108 147 931 155.17 1
31 Silver Grauen 155 131 144 138 136 183 887 147.83 1
32 Jüri Jasska 153 149 181 139 146 108 876 146.00 1
33 Caspar Lepikult 136 124 146 158 133 159 856 142.67 1
34 Raju Reede 185 132 136 132 157 107 849 141.50 1
35 Kristian Lavin 127 152 96 139 160 131 805 134.17 1
36 Veikko Danilas 121 158 162 131 94 136 802 133.67 1
37 Ekke Aron Rõuk 124 93 96 163 142 122 740 123.33 1
38 Raivo Veiman 129 130 138 137 86 98 718 119.67 1
39 Frederick Kirss 102 140 115 129 128 97 711 118.50 1
40 Ike Art Rõuk 112 107 86 125 118 107 655 109.17 1
41               0 #DIV/0!  
42               0 #DIV/0!  
43               0 #DIV/0!  
44               0 #DIV/0!  
45               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Raili Vaarpuu 148 202 217 194 224 190 1175 195.83 30
2 Hannele Hagen 152 147 164 164 169 167 963 160.50 25
3 Kaisa-Ly Lee 181 124 175 144 169 157 950 158.33 20
4 Marite Isakar 145 183 126 171 137 177 939 156.50 17
5 Sigrid Reiman 180 146 118 187 147 159 937 156.17 15
6 Jane Iivonen 169 148 136 136 188 154 931 155.17 13
7 Maarja Alekand 140 156 168 166 164 131 925 154.17 11
8 Isabella Eigo 167 166 151 118 144 154 900 150.00 9
9 Kerli Lerch 135 150 136 134 177 157 889 148.17 7
10 Siima Tiitus 159 134 123 149 178 137 880 146.67 6
11 Maiken Tulev 147 144 157 141 134 144 867 144.50 5
12 Brit Marii Sinisalu 128 144 151 125 159 139 846 141.00 4
13 Agathe Hagen 114 139 117 165 126 179 840 140.00 3
14 Victoria Iivonen 123 151 108 165 134 149 830 138.33 2
15 Silvia Eigo 119 157 119 159 127 118 799 133.17 1
16 Mari Karilaid 91 106 119 156 169 123 764 127.33 1
17 Raili Isakar 120 130 110 109 128 135 732 122.00 1
18 Liisa Lee 104 143 121 104 112 146 730 121.67 1
19 Lisete Pärtel 145 113 104 105 132 124 723 120.50 1
20 Käroli Lerch 95 92 90 106 105 128 616 102.67 1
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
24               0 #DIV/0!  
25               0 #DIV/0!  
JUUNIOR POISID
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Karl Martin Veiderpass 179 189 197 210 226 209 1210 201.67 30
2 Kert Isakar 181 162 177 222 201 165 1108 184.67 25
3 Silver Grauen 155 131 144 138 136 183 887 147.83 20
4 Caspar Lepikult 136 124 146 158 133 159 856 142.67 17
5 Raju Reede 185 132 136 132 157 107 849 141.50 15
6 Ekke Aron Rõuk 124 93 96 163 142 122 740 123.33 13
7 Frederick Kirss 102 140 115 129 128 97 711 118.50 11
8 Ike Art Rõuk 112 107 86 125 118 107 655 109.17 9
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!  
JUUNIOR TÜDRUKUD
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Kaisa-Ly Lee 181 124 175 144 169 157 950 158.33 30
2 Marite Isakar 145 183 126 171 137 177 939 156.50 25
3 Isabella Eigo 167 166 151 118 144 154 900 150.00 20
4 Brit Marii Sinisalu 128 144 151 125 159 139 846 141.00 17
5 Agathe Hagen 114 139 117 165 126 179 840 140.00 15
6 Lisete Pärtel 145 113 104 105 132 124 723 120.50 13
7 Käroli Lerch 95 92 90 106 105 128 616 102.67 11
8               0 #DIV/0!  
9               0 #DIV/0!  
10               0 #DIV/0!