Tallinna MV 2024
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Eelvooru summa Eelvooru keskmine 1 2 3 4 Vahevooru summa Vahevooru keskmine 1 2 3 4 5 6 7 RR summa RR keskmine Summa kokku Keskmine Kohapunktid 1 2 3
1 Villu Kahar 186 225 247 239 201 185 1283 213.83 205 184 244 181 814 203.50 190 247 256 266 234 156 189 1538 219.71 3635 213.82 30 201 203 207
2 Maarek Lee 200 201 199 208 226 199 1233 205.50 216 214 218 208 856 214.00 261 227 244 165 196 226 201 1520 217.14 3609 212.29 25      
3 Marek Tammsoo 180 212 220 192 197 236 1237 206.17 254 256 194 184 888 222.00 235 225 216 226 194 203 190 1489 212.71 3614 212.59 20      
4 Raul Beekmann 245 205 217 245 171 201 1284 214.00 223 203 206 223 855 213.75 202 220 211 176       809 202.25 2948 210.57 17      
5 Mart Rõuk 181 256 173 235 211 190 1246 207.67 181 191 185 233 790 197.50               0 #DIV/0! 2036 203.60 15      
6 Lauri Isakar 203 153 211 211 257 203 1238 206.33 194 164 204 204 766 191.50               0 #DIV/0! 2004 200.40 13      
7 Alari Alviste 214 221 225 203 244 203 1310 218.33 202 183 195 185 765 191.25               0 #DIV/0! 2075 207.50 11      
8 Andrus Illenzeer 188 197 192 268 228 213 1286 214.33 158 224 210 168 760 190.00               0 #DIV/0! 2046 204.60 9      
9 Aare Noormaa 234 221 228 195 173 183 1234 205.67         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1234 205.67 7      
10 Heikki Haljasmets 171 190 214 277 183 192 1227 204.50         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1227 204.50 6      
11 Kert Isakar 217 244 215 224 178 149 1227 204.50         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1227 204.50 5      
12 Karl Martin Veiderpass 226 198 157 217 213 208 1219 203.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1219 203.17 4      
13 Tannar Talusaar 187 192 256 188 150 221 1194 199.00         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1194 199.00 3      
14 Ekke Aron Rõuk 183 215 182 228 168 190 1166 194.33         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1166 194.33 2      
15 Harri Ruttas 152 169 189 265 195 169 1139 189.83         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1139 189.83 1      
16 Gabriel Veide 190 175 188 218 193 166 1130 188.33         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1130 188.33 1      
17 Arvo Viiderfeld 193 153 243 171 213 144 1117 186.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1117 186.17 1      
18 Peeter Käsper 140 201 258 173 175 167 1114 185.67         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1114 185.67 1      
19 Raul Koppel 151 189 177 236 179 180 1112 185.33         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1112 185.33 1      
20 Tarmo Kast 130 191 170 182 258 176 1107 184.50         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1107 184.50 1      
21 Kari Rosendahl 166 198 214 209 169 142 1098 183.00         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1098 183.00 1      
22 Toomas Vellemäe 180 172 180 189 221 151 1093 182.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1093 182.17 1      
23 Rene Lõiveke 179 180 182 157 211 167 1076 179.33         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1076 179.33 1      
24 Taavi Tammik 162 224 167 149 177 184 1063 177.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1063 177.17 1      
25 Erkko Eigo 181 165 182 160 152 196 1036 172.67         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1036 172.67 1      
26 Raimo Tammel 168 184 148 169 172 180 1021 170.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1021 170.17 1      
27 Jüri Jasska 172 147 178 159 155 194 1005 167.50         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1005 167.50 1      
28 Väino Tomingas 203 140 185 159 169 146 1002 167.00         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1002 167.00 1      
29 Marek Järlak 171 169 159 166 160 162 987 164.50         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 987 164.50 1      
30 Aivo Oja 182 138 154 188 158 147 967 161.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 967 161.17 1      
31 Kalle Rannula 206 162 159 128 124 165 944 157.33         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 944 157.33 1      
32 Veikko Danilas 161 118 171 175 169 135 929 154.83         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 929 154.83 1      
33 Ike Art Rõuk 178 142 131 175 123 176 925 154.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 925 154.17 1      
34 Caspar Lepikult 115 120 160 129 197 173 894 149.00         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 894 149.00 1      
35 Märt Õigus 103 129 181 157 161 114 845 140.83         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 845 140.83 1      
36 Raju Reede 104 123 173 147 120 126 793 132.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 793 132.17 1      
37 Margo Meenisk 179           179 179.00         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 179 179.00 1      
38               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
39               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
40               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
41               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
42               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
43               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
44               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
45               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine 1 2 3 4 Vahevooru summa Vahevooru keskmine 1 2 3 4 5 6 7 RR summa RR keskmine Summa kokku Keskmine Kohapunktid 1 2 3
1 Raili Vaarpuu 170 215 201 174 231 150 1141 190.17             182 211 220 203 186 143 194 1339 191.29 2480 190.77 30 177 181 197
2 Sigrid Reiman 180 164 242 170 158 203 1117 186.17             141 168 133 176 146 149 199 1112 158.86 2229 171.46 25      
3 Jane Iivonen 179 157 145 160 153 181 975 162.50                           0 #DIV/0! 975 162.50 20      
4 Hannele Hagen 156 161 174 169 146 149 955 159.17                           0 #DIV/0! 955 159.17 17      
5 Kaisa-Ly Lee 186 126 147 157 166 172 954 159.00                           0 #DIV/0! 954 159.00 15      
6 Maarja Alekand 131 145 171 137 158 203 945 157.50                           0 #DIV/0! 945 157.50 13      
7 Agathe Hagen 158 141 167 158 137 119 880 146.67                           0 #DIV/0! 880 146.67 11      
8 Victoria Iivonen 160 157 124 132 148 135 856 142.67                           0 #DIV/0! 856 142.67 9      
9 Siima Tiitus 129 163 131 135 144 132 834 139.00                           0 #DIV/0! 834 139.00 7      
10 Ede Veiman 168 139 111 121 160 114 813 135.50                           0 #DIV/0! 813 135.50 6      
11 Raili Isakar 151 101 146 128 97 164 787 131.17                           0 #DIV/0! 787 131.17 5      
12               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
13               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
14               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
15               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
16               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
17               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
18               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
19               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
20               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
21               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
22               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
23               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
24               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
25               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
JUUNIOR POISID
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Eelvooru summa Eelvooru keskmine 1 2 3 4 Vahevooru summa Vahevooru keskmine 1 2 3 4 5 6 7 RR summa RR keskmine Summa kokku Keskmine Kohapunktid 1 2 3
1 Kert Isakar 217 244 215 224 178 149 1227 204.50         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1227 204.50 30      
2 Karl Martin Veiderpass 226 198 157 217 213 208 1219 203.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1219 203.17 25      
3 Ekke Aron Rõuk 183 215 182 228 168 190 1166 194.33         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 1166 194.33 20      
4 Ike Art Rõuk 178 142 131 175 123 176 925 154.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 925 154.17 17      
5 Caspar Lepikult 115 120 160 129 197 173 894 149.00         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 894 149.00 15      
6 Raju Reede 104 123 173 147 120 126 793 132.17         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 793 132.17 13      
7               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
8               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
9               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
10               0 #DIV/0!         0 #DIV/0!               0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
JUUNIOR TÜDRUKUD
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Eelvooru summa Eelvooru keskmine 1 2 3 4 Vahevooru summa Vahevooru keskmine 1 2 3 4 5 6 7 RR summa RR keskmine Summa kokku Keskmine Kohapunktid 1 2 3
1 Kaisa-Ly Lee 186 126 147 157 166 172 954 159.00                           0 #DIV/0! 954 159.00 30      
2 Agathe Hagen 158 141 167 158 137 119 880 146.67                           0 #DIV/0! 880 146.67 25      
3               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
4               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
5               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
6               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
7               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
8               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
9               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!        
10               0 #DIV/0!                           0 #DIV/0! 0 #DIV/0!