V VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Jaare Pentus 210 217 268 204 232 216 1347 224.50 30
2 Marek Tammsoo 174 248 256 189 243 204 1314 219.00 25
3 Meelis Malva 218 211 230 227 205 196 1287 214.50 20
4 Raul Beekmann 190 194 227 233 214 222 1280 213.33 17
5 Maarek Lee 195 176 233 204 230 213 1251 208.50 15
6 Alari Alviste 151 234 173 192 212 211 1173 195.50 13
7 Toomas Vellemäe 147 200 169 211 209 204 1140 190.00 11
8 Karl Martin Veiderpass 150 224 158 170 214 202 1118 186.33 9
9 Ahto Veiderpass 165 180 171 164 144 188 1012 168.67 7
10 Taivo Denks 156 150 154 143 156 181 940 156.67 6
11 Kari Rosendahl 135 165 170 164 160 132 926 154.33 5
12 Mart Rõuk 188 129 147 153 160 146 923 153.83 4
13 Rene Lõiveke 189 127 171 132 169 126 914 152.33 3
14 Taavi Tammik 119 181 135 165 149 122 871 145.17 2
15 Lauri Lerch 140 124 132 141 138 178 853 142.17 1
16 Ekke Aron Rõuk 117 153 123 112 139 88 732 122.00  
17               0 #DIV/0!  
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Sigrid Reiman 139 203 202 140 149 162 995 165.83 30
2 Victoria Iivonen 150 149 148 165 190 191 993 165.50 25
3 Raili Vaarpuu 143 166 192 143 187 156 987 164.50 20
4 Eli Haga 138 144 169 161 178 180 970 161.67 17
5 Kaisa-Ly Lee 158 140 161 158 142 145 904 150.67 15
6 Kerli Lerch 89 145 117 141 162 160 814 135.67 13
7 Mia Maria Marinescu 95 110 82 78 99 83 547 91.17 11
8               0 #DIV/0! 9