IV VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid    
1 Raul Beekmann 190 193 233 203 213 215 1247 207.83 30    
2 Meelis Malva 211 213 187 189 200 186 1186 197.67 25 -61 -61
3 Gabriel Veide 224 157 179 164 266 168 1158 193.00 20 -28 -89
4 Heikki Haljasmets 234 184 213 171 158 181 1141 190.17 17 -17 -106
5 Alari Alviste 195 189 158 200 206 157 1105 184.17 15 -36 -142
6 Jaare Pentus 187 169 178 157 201 206 1098 183.00 13 -7 -149
7 Karl Martin Veiderpass 175 171 187 201 185 154 1073 178.83 11 -25 -174
8 Toomas Vellemäe 136 177 155 177 161 227 1033 172.17 9 -40 -214
9 Marek Tammsoo 175 191 148 160 155 191 1020 170.00 7 -13 -227
10 Ahto Veiderpass 151 159 195 129 171 125 930 155.00 6 -90 -317
11 Taavi Tammik 141 148 212 135 121 148 905 150.83 5 -25 -342
12 Lauri Lerch 136 116 125 152 166 118 813 135.50 4 -92 -434
13 Rene Lõiveke 131 108 147 142 130 144 802 133.67 3 -11 -445
14 Erkko Eigo 81 114 144 153 173 108 773 128.83 2 -29 -474
15               0 #DIV/0! 1 -773 -1247
16               0 #DIV/0!   0 -1247
17               0 #DIV/0!   0 -1247
18               0 #DIV/0!   0 -1247
19               0 #DIV/0!   0 -1247
20               0 #DIV/0!   0 -1247
21               0 #DIV/0!   0 -1247
22               0 #DIV/0!   0 -1247
23               0 #DIV/0!   0 -1247
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid    
1 Jane Iivonen 177 178 144 159 201 248 1107 184.50 30    
2 Victoria Iivonen 161 183 191 194 197 152 1078 179.67 25 -29 -29
3 Eli Haga 143 176 178 197 189 167 1050 175.00 20 -28 -57
4 Sigrid Reiman 162 186 180 175 151 139 993 165.50 17 -57 -114
5 Hannele Hagen 138 183 160 163 161 130 935 155.83 15 -58 -172
6 Kerli Lerch 146 138 89 111 137 165 786 131.00 13 -149 -321
7 Agathe Hagen 100 112 91 154 114 130 701 116.83 11 -85 -406
8 Isabella Eigo 86 91 91 80 164 83 595 99.17 9 -106 -512