III VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Jaare Pentus 257 212 259 205 207 248 1388 231.33 30    
2 Marek Tammsoo 235 226 224 214 203 197 1299 216.50 25 -89 -89
3 Heikki Haljasmets 213 191 208 207 215 203 1237 206.17 20 -62 -151
4 Raul Beekmann 215 171 197 231 161 215 1190 198.33 17 -47 -198
5 Gabriel Veide 205 267 203 187 168 159 1189 198.17 15 -1 -199
6 Karl Martin Veiderpass 226 182 185 191 171 190 1145 190.83 13 -44 -243
7 Meelis Malva 185 167 144 195 237 208 1136 189.33 11 -9 -252
8 Tannar Talusaar 158 172 158 183 198 205 1074 179.00 9 -62 -314
9 Ahto Veiderpass 176 164 135 167 188 167 997 166.17 7 -77 -391
10 Mart Rõuk 170 139 171 174 181 115 950 158.33 6 -47 -438
11 Taivo Denks 104 159 125 136 169 181 874 145.67 5 -76 -514
12 Ekke Aron Rõuk 139 162 118 96 122 96 733 122.17 4 -141 -655
13 Lauri Lerch 80 109 149 104 113 98 653 108.83 3 -80 -735
14               0 #DIV/0! 2 -653 -1388
15               0 #DIV/0! 1 0 -1388
16               0 #DIV/0!   0 -1388
17               0 #DIV/0!   0 -1388
18               0 #DIV/0!   0 -1388
19               0 #DIV/0!   0 -1388
20               0 #DIV/0!   0 -1388
21               0 #DIV/0!   0 -1388
22               0 #DIV/0!   0 -1388
23               0 #DIV/0!   0 -1388
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Raili Vaarpuu 243 172 170 235 200 181 1201 200.17 30    
2 Eli Haga 236 182 167 180 180 166 1111 185.17 25 -90 -90
3 Jane Iivonen 170 192 145 161 171 198 1037 172.83 20 -74 -164
4 Kerli Lerch 131 114 133 123 141 107 749 124.83 17 -288 -452
5               0 #DIV/0! 15 -749 -1201
6               0 #DIV/0! 13 0 -1201
7               0 #DIV/0! 11 0 -1201
8               0 #DIV/0! 9 0 -1201