I VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Jaare Pentus 205 202 179 258 246 240 1330 221.67 30
2 Marek Tammsoo 178 204 191 246 224 188 1231 205.17 25
3 Timo Vilumets 212 164 226 256 177 170 1205 200.83 20
4 Gabriel Veide 185 209 146 203 223 201 1167 194.50 17
5 Meelis Malva 182 211 178 193 206 190 1160 193.33 15
6 Raul Beekmann 193 137 209 202 196 202 1139 189.83 13
7 Tannar Talusaar 164 179 212 177 137 181 1050 175.00 11
8 Toomas Vellemäe 143 156 189 202 185 166 1041 173.50 9
9 Karl Martin Veiderpass 174 154 190 173 148 188 1027 171.17 7
10 Heikki Haljasmets 184 195 130 162 162 189 1022 170.33 6
11 Ahto Veiderpass 148 142 170 169 168 174 971 161.83 5
12 Lauri Lerch 153 122 120 142 150 142 829 138.17 4
13 Taivo Denks 90 113 127 143 169 161 803 133.83 3
14               0 #DIV/0!  
15               0 #DIV/0!  
16               0 #DIV/0!  
17               0 #DIV/0!  
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Raili Vaarpuu 201 180 169 143 162 212 1067 177.83 30
2 Sigrid Reiman 169 172 160 202 186 125 1014 169.00 25
3 Eli Haga 149 179 170 151 153 196 998 166.33 20
4 Jane Iivonen 178 163 138 168 166 158 971 161.83 17
5 Victoria Iivonen 157 142 146 149 156 174 924 154.00 15
6 Hannele Hagen 160 135 161 140 139 155 890 148.33 13
7               0 #DIV/0!  
8               0 #DIV/0!