I VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Jaare Pentus 248 212 194 237 194 236 1321 220.17 30
2 Heikki Haljasmets 205 169 228 246 233 224 1305 217.50 25
3 Marek Tammsoo 179 225 184 257 214 203 1262 210.33 20
4 Karl Martin Veiderpass 176 189 189 213 256 210 1233 205.50 17
5 Meelis Malva 202 186 187 205 211 205 1196 199.33 15
6 Raul Beekmann 164 246 184 232 176 193 1195 199.17 13
7 Andrus Illenzeer 190 251 200 170 189 169 1169 194.83 11
8 Rene Lõiveke 191 160 199 204 191 177 1122 187.00 9
9 Gabriel Veide 216 150 181 189 180 201 1117 186.17 7
10 Toomas Vellemäe 179 204 210 188 184 146 1111 185.17 6
11 Harri Ruttas 180 165 163 159 159 268 1094 182.33 5
12 Alari Alviste 152 207 201 170 189 158 1077 179.50 4
13 Taavi Tammik 156 152 176 197 153 174 1008 168.00 3
14 Ahto Veiderpass 170 136 118 213 185 178 1000 166.67 2
15 Jüri Jasska 119 192 205 149 144 181 990 165.00 1
16 Raimo Tammel 127 130 135 202 162 192 948 158.00  
17 Mart Rõuk 132 175 162 155 156 163 943 157.17  
18 Märt Õigus 134 140 198 132 134 198 936 156.00  
19 Kalle Rannula 166 127 199 138 134 125 889 148.17  
20 Taivo Denks 124 183 156 145 135 137 880 146.67  
21 Veikko Danilas 129 115 168 147 112 164 835 139.17  
22 Ekke Aron Rõuk 128 115 105 175 125 108 756 126.00  
23 Lauri Lerch 212 137         349 174.50  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Raili Vaarpuu 186 215 167 203 177 207 1155 192.50 30
2 Sigrid Reiman 189 168 181 184 180 140 1042 173.67 25
3 Kaisa-Ly Lee 186 139 154 161 163 154 957 159.50 20
4 Siima Tiitus 146 124 119 155 123 160 827 137.83 17
5 Kirsika Loid 163 125 101 113 138 157 797 132.83 15
6 Mia Maria Marinescu 88 102 91 113 91 100 585 97.50 13
7 Trinette Loid 43 45 58 73 76 61 356 59.33 11
8 Käroli Lerch 54 53         107 53.50 9
JUUNIOR POISID
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Karl Martin Veiderpass 176 189 189 213 256 210 1233 205.50 30
2 Ekke Aron Rõuk 128 115 105 175 125 108 756 126.00 25
3               0 #DIV/0!  
JUUNIOR TÜDRUKUD
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Kaisa-Ly Lee 186 139 154 161 163 154 957 159.50 30
2 Mia Maria Marinescu 88 102 91 113 91 100 585 97.50 25
3 Trinette Loid 43 45 58 73 76 61 356 59.33 20
4 Käroli Lerch 54 53         107 53.50 17
5               0 #DIV/0!  
6               0 #DIV/0!