III VOOR
Õliprofiil nr. 4 - SCORE KING
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Jaare Pentus 225 258 192 221 257 216 1369 228.17 30    
2 Marek Tammsoo 243 277 236 200 193 184 1333 222.17 25 -36 -36
3 Raul Beekmann 246 258 174 146 257 205 1286 214.33 20 -47 -83
4 Meelis Malva 184 203 193 204 202 213 1199 199.83 17 -87 -170
5 Gabriel Veide 258 226 160 205 157 191 1197 199.50 15 -2 -172
6 Timo Vilumets 186 222 207 192 190 199 1196 199.33 13 -1 -173
7 Lembit Ehtla 172 225 175 225 202 176 1175 195.83 11 -21 -194
8 Maarek Lee 204 169 163 138 214 214 1102 183.67 9 -73 -267
9 Toomas Vellemäe 199 177 150 181 197 166 1070 178.33 7 -32 -299
10 Mart Rõuk 179 154 146 161 162 181 983 163.83 6 -87 -386
11 Lauri Lerch 128 108 176 158 150 156 876 146.00 5 -107 -493
12 Ekke Aron Rõuk 90 145 100 153 135 118 741 123.50 4 -135 -628
13               0 #DIV/0! 3 -741 -1369
14               0 #DIV/0! 2 0 -1369
15               0 #DIV/0! 1 0 -1369
16               0 #DIV/0!   0 -1369
17               0 #DIV/0!   0 -1369
18               0 #DIV/0!   0 -1369
19               0 #DIV/0!   0 -1369
20               0 #DIV/0!   0 -1369
21               0 #DIV/0!   0 -1369
22               0 #DIV/0!   0 -1369
23               0 #DIV/0!   0 -1369
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid    
1 Sigrid Reiman 196 174 143 216 180 170 1079 179.83 30    
2 Raili Vaarpuu 182 170 159 170 177 195 1053 175.50 25 -26 -26
3 Jane Iivonen 178 140 187 148 167 183 1003 167.17 20 -50 -76
4 Hannele Hagen 157 148 143 155 165 165 933 155.50 17 -70 -146
5 Kerli Lerch 138 159 162 99 117 167 842 140.33 15 -91 -237
6 Kaisa-Ly Lee 140 157 154 120 110 124 805 134.17 13 -37 -274
7 Viive Kääramees 106 130 92 105 111 116 660 110.00 11 -145 -419
8               0 #DIV/0! 9 -660 -1079