VIII VOOR Õliprofiil nr. 8 - LOHE 3
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid  - eelmine  - esimene
1 Jaare Pentus 190 227 218 267 240 164 1306 217.67 30    
2 Marek Tammsoo 209 190 224 226 258 197 1304 217.33 25 -2 -2
3 Raul Beekmann 185 238 243 200 207 225 1298 216.33 20 -6 -8
4 Meelis Malva 227 206 201 189 223 186 1232 205.33 17 -66 -74
5 Gabriel Veide 234 203 280 172 173 167 1229 204.83 15 -3 -77
6 Karl Martin Veiderpass 179 243 186 184 204 212 1208 201.33 13 -21 -98
7 Heikki Haljasmets 223 222 168 204 204 149 1170 195.00 11 -38 -136
8 Maarek Lee 187 158 236 160 185 235 1161 193.50 9 -9 -145
9 Toomas Vellemäe 204 199 170 201 181 171 1126 187.67 7 -35 -180
10 Kalvi Laasalu 191 186 181 173 226 168 1125 187.50 6 -1 -181
11 Jüri Aleksandrov 179 159 155 158 187 192 1030 171.67 5 -95 -276
12 Timo Vilumets 168 173 170 152 188 170 1021 170.17 4 -9 -285
13 Mart Rõuk 179 169 147 177 169 168 1009 168.17 3 -12 -297
14 Tannar Talusaar 155 197 150 155 166 178 1001 166.83 2 -8 -305
15 Taivo Denks 136 134 157 176 167 211 981 163.50 1 -20 -325
16 Ahto Veiderpass 168 162 179 125 139 187 960 160.00   -21 -346
17 Siim Andreson 149 174 145 154 159 136 917 152.83   -43 -389
18 Lauri Lerch 121 113 162 131 122 129 778 129.67   -139 -528
19               0 #DIV/0!   -778 -1306
20               0 #DIV/0!   0 -1306
21               0 #DIV/0!   0 -1306
22               0 #DIV/0!   0 -1306
23               0 #DIV/0!   0 -1306
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid  - eelmine  - esimene
1 Raili Vaarpuu 205 168 205 195 175 188 1136 189.33 30    
2 Eli Haga 173 176 161 168 202 201 1081 180.17 25 -55 -55
3 Jane Iivonen 181 151 150 187 174 163 1006 167.67 20 -75 -130
4 Sigrid Reiman 162 117 192 153 179 141 944 157.33 17 -62 -192
5 Hannele Hagen 163 133 147 174 160 146 923 153.83 15 -21 -213
6 Sille Männiste 140 165 129 139 163 132 868 144.67 13 -55 -268
7 Kerli Lerch 129 125 136 113 158 130 791 131.83 11 -77 -345
8 Kaisa-Ly Lee 87 106 114 102     409 102.25 9 -382 -727 katkestas