IV VOOR
Õliprofiil nr. 4 - Score King
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid    
1 Jaare Pentus 200 194 216 254 234 232 1330 221.67 30    
2 Marek Tammsoo 236 186 190 226 184 234 1256 209.33 25 -74 -74
3 Meelis Malva 247 244 181 214 160 206 1252 208.67 20 -4 -78
4 Raul Beekmann 191 233 192 192 174 258 1240 206.67 17 -12 -90
5 Kalvi Laasalu 191 205 181 222 175 214 1188 198.00 15 -52 -142
6 Gabriel Veide 206 169 172 189 168 245 1149 191.50 13 -39 -181
7 Karl Martin Veiderpass 171 139 204 194 174 207 1089 181.50 11 -60 -241
8 Heikki Haljasmets 223 195 189 146 159 173 1085 180.83 9 -4 -245
9 Tannar Talusaar 141 213 191 166 204 164 1079 179.83 7 -6 -251
10 Toomas Vellemäe 158 156 201 212 180 157 1064 177.33 6 -15 -266
11 Lembit Ehtla 152 190 189 167 131 146 975 162.50 5 -89 -355
12 Jukka Iivonen 131 175 147 189 161 150 953 158.83 4 -22 -377
13 Ahto Veiderpass 166 156 148 117 156 178 921 153.50 3 -32 -409
14               0 #DIV/0! 2 -921 -1330
15               0 #DIV/0! 1 0 -1330
16               0 #DIV/0!   0 -1330
17               0 #DIV/0!   0 -1330
18               0 #DIV/0!   0 -1330
19               0 #DIV/0!   0 -1330
20               0 #DIV/0!   0 -1330
21               0 #DIV/0!   0 -1330
22               0 #DIV/0!   0 -1330
23               0 #DIV/0!   0 -1330
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid    
1 Eli Haga 155 226 185 205 155 190 1116 186.00 30    
2 Raili Vaarpuu 171 193 207 165 154 160 1050 175.00 25 -66 -66
3 Sigrid Reiman 183 175 163 173 157 171 1022 170.33 20 -28 -94
4 Jane Iivonen 172 166 191 145 135 166 975 162.50 17 -47 -141
5 Vaike Protten 158 150 126 134 161 144 873 145.50 15 -102 -243
6 Sille Männiste 144 109 155 139 168 137 852 142.00 13 -21 -264
7               0 #DIV/0! 11 -852 -1116
8               0 #DIV/0! 9 0 -1116