III VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Jaare Pentus 203 255 243 202 269 237 1409 234.83 30
2 Gabriel Veide 180 257 204 198 269 195 1303 217.17 25
3 Raul Beekmann 192 203 238 215 180 267 1295 215.83 20
4 Heikki Haljasmets 214 181 178 214 259 187 1233 205.50 17
5 Marek Tammsoo 255 196 184 180 185 209 1209 201.50 15
6 Lembit Ehtla 198 182 205 193 198 198 1174 195.67 13
7 Meelis Malva 213 193 210 157 209 180 1162 193.67 11
8 Toomas Vellemäe 147 208 222 183 194 196 1150 191.67 9
9 Kalvi Laasalu 179 218 151 178 190 217 1133 188.83 7
10 Mart Rõuk 143 186 182 203 213 195 1122 187.00 6
11 Timo Vilumets 173 201 207 147 183 201 1112 185.33 5
12 Tannar Talusaar 188 174 181 180 143 179 1045 174.17 4
13 Veiko Busch 170 149 185 137 160 180 981 163.50 3
14 Dago Piil 176 158 149 124 162 159 928 154.67 2
15 Ekke Aron Rõuk 85 102 101 104 98 116 606 101.00 1
16               0 #DIV/0!  
17               0 #DIV/0!  
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Raili Vaarpuu 263 232 193 218 200 185 1291 215.17 30
2 Maarja Alekand 201 200 202 189 176 154 1122 187.00 25
3 Vaike Protten 139 136 193 222 152 183 1025 170.83 20
4 Sigrid Reiman 180 122 199 189 151 164 1005 167.50 17
5 Sille Männiste 140 180 149 163 187 171 990 165.00 15
6 Jane Iivonen 114 173 163 161 158 167 936 156.00 13
7               0 #DIV/0! 11
8               0 #DIV/0! 9