Eesti MV
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eelvooru Summa Eelvooru Keskmine 1 2 3 4 5 Vahevooru Summa Vahevooru Keskmine 1 2 3 4 Finaali Keskmine Kohapunktid
1 Jaare Pentus 210 207 164 203 194 213 174 225 187 228 2005 200.50 234 246 235 256 226 1197 239.40 245 211 247 226 232.25 30
2 Raul Beekmann 212 199 214 199 213 180 180 212 172 172 1953 195.30 247 184 227 235 160 1053 210.60 247 267 178 190 220.50 25
3 Marek Tammsoo 198 197 226 255 177 185 242 215 182 194 2071 207.10 255 221 170 233 183 1062 212.40 234 218     226.00 20
4 Meelis Malva 197 224 172 213 181 131 223 213 216 192 1962 196.20 179 221 182 203 237 1022 204.40         #DIV/0! 17
5 Heikki Haljasmets 210 234 146 223 202 153 167 172 193 200 1900 190.00           0 #DIV/0!         #DIV/0! 15
6 Gabriel Veide 181 202 154 159 212 199 204 181 221 170 1883 188.30           0 #DIV/0!         #DIV/0! 13
7 Kalvi Laasalu 149 168 192 194 204 199 173 215 193 172 1859 185.90           0 #DIV/0!         #DIV/0! 11
8 Timo Vilumets 149 203 150 233 165 209 179 151 180 181 1800 180.00           0 #DIV/0!         #DIV/0! 9
9 Toomas Vellemäe 167 171 189 151 216 151 178 167 169 188 1747 174.70           0 #DIV/0!         #DIV/0! 7
10 Maarek Lee 165 159 190 194 193 191 147 179 172 143 1733 173.30           0 #DIV/0!         #DIV/0! 6
11 Simo Kree 200 179 172 139 181 159 172 163 181 169 1715 171.50           0 #DIV/0!         #DIV/0! 5
12 Mart Rõuk 179 164 169 167 168 111 202 190 158 168 1676 167.60           0 #DIV/0!         #DIV/0! 4
13 Lembit Ehtla 169 149 105 194 179 138 191 172 177 192 1666 166.60           0 #DIV/0!         #DIV/0! 3
14 Ülo Reiman 152 163 141 144 151 180 134 165 211 216 1657 165.70           0 #DIV/0!         #DIV/0! 2
15 Ekke Aron Rõuk 110 111 124 154 148 128 172 128 114 140 1329 132.90           0 #DIV/0!         #DIV/0! 1
16                     0 #DIV/0!           0 #DIV/0!         #DIV/0!  
17                       0 #DIV/0!           0 #DIV/0!         #DIV/0!  
18                       0 #DIV/0!           0 #DIV/0!         #DIV/0!  
19                       0 #DIV/0!           0 #DIV/0!         #DIV/0!  
20                       0 #DIV/0!           0 #DIV/0!         #DIV/0!  
21                       0 #DIV/0!           0 #DIV/0!         #DIV/0!  
22                       0 #DIV/0!           0 #DIV/0!         #DIV/0!  
23                       0 #DIV/0!           0 #DIV/0!         #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eelvooru Summa Eelvooru Keskmine 1 2 3 4 5 Vahevooru Summa Vahevooru Keskmine 1 2 3 4 Finaali Keskmine Kohapunktid
1 Raili Vaarpuu 243 149 189 197 174 203 183 213 193 184 1928 192.80 185 202 192 168 202 949 189.80 192 213 219 214 202.50 30
2 Maarja Alekand 131 206 145 180 141 171 201 142 197 178 1692 169.20 148 174 223 184 200 929 185.80 232 178 160 168 205.00 25
3 Eli Haga 181 192 150 189 181 171 182 222 213 181 1862 186.20 156 189 159 169 205 878 175.60         #DIV/0! 20
4 Sigrid Reiman 169 165 166 182 193 136 191 161 183 168 1714 171.40 179 178 183 191 136 867 173.40         #DIV/0! 17
5 Sille Männiste 121 155 187 168 175 210 179 173 169 145 1682 168.20           0 #DIV/0!         #DIV/0! 15
6 Jane Iivonen 167 185 141 185 151 146 163 145 145 144 1572 157.20           0 #DIV/0!         #DIV/0! 13
7 Vaike Protten 128 169 145 149 148 147 157 142 142 146 1473 147.30           0 #DIV/0!         #DIV/0! 11
8 Kaisa-Ly Lee 130 108 105 84 131 137 96 106 89 113 1099 109.90           0 #DIV/0!         #DIV/0! 9
9                       0 #DIV/0!           0 #DIV/0!         #DIV/0! 7