V VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Jaare Pentus 207 225 198 210 267 198 1305 217.50 30
2 Raul Beekmann 201 197 233 216 215 216 1278 213.00 25
3 Gabriel Veide 209 205 203 192 190 269 1268 211.33 20
4 Marek Tammsoo 220 150 204 177 245 256 1252 208.67 17
5 Kalvi Laasalu 208 204 179 223 230 195 1239 206.50 15
6 Meelis Malva 194 190 194 256 207 178 1219 203.17 13
7 Maarek Lee 154 214 198 178 199 146 1089 181.50 11
8 Dago Piil 199 166 169 178 168 200 1080 180.00 9
9 Toomas Vellemäe 211 170 178 178 164 178 1079 179.83 7
10 Lembit Ehtla 150 192 158 196 189 187 1072 178.67 6
11 Mart Rõuk 165 172 194 186 176 147 1040 173.33 5
12 Jukka Iivonen 150 189 183 168 178 157 1025 170.83 4
13 Timo Vilumets 186 169 132 214 157 156 1014 169.00 3
14 Tannar Talusaar 129 185 193 161 133 205 1006 167.67 2
15               0 #DIV/0! 1
16               0 #DIV/0!  
17               0 #DIV/0!  
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Vaike Protten 192 207 203 177 190 192 1161 193.50 30
2 Raili Vaarpuu 182 170 192 186 165 203 1098 183.00 25
3 Sigrid Reiman 163 188 171 197 196 163 1078 179.67 20
4 Jane Iivonen 162 156 166 181 127 158 950 158.33 17
5 Hannele Hagen 158 119 121 163 170 145 876 146.00 15
6               0 #DIV/0! 13
7               0 #DIV/0! 11
8               0 #DIV/0! 9