IV VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Raul Beekmann 206 175 211 194 247 203 1236 206.00 30
2 Jaare Pentus 202 188 210 209 202 201 1212 202.00 25
3 Marek Tammsoo 196 225 215 201 176 164 1177 196.17 20
4 Mart Rõuk 142 158 250 214 189 151 1104 184.00 17
5 Meelis Malva 194 188 178 192 158 180 1090 181.67 15
6 Heikki Haljasmets 150 175 221 129 239 163 1077 179.50 13
7 Veiko Busch 174 163 212 178 155 164 1046 174.33 11
8 Toomas Vellemäe 159 209 132 165 180 183 1028 171.33 9
9 Timo Vilumets 154 136 194 159 223 162 1028 171.33 7
10 Gabriel Veide 181 157 166 226 142 154 1026 171.00 6
11 Kalvi Laasalu 169 156 225 148 153 169 1020 170.00 5
12 Dago Piil 179 148 144 147 176 186 980 163.33 4
13 Maarek Lee 162 129 190 143 165 156 945 157.50 3
14 Lembit Ehtla 193 135 99 182 194 112 915 152.50 2
15 Jukka Iivonen 127 164 104 144 167 148 854 142.33 1
16 Tannar Talusaar 137 181 142 153 121 117 851 141.83  
17               0 #DIV/0!  
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Vaike Protten 197 185 153 165 189 223 1112 185.33 30
2 Maarja Alekand 181 176 194 209 132 171 1063 177.17 25
3 Raili Vaarpuu 186 188 169 178 157 173 1051 175.17 20
4 Jane Iivonen 159 192 134 149 168 182 984 164.00 17
5 Sille Männiste 162 155 201 190 141 121 970 161.67 15
6 Hannele Hagen 113 180 131 114 116 133 787 131.17 13
7               0 #DIV/0! 11
8               0 #DIV/0! 9