III VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Jaare Pentus 198 207 268 228 218 198 1317 219.50 30
2 Marek Tammsoo 258 190 221 206 171 179 1225 204.17 25
3 Raul Beekmann 246 202 161 258 202 155 1224 204.00 20
4 Heikki Haljasmets 171 194 214 253 202 184 1218 203.00 17
5 Kalvi Laasalu 210 186 181 200 210 221 1208 201.33 15
6 Mart Rõuk 224 185 222 184 191 201 1207 201.17 13
7 Meelis Malva 172 207 135 199 200 235 1148 191.33 11
8 Toomas Vellemäe 183 181 203 168 211 192 1138 189.67 9
9 Gabriel Veide 184 184 184 187 210 176 1125 187.50 7
10 Timo Vilumets 187 145 188 229 155 162 1066 177.67 6
11 Maarek Lee 140 154 210 191 191 174 1060 176.67 5
12 Lembit Ehtla 143 200 209 148 213 134 1047 174.50 4
13 Tannar Talusaar 204 152 160 158 163 175 1012 168.67 3
14               0 #DIV/0! 2
15               0 #DIV/0! 1
16               0 #DIV/0!  
17               0 #DIV/0!  
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Hannele Hagen 138 204 165 176 191 182 1056 176.00 30
2 Sigrid Reiman 172 179 170 154 173 199 1047 174.50 25
3 Vaike Protten 152 157 203 170 183 173 1038 173.00 20
4 Raili Vaarpuu 181 191 146 159 156 177 1010 168.33 17
5 Maarja Alekand 158 182 165 147 146 209 1007 167.83 15
6 Sille Männiste 156 180 166 149 168 158 977 162.83 13
7               0 #DIV/0! 11
8               0 #DIV/0! 9