Eesti MV
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eelvooru Summa Eelvooru Keskmine 1 2 3 4 5 Vahevooru Summa Vahevooru Keskmine 1 2 3 4 Finaali Keskmine Kohapunktid
1 Jaare Pentus 226 179 268 170 259 214 144 190 194 186 2030 203.00 183 146 188 214 227 958 191.60 219 207     213 30
2 Gabriel Veide 198 237 213 223 154 196 186 167 134 167 1875 187.50 198 206 190 169 166 929 185.80 181 159     170 25
3 Toomas Vellemäe 187 201 198 183 187 188 180 165 214 163 1866 186.60 162 213 129 181 170 855 171.00         #DIV/0! 20
4 Raul Beekmann 130 181 216 199 228 244 164 159 177 154 1852 185.20 153 127 177 222 168 847 169.40         #DIV/0! 17
5 Meelis Malva 166 194 213 149 222 180 156 181 186 168 1815 181.50           0 #DIV/0!         #DIV/0! 15
6 Jüri Ristimägi 234 162 181 191 149 173 192 183 167 169 1801 180.10           0 #DIV/0!         #DIV/0! 13
7 Marek Tammsoo 237 158 150 193 171 157 201 169 188 175 1799 179.90           0 #DIV/0!         #DIV/0! 11
8 Timo Vilumets 168 175 163 191 234 147 167 167 203 178 1793 179.30           0 #DIV/0!         #DIV/0! 9
9 Dan Sööl 194 160 189 169 138 164 201 221 154 167 1757 175.70           0 #DIV/0!         #DIV/0! 7
10 Kalvi Laasalu 229 174 172 193 188 154 143 170 152 169 1744 174.40           0 #DIV/0!         #DIV/0! 6
11 Maarek Lee 208 179 158 206 178 125 143 182 177 142 1698 169.80           0 #DIV/0!         #DIV/0! 5
12 Tannar Talusaar 169 145 157 159 141 176 172 182 192 188 1681 168.10           0 #DIV/0!         #DIV/0! 4
13 Heikki Haljasmets 144 168 201 189 143 148 124 152 169 177 1615 161.50           0 #DIV/0!         #DIV/0! 3
14 Ülo Reiman 155 154 142 155 159 154 149 173 148 214 1603 160.30           0 #DIV/0!         #DIV/0! 2
15 Ekke Aron Rõuk 72 84 131 104 100 119 102 94 86 133 1025 102.50           0 #DIV/0!         #DIV/0! 1
16                     0 #DIV/0!           0 #DIV/0!         #DIV/0!  
17                       0 #DIV/0!           0 #DIV/0!         #DIV/0!  
18                       0 #DIV/0!           0 #DIV/0!         #DIV/0!  
19                       0 #DIV/0!           0 #DIV/0!         #DIV/0!  
20                       0 #DIV/0!           0 #DIV/0!         #DIV/0!  
21                       0 #DIV/0!           0 #DIV/0!         #DIV/0!  
22                       0 #DIV/0!           0 #DIV/0!         #DIV/0!  
23                       0 #DIV/0!           0 #DIV/0!         #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Eelvooru Summa Eelvooru Keskmine 1 2 3 4 5 Vahevooru Summa Vahevooru Keskmine 1 2 3 4 Finaali Keskmine Kohapunktid
1 Ülle Ristimägi 156 170 149 188 158 148 158 222 190 237 1776 177.60 177 123 211 209 164 884 176.80 144 192 189 177 168 30
2 Eli Haga 180 209 188 162 179 155 158 195 170 158 1754 175.40 124 159 171 182 175 811 162.20 245 205 202 159 225 25
3 Raili Vaarpuu 220 205 222 176 188 168 165 164 167 192 1867 186.70 166 205 257 183 205 1016 203.20 193 168 195 170 180.5 20
4 Sigrid Reiman 147 191 245 212 168 179 145 137 187 162 1773 177.30 153 125 194 180 168 820 164.00 152 174 178 147 163 17
5 Maarja Alekand 216 193 202 170 190 180 156 180 167 159 1813 181.30 159 148 154 153 189 803 160.60         #DIV/0! 15
6 Jane Iivonen 182 202 193 159 190 141 168 175 187 181 1778 177.80 139 135 177 188 156 795 159.00         #DIV/0! 13
7 Sille Männiste 158 142 186 134 176 141 157 148 169 145 1556 155.60           0 #DIV/0!         #DIV/0! 11
8 Vaike Protten 134 147 157 178 188 127 135 150 129 158 1503 150.30           0 #DIV/0!         #DIV/0! 9
9 Kaisa-Ly Lee 118 79 82 86 85 92 72 66 91 105 876 87.60           0 #DIV/0!         #DIV/0! 7