IV VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Jaare Pentus 199 223 207 215 204 207 1255 209,17 30
2 Mart Rõuk 179 169 247 193 185 278 1251 208,50 25
3 Kalvi Laasalu 231 219 210 200 165 213 1238 206,33 20
4 Raul Beekman 221 187 159 224 211 205 1207 201,17 17
5 Marek Tammsoo 163 159 235 189 204 233 1183 197,17 15
6 Alex Stewart 185 215 183 197 174 215 1169 194,83 13
7 Meelis Malva 200 189 175 155 180 232 1131 188,50 11
8 Gabriel Veide 200 185 186 176 175 199 1121 186,83 9
9 Jüri Ristimägi 134 200 191 180 193 203 1101 183,50 7
10 Toomas Vellemäe 181 178 196 193 181 152 1081 180,17 6
11 Jüri Aleksandrov 203 197 176 173 146 172 1067 177,83 5
12 Marko Mölder 197 174 155 142 195 191 1054 175,67 4
13 Taivo Denks 190 164 171 155 201 160 1041 173,50 3
14 Raino Pobbol 180 161 146 156 207 160 1010 168,33 2
15 Marek Lee 141 142 177 178 203 161 1002 167,00 1
16 Jukka Iivonen 151 168 163 203 139 159 983 163,83  
17 Tannar Talusaar 172 180 159 118 138 135 902 150,33  
18 Heikki Haljasmets 173 132 178 124 127 135 869 144,83  
19 Dago Piil 117 164 167 140 119 144 851 141,83  
20 Alvar Karu 93 131 141 110 132 117 724 120,67  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Vaike Protten 180 166 178 210 166 186 1086 181,00 30
2 Raili Vaarpuu 181 213 177 180 153 171 1075 179,17 25
3 Sille Männiste 157 182 159 189 156 130 973 162,17 20
4 Maarja Alekand 147 146 154 157 189 169 962 160,33 17
5 Jane Iivonen 149 157 144 167 173 170 960 160,00 15
6 Hannele Hagen 142 164 132 191 148 133 910 151,67 13
7               0 #DIV/0! 11
8               0 #DIV/0! 9