Estonian Open
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Jaare Pentus 201 253 221 192 224 181 1272 212,00 30
2 Raul Beekmann 230 197 234 192 163 179 1195 199,17 25
3 Kalvi Laasalu 202 208 160 194 170 219 1153 192,17 20
4 Marek Tammsoo 183 191 197 237 149 160 1117 186,17 17
5 Jüri Aleksandrov 156 225 189 157 213 174 1114 185,67 15
6 Meelis Malva 180 193 184 173 169 164 1063 177,17 13
7 Timo Vilumets 182 169 160 159 225 153 1048 174,67 11
8 Mart Rõuk 123 156 173 169 184 149 954 159,00 9
9 Gabriel Veide 168 136 177 166 162 113 922 153,67 7
10 Alvar Karu 106 168 125 150 137 130 816 136,00 6
11               0 #DIV/0! 5
12               0 #DIV/0! 4
13               0 #DIV/0! 3
14               0 #DIV/0! 2
15               0 #DIV/0! 1
16               0 #DIV/0!  
17               0 #DIV/0!  
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Sigrid Västra 178 188 171 171 247 177 1132 188,67 30
2 Maarja Alekand 197 165 205 157 182 186 1092 182,00 25
3 Sigrid Reiman 158 175 193 187 175 184 1072 178,67 20
4 Raili Vaarpuu 182 192 174 172 132 197 1049 174,83 17
5 Jane Iivonen 162 177 157 182 172 163 1013 168,83 15
6 Hannele Hagen 111 155 157 187 158 138 906 151,00 13
7               0 #DIV/0! 11
8               0 #DIV/0! 9