LOHE KAPP 2026
II blokk
jrk  Nimi 5.etapp 6.etapp 7.etapp 8.etapp Kokku 3 parimat Finaali boonuspunktid
1. Gabriel Veide 59 56 37   152 80
2. Johannes-Aasaf Topkin 52 53 34   139 75
3 Peeter Käsper 41 57 38   136 70
4 Rene Lõiveke 58 47 30   135 65
5. Marek Tammsoo 61 44 28   133 60
6. Aare Noormaa 55 52 20   127 55
7. Jane Iivonen 46 46 35   127 50
8. Egon Nemtsov 48 38 39   125 45
9. Tõnis Reinula 56 36 33   125 40
10. Madis Tamm 62 25     87 35
11. Karl Martin Veiderpass 8 54 24   86 30
12. Eduard Elfimov 33 11 40   84 25
13. Reio Robin Reinula 47 28 8   83 20
14. Riina Veiram 51 31     82 15
15. Kert Truus   49 29   78 10
16. Kari Rosendahl 24 27 25   76 5
17. Jaare Pentus 4 58 13   75  
18. Rainer Järvelaid 6 39 26   71  
19. Rainer Rehe 38 30     68  
20. Lauri Raadik 57 9     66  
21. Taavi Allsalu 45   11   56  
22. Isabella Eigo   55     55  
23. Kaisa-Ly Lee 49 1 5   55  
24. Lauri Isakar 50       50  
25. Maarek Lee   50     50  
26. Jaak Karu 26 17     43  
27. Juhan Lokkota 22 14 7   43  
28. Villu Kahar 21 8     29  
29. Annika Reinula 16 7 4   27  
30. Sten Kiinvald 18 3     21  
31. Heikki Haljasmets 19       19  
32. Raimo Tammel 10       10  
33. Jaanus Malm 2 5     7  
34. Erkko Eigo         0  
35. Kalle Rannula         0  
36. Merlin Murumäe         0  
37. Raju Reede         0  
38. Raul Koppel         0  
39. Robin Miklas         0  
40. Tannar Talusaar         0  
41.           0  
42.           0  
43.           0  
44.           0  
45.           0  
46.           0  
47.           0  
48.           0  
49.           0  
50.           0  
51.           0  
52.           0  
53.           0  
54.           0