LOHE KAPP 2025
Finalistid ja turniiri paremusjärjestus Ajakava  on orienteeruv!
jrk  Nimi 1.blokk 2.blokk 3.blokk 4.blokk Kokku blokid   FINALISTID
1 Kert Truus 198 234 246   678 I blokk Reio Robin Reinula 16.00        1   Õli nr. 
2 Egon Nemtsov 202 203 240   645 Egon Nemtsov 2  
3 Rene Lõiveke 165 226 227   618 3  
4 Peeter Käsper 146 214 233   593 II blokk Kert Truus 4  
5 Gabriel Veide 145 226 194   565 Tõnis Reinula 14.00 5   Õli nr. 
6 Tõnis Reinula 166 228 164   558 6  
7 Kalle Rannula 136 209 204   549 III blokk Siim Henrik Saar 7  
8 Taavi Allsalu 118 204 220   542 Villu Kahar 8  
9 Marek Tammsoo 186 170 185   541 12:00 9   Õli nr. 
10 Erkko Eigo 128 205 194   527 IV blokk 10  
11 Kert Isakar 135 171 218   524 11  
12 Margo Meenisk 121 189 211   521 12  
13 Jaak Karu 126 186 194   506 10.00      13   Õli nr. 
14 Heikki Haljasmets 160 162 177   499 14  
15 Rainer Järvelaid 151 200 143   494 15  
16 Villu Kahar 49 196 244   489 16  
17 Karl Martin Veiderpass 76 198 211   485 17  
18 Johannes-Aasaf Topkin 64 200 210   474 18  
19 Reio Robin Reinula 203 118 114   435 19  
20 Siim Henrik Saar     245   245 20  
21 Maarja Alekand 123 205 141   469
22 Kaisa-Ly Lee 85 168 213   466
23 Aare Noormaa 142 147 156   445
24 Raimo Tammel 167 107 164   438
25 Raju Reede 76 144 211   431
26 Riina Veiram 161 177 91   429
27 Raul Koppel 122 140 163   425
28 Jane Iivonen 40 203 166   409
29 Kari Rosendahl 69 181 154   404
30 Isabella Eigo 139 195 68   402
31 Jaare Pentus 195 127 71   393
32 Rainer Rehe 82 160 143   385
33 Edvin Nemtsov 155 67 145   367
34 Raul Beekmann 71 177 107   355
35 Harri Ruttas 143 166     309
36 Annika Reinula 47 188 56   291
37 Juhan Lokkota 107 110 69   286
38 Alari Alviste 110 88 69   267
39 Jussi Laine   88 157   245
40 Triin Kiis   167 68   235
41 Robin Miklas 139 26 58   223
42 Siima Tiitus   79 93   172
43 Lauri Isakar 102 33 34   169
44 Marite Isakar 87 81     168
45 Victoria Iivonen   8 128   136
46 Lija Zgun 4   97   101
47 Sten Kiinvald   21 76   97
48 Silvia Eigo     50   50
49 Martin Rammo 42       42
50 Merlin Murumäe 2 18 15   35
51 Tarmo Kast 35       35
52 Taivo Denks 19       19
53 Ahto Veiderpass     9   9
54           0
55           0