LOHE KAPP 2025
Finalistid ja turniiri paremusjärjestus Ajakava  on orienteeruv!
jrk  Nimi 1.blokk 2.blokk 3.blokk 4.blokk Kokku blokid   FINALISTID
1 Kert Truus 198 234 246 311,5 989,5 I blokk Reio Robin Reinula 16.00        1 Kert Truus Õli nr. 
2 Rene Lõiveke 165 226 227 257,5 875,5 Egon Nemtsov 2 Rene Lõiveke
3 Kert Isakar 135 171 218 320,0 844,0 3 Kert Isakar
4 Egon Nemtsov 202 203 240 192,0 837,0 II blokk Kert Truus 4 Egon Nemtsov
5 Kalle Rannula 136 209 204 283,5 832,5 Tõnis Reinula 14.00 5 Kalle Rannula Õli nr. 
6 Marek Tammsoo 186 170 185 269,5 810,5 6 Marek Tammsoo
7 Rainer Järvelaid 151 200 143 308,0 802,0 III blokk Siim Henrik Saar 7 Rainer Järvelaid
8 Karl Martin Veiderpass 76 198 211 314,5 799,5 Villu Kahar 8 Karl Martin Veiderpass
9 Johannes-Aasaf Topkin 64 200 210 323,0 797,0 12:00 9 Johannes-Aasaf Topkin Õli nr. 
10 Taavi Allsalu 118 204 220 255,0 797,0 IV blokk Robin Miklas 10 Taavi Allsalu
11 Peeter Käsper 146 214 233 196,5 789,5 Johannes-Aasaf Topkin 11 Peeter Käsper
12 Heikki Haljasmets 160 162 177 283,0 782,0 12 Heikki Haljasmets
13 Kaisa-Ly Lee 85 168 213 307,0 773,0 10.00      13 Kaisa-Ly Lee Õli nr. 
14 Villu Kahar 49 196 244 269,5 758,5 14 Villu Kahar
15 Margo Meenisk 121 189 211 228,5 749,5 15 Margo Meenisk
16 Raimo Tammel 167 107 164 309,5 747,5 16 Raimo Tammel
17 Reio Robin Reinula 203 118 114 280,0 715,0 17 Reio Robin Reinula
18 Tõnis Reinula 166 228 164 122,0 680,0 18 Tõnis Reinula
19 Robin Miklas 139 26 58 331,5 554,5 19 Robin Miklas
20 Siim Henrik Saar     245   245,0 20 Siim Henrik Saar
21 Erkko Eigo 128 205 194 207,0 734,0
22 Maarja Alekand 123 205 141 264,0 733,0
23 Gabriel Veide 145 226 194 162,5 727,5
24 Edvin Nemtsov 155 67 145 312,0 679,0
25 Raju Reede 76 144 211 227,5 658,5
26 Jaak Karu 126 186 194 144,0 650,0
27 Jane Iivonen 40 203 166 232,5 641,5
28 Aare Noormaa 142 147 156 142,0 587,0
29 Juhan Lokkota 107 110 69 299,0 585,0
30 Riina Veiram 161 177 91 134,5 563,5
31 Raul Koppel 122 140 163 138,0 563,0
32 Isabella Eigo 139 195 68 111,5 513,5
33 Annika Reinula 47 188 56 167,0 458,0
34 Rainer Rehe 82 160 143 59,0 444,0
35 Raul Beekmann 71 177 107 81,0 436,0
36 Kari Rosendahl 69 181 154 26,0 430,0
37 Jaare Pentus 195 127 71   393,0
38 Ivar Tambre     159 153,5 312,5
39 Harri Ruttas 143 166     309,0
40 Victoria Iivonen   8 128 173,0 309,0
41 Sten Kiinvald   21 76 175,0 272,0
42 Alari Alviste 110 88 69   267,0
43 Jussi Laine   88 157   245,0
44 Lauri Isakar 102 33 34 68,0 237,0
45 Triin Kiis   167 68   235,0
46 Siima Tiitus   79 93   172,0
47 Marite Isakar 87 81     168,0
48 Lija Zgun 4   97 54,0 155,0
49 Silvia Eigo     50   50,0
50 Mark Kask       48,0 48,0
51 Martin Rammo 42       42,0
52 Merlin Murumäe 2 18 15 7,0 42,0
53 Tarmo Kast 35       35,0
54 Taivo Denks 19       19,0
55 Ahto Veiderpass     9   9,0
          0