Pos. | Bowler | Hdp/Bns | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Scratch | Total | Avg. | HB Avg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaisa-Ly Lee | 198 | 195 | 189 | 226 | 236 | 236 | 249 | 1331 | 1529 | 221,83 | 254,83 |
2. | Kaisa-Ly Lee | 198 | 182 | 181 | 232 | 226 | 300 | 199 | 1320 | 1518 | 220,00 | 253,00 |
3. | Villu Kahar | 96 | 243 | 247 | 263 | 217 | 205 | 203 | 1378 | 1474 | 229,67 | 245,67 |
4. | Siim Henrik Saar | 300 | 179 | 199 | 160 | 201 | 244 | 169 | 1152 | 1452 | 192,00 | 242,00 |
5. | Egon Nemtsov | 144 | 257 | 211 | 215 | 186 | 212 | 216 | 1297 | 1441 | 216,17 | 240,17 |
6. | Raul Koppel | 210 | 222 | 215 | 199 | 159 | 202 | 212 | 1209 | 1419 | 201,50 | 236,50 |
7. | Karl Martin Veiderpass | 30 | 257 | 255 | 203 | 200 | 235 | 224 | 1374 | 1404 | 229,00 | 234,00 |
8. | Kert Truus | 0 | 253 | 268 | 238 | 227 | 227 | 190 | 1403 | 1403 | 233,83 | 233,83 |
9. | Taavi Allsalu | 12 | 226 | 254 | 236 | 227 | 248 | 190 | 1381 | 1393 | 230,17 | 232,17 |
10. | Karl Martin Veiderpass | 30 | 204 | 213 | 245 | 246 | 185 | 258 | 1351 | 1381 | 225,17 | 230,17 |
11. | Egon Nemtsov | 144 | 213 | 245 | 185 | 232 | 160 | 199 | 1234 | 1378 | 205,67 | 229,67 |
12. | Peeter Käsper | 180 | 236 | 160 | 235 | 158 | 156 | 248 | 1193 | 1373 | 198,83 | 228,83 |
13. | Villu Kahar | 96 | 132 | 215 | 214 | 229 | 207 | 278 | 1275 | 1371 | 212,50 | 228,50 |
14. | Kalle Rannula | 144 | 215 | 206 | 214 | 211 | 201 | 180 | 1227 | 1371 | 204,50 | 228,50 |
15. | Egon Nemtsov | 144 | 194 | 215 | 237 | 193 | 209 | 165 | 1213 | 1357 | 202,17 | 226,17 |
16. | Jane Iivonen | 234 | 194 | 155 | 160 | 194 | 222 | 194 | 1119 | 1353 | 186,50 | 225,50 |
17. | Gabriel Veide | 78 | 249 | 174 | 224 | 216 | 209 | 201 | 1273 | 1351 | 212,17 | 225,17 |
18. | Siima Tiitus | 300 | 139 | 192 | 192 | 156 | 179 | 188 | 1046 | 1346 | 174,33 | 224,33 |
19. | Johannes-Aasaf Topkin | 300 | 200 | 198 | 177 | 165 | 148 | 155 | 1043 | 1343 | 173,83 | 223,83 |
20. | Kert Isakar | 48 | 222 | 265 | 220 | 214 | 202 | 170 | 1293 | 1341 | 215,50 | 223,50 |
21. | Reio Robin Reinula | 138 | 206 | 186 | 178 | 216 | 217 | 198 | 1201 | 1339 | 200,17 | 223,17 |
22. | Johannes-Aasaf Topkin | 300 | 141 | 214 | 159 | 180 | 193 | 150 | 1037 | 1337 | 172,83 | 222,83 |
23. | Karl Martin Veiderpass | 30 | 211 | 173 | 235 | 212 | 235 | 238 | 1304 | 1334 | 217,33 | 222,33 |
24. | Heikki Haljasmets | 84 | 202 | 180 | 279 | 167 | 216 | 205 | 1249 | 1333 | 208,17 | 222,17 |
25. | Erkko Eigo | 168 | 148 | 158 | 204 | 278 | 172 | 204 | 1164 | 1332 | 194,00 | 222,00 |
26. | Kert Isakar | 48 | 213 | 223 | 226 | 226 | 225 | 168 | 1281 | 1329 | 213,50 | 221,50 |
27. | Raimo Tammel | 216 | 187 | 161 | 195 | 163 | 196 | 208 | 1110 | 1326 | 185,00 | 221,00 |
28. | Kari Rosendahl | 234 | 124 | 257 | 180 | 157 | 179 | 184 | 1081 | 1315 | 180,17 | 219,17 |
29. | Heikki Haljasmets | 84 | 203 | 206 | 212 | 192 | 202 | 214 | 1229 | 1313 | 204,83 | 218,83 |
30. | Rene Lõiveke | 108 | 205 | 232 | 202 | 214 | 198 | 149 | 1200 | 1308 | 200,00 | 218,00 |
31. | Margo Meenisk | 114 | 214 | 228 | 183 | 206 | 168 | 188 | 1187 | 1301 | 197,83 | 216,83 |
32. | Jane Iivonen | 234 | 164 | 140 | 193 | 210 | 211 | 142 | 1060 | 1294 | 176,67 | 215,67 |
33. | Marek Tammsoo | 36 | 205 | 248 | 204 | 212 | 203 | 184 | 1256 | 1292 | 209,33 | 215,33 |
34. | Aare Noormaa | 72 | 198 | 219 | 216 | 193 | 176 | 218 | 1220 | 1292 | 203,33 | 215,33 |
35. | Raju Reede | 288 | 153 | 203 | 163 | 151 | 181 | 152 | 1003 | 1291 | 167,17 | 215,17 |
36. | Peeter Käsper | 180 | 135 | 216 | 191 | 204 | 221 | 139 | 1106 | 1286 | 184,33 | 214,33 |
37. | Rene Lõiveke | 108 | 179 | 236 | 183 | 220 | 207 | 151 | 1176 | 1284 | 196,00 | 214,00 |
38. | Jaak Karu | 258 | 132 | 173 | 160 | 181 | 200 | 178 | 1024 | 1282 | 170,67 | 213,67 |
39. | Ivar Tambre | 108 | 214 | 214 | 213 | 202 | 192 | 136 | 1171 | 1279 | 195,17 | 213,17 |
40. | Maarja Alekand | 168 | 172 | 158 | 197 | 156 | 183 | 245 | 1111 | 1279 | 185,17 | 213,17 |
41. | Jaak Karu | 258 | 161 | 159 | 204 | 150 | 189 | 158 | 1021 | 1279 | 170,17 | 213,17 |
42. | Raul Beekmann | 108 | 168 | 244 | 212 | 199 | 161 | 184 | 1168 | 1276 | 194,67 | 212,67 |
43. | Raimo Tammel | 216 | 158 | 195 | 225 | 160 | 135 | 184 | 1057 | 1273 | 176,17 | 212,17 |
44. | Kalle Rannula | 144 | 212 | 181 | 199 | 180 | 192 | 158 | 1122 | 1266 | 187,00 | 211,00 |
45. | Jane Iivonen | 234 | 169 | 172 | 145 | 186 | 194 | 156 | 1022 | 1256 | 170,33 | 209,33 |
46. | Isabella Eigo | 222 | 163 | 176 | 179 | 133 | 198 | 181 | 1030 | 1252 | 171,67 | 208,67 |
47. | Raul Beekmann | 108 | 164 | 171 | 212 | 222 | 167 | 204 | 1140 | 1248 | 190,00 | 208,00 |
48. | Johannes-Aasaf Topkin | 300 | 139 | 163 | 175 | 166 | 162 | 142 | 947 | 1247 | 157,83 | 207,83 |
49. | Jane Iivonen | 234 | 175 | 151 | 168 | 145 | 178 | 191 | 1008 | 1242 | 168,00 | 207,00 |
50. | Jane Iivonen | 234 | 148 | 126 | 160 | 162 | 200 | 205 | 1001 | 1235 | 166,83 | 205,83 |
51. | Silvia Eigo | 300 | 149 | 178 | 133 | 173 | 171 | 130 | 934 | 1234 | 155,67 | 205,67 |
52. | Marek Tammsoo | 36 | 173 | 217 | 220 | 215 | 189 | 180 | 1194 | 1230 | 199,00 | 205,00 |
53 | Raul Beekmann | 108 | 170 | 215 | 175 | 196 | 185 | 181 | 1122 | 1230 | 187,00 | 205,00 |
53 | Ivar Tambre | 108 | 158 | 186 | 216 | 213 | 146 | 203 | 1122 | 1230 | 187,00 | 205,00 |
55. | Johannes-Aasaf Topkin | 300 | 143 | 162 | 134 | 160 | 158 | 173 | 930 | 1230 | 155,00 | 205,00 |
56. | Jane Iivonen | 234 | 140 | 178 | 136 | 188 | 202 | 150 | 994 | 1228 | 165,67 | 204,67 |
57. | Sten Kiinvald | 300 | 219 | 113 | 137 | 147 | 147 | 160 | 923 | 1223 | 153,83 | 203,83 |
58. | Juhan Lokkota | 300 | 179 | 145 | 143 | 151 | 155 | 140 | 913 | 1213 | 152,17 | 202,17 |
59. | Peeter Käsper | 180 | 146 | 165 | 187 | 191 | 120 | 210 | 1019 | 1199 | 169,83 | 199,83 |
60. | Rene Lõiveke | 108 | 154 | 176 | 188 | 181 | 187 | 193 | 1079 | 1187 | 179,83 | 197,83 |
61. | Margo Meenisk | 114 | 192 | 157 | 212 | 158 | 204 | 148 | 1071 | 1185 | 178,50 | 197,50 |
62. | Kari Rosendahl | 234 | 137 | 161 | 153 | 189 | 145 | 166 | 951 | 1185 | 158,50 | 197,50 |
63. | Edvin Nemtsov | 240 | 99 | 214 | 159 | 183 | 119 | 169 | 943 | 1183 | 157,17 | 197,17 |
64. | Aare Noormaa | 72 | 203 | 201 | 158 | 185 | 183 | 176 | 1106 | 1178 | 184,33 | 196,33 |
65. | Sten Kiinvald | 300 | 112 | 143 | 125 | 194 | 137 | 160 | 871 | 1171 | 145,17 | 195,17 |
66. | Taavi Allsalu | 12 | 195 | 201 | 204 | 171 | 202 | 180 | 1153 | 1165 | 192,17 | 194,17 |
67. | Marek Tammsoo | 36 | 213 | 192 | 215 | 153 | 179 | 176 | 1128 | 1164 | 188,00 | 194,00 |
68. | Sten Kiinvald | 300 | 134 | 154 | 173 | 125 | 125 | 153 | 864 | 1164 | 144,00 | 194,00 |
69. | Sten Kiinvald | 300 | 133 | 149 | 165 | 136 | 140 | 139 | 862 | 1162 | 143,67 | 193,67 |
70. | Erkko Eigo | 168 | 200 | 157 | 153 | 190 | 139 | 151 | 990 | 1158 | 165,00 | 193,00 |
71. | Egon Nemtsov | 144 | 143 | 154 | 155 | 186 | 204 | 171 | 1013 | 1157 | 168,83 | 192,83 |
72. | Riina Veiram | 222 | 165 | 170 | 156 | 146 | 141 | 156 | 934 | 1156 | 155,67 | 192,67 |
73. | Alari Alviste | 72 | 178 | 180 | 155 | 180 | 186 | 199 | 1078 | 1150 | 179,67 | 191,67 |
74. | Rainer Rehe | 126 | 171 | 182 | 160 | 144 | 201 | 147 | 1005 | 1131 | 167,50 | 188,50 |
75. | Tõnis Reinula | 174 | 151 | 161 | 208 | 172 | 158 | 106 | 956 | 1130 | 159,33 | 188,33 |
76. | Edvin Nemtsov | 240 | 119 | 177 | 170 | 127 | 142 | 154 | 889 | 1129 | 148,17 | 188,17 |
77. | Riina Veiram | 222 | 177 | 125 | 135 | 167 | 122 | 180 | 906 | 1128 | 151,00 | 188,00 |
78. | Annika Reinula | 276 | 135 | 143 | 161 | 127 | 155 | 125 | 846 | 1122 | 141,00 | 187,00 |
79. | Lauri Isakar | 138 | 149 | 182 | 156 | 136 | 181 | 155 | 959 | 1097 | 159,83 | 182,83 |
LoheKapp 11.etapp
LoheKapp 11.etapp
AMB
Contact the competition manager for any dispute over the presence of a name that has not given its authorization, the owner of the site and the host are not responsible for verifying the agreement and publishing these data