SÕPRUSKOHTUMINE RAKVERE BOWLINGUKLUBIGA

13. aprillil 2003.a. toimus sõpruskohtumine Rakvere Bowlingu ja Baltic Bowlingu mängijate vahel. Üldkokkuvõttes võitis Harry Lind Baltic Bowlingust. Rakvere Bowlingu parim mängija oli Alar Kink.

RAKVERE BOWLING
  Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keskm. Võite kokku
1 Alar Kink 166 162 155 200 201 200 203 230 183 173 191 168 186.0 9
2 Lembit Tamm 194 172 189 188 226 174 198 209 204 201 212 146 192.8 8
3 Kalle Roostik 193 157 139 153 170 158 200 192 170 136 204 150 168.5 6
4 Ivo Mäe 158 173 163 166 169 164 164 158 157 167 234 128 166.8 6
5 Rannu Eimla 139 124 183 238 173 160 212 190 127 159 145 147 166.4 6
6 Aigar Kink 127 156 152 138 177 141 255 151 169 180 128 207 165.1 5
7 Jaan Ruuto 124 155 171 204 177 175 155 157 156 166 165 179 165.3 4
8 Eha Neito 148 148 205 173 167 155 139 172 176 159 176 154 164.3 4
9 Leho Aros 148 148 177 136 183 188 145 143 145 117 168 175 156.1 4
10 Larissa Vagel 143 123 141 167 125 201 148 135 173 166 151 128 150.1 1
11 Monika Kalvik 112 143 117 115 135 134 134 131 138 151 137 128 131.3 1
12 Heli Ruuto 96 169 151 102 108 114 134 129 115 102 121 142 123.6 1
                 161.3 55
BALTIC BOWLING
  Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keskm. Võite kokku
1 Harry Lind 207 164 194 171 167 187 174 192 193 202 170 205 185.5 10
2 Sigrid Reiman 190 169 156 186 215 190 136 179 190 184 149 170 176.2 10
3 Ville Pak 183 156 163 196 171 160 179 201 186 170 180 185 177.5 9
4 Lembit Ehtla 155 172 226 147 178 191 169 183 154 183 190 169 176.4 9
5 Toomas Vellemäe 164 203 210 149 190 183 164 178 178 176 194 127 176.3 9
6 Jelena Povaljuhhina 222 173 135 158 147 169 204 158 170 201 175 184 174.7 8
7 Raul Masing 170 186 152 173 110 174 148 209 182 185 161 150 166.7 8
8 Jaanus Muna 155 175 184 203 170 204 149 118 152 175 173 169 168.9 7
9 Vaike Protten 176 143 158 195 177 139 172 164 179 153 163 199 168.2 6
10 Margo Kadastik 145 141 109 129 149 172 136 113 184 146 170 154 145.7 6
11 Alari Kivisaar 107 204 146 152 169 141 121 152 139 154 159 130 147.8 5
12 Katrin Kildmaa 134 134 141 98 190 115 181 155 181 124 94 137 140.3 2
                 167.0 89