Kuulutus | Eelvoorude tulemused | Finaal

MEGAPAAR 2001 - Eelvoorud

I eelvoor
Jrk Paar 1 vooru HK I voor II voor III voor IV voor V voor VI voor KOKKU KOKKU visatud tulemus
Summa Sum+HK Punk-te Summa Sum+HK Punk-te Summa Sum+HK Punk-te Summa Sum+HK Punk-te Summa Sum+HK Punk-te Summa Sum+HK Punk-te Summa+ HK Punk-te Koht
1 A. Leinemann - R. Masing 56 350 406 2 368 424 5 368 424 3 427 483 6 480 536 6 480 536 6 2809 28 1 2473
2 M. Leznin - A. Stepanenko 54 383 437 3 332 386 4 430 484 6 338 392 2 389 443 5 427 481 5 2623 25 2 2299
3 N. Krahman - A. Krahman 93 362 455 5 353 446 6 311 404 2 330 423 3 300 393 3 340 433 4 2554 23 3 1996
4 R. Mölder - J. Vigla 66 406 472 6 299 365 1 382 448 5 372 438 4 353 419 4 347 413 2 2555 22 4 2159
5 G. Buhharmetov - D. Tihhomirov 80 362 442 4 297 377 3 361 441 4 360 440 5 292 372 1 337 417 3 2489 20 5 2009
6 H. Lind - U. Kütt 100 253 353 1 272 372 2 253 353 1 275 375 1 287 387 2 251 351 1 2191 8 6 1591
7 J. Povaljuhhina - A. Povaljuhhin 95 319 414 6 370 465 6 346 441 6 318 413 4 359 454 5 360 455 5 2642 32 1 2072
8 Ü. Kangur - P. Uibu 94 313 407 5 338 432 5 339 433 4 356 450 5 345 439 3 363 457 6 2618 28 2 2054
9 P. Prems - A. Haage 53 300 353 1 367 420 4 341 394 3 414 467 6 408 461 6 390 443 3 2538 23 3 2220
10 V. Pak - U. Vender 90 284 374 3 310 400 3 298 388 1 319 409 3 323 413 2 358 448 4 2432 16 4 1892
11 A. Böckler - P. Vahar 80 289 369 2 310 390 1 353 433 5 266 346 1 366 446 4 328 408 2 2392 15 5 1912
12 J. Hytonen - U. Sulp 24 356 380 4 366 390 2 367 391 2 373 397 2 380 404 1 378 402 1 2364 12 6 2220
13 Ü. Reiman - S. Reiman 71 381 452 4 356 427 4 380 451 6 283 354 1 407 478 6 329 400 4 2562 25 1 2136
14 J. Kannike - K. Neiver 63 342 405 2 399 462 6 362 425 3 352 415 4 369 432 3 353 416 5 2555 23 2 2177
15 A. Salf - M. Bergmann 29 383 412 3 326 355 1 417 446 4 449 478 6 418 447 5 363 392 3 2530 22 3 2356
16 R. Tamm - R. Voost 31 424 455 5 330 361 2 349 380 2 347 378 2 409 440 4 397 428 6 2442 21 4 2256
17 P. Alep  - G. Sulp 93 298 391 1 349 442 5 356 449 5 316 409 3 317 410 2 289 382 2 2483 18 5 1925
18 K. Lönnqvist - K. Wikström 47 428 475 6 379 426 3 329 376 1 391 438 5 356 403 1 292 339 1 2457 17 6 2175
19 E. Kööp - M. Murdmets 87 312 399 4 307 394 3 359 446 6 369 456 6 344 431 4 368 455 5 2581 28 1 2059
20 P. Lutt - A. Kuismanen 52 331 383 2 388 440 6 318 370 2 399 451 5 364 416 3 434 486 6 2546 24 2 2234
21 K. Västra - T. Tamm 94 323 417 5 346 440 5 349 443 5 348 442 3 294 388 1 325 419 3 2549 22 3 1985
22 L. Sild - P. Kollom 55 363 418 6 321 376 1 331 386 3 389 444 4 432 487 6 305 360 1 2471 21 4 2141
23 R. Beekman - L. Meriloo 40 334 374 1 357 397 4 384 424 4 356 396 1 439 479 5 411 451 4 2521 19 5 2281
24 M. Mölder - J. Muna 78 309 387 3 307 385 2 292 370 1 325 403 2 320 398 2 340 418 2 2361 12 6 1893
25 A. Noormaa - M. Tubalkain 47 367 414 4 397 444 4 363 410 2 419 466 6 361 408 4 425 472 6 2614 26 1 2332
26 E. Kytomaa - J. Toivonen 90 363 453 6 388 478 6 373 463 5 306 396 2 301 391 2 309 399 2 2580 23 2 2040
27 T. Nurmeots - S. Rohtmets 56 387 443 5 334 390 2 415 471 6 391 447 5 320 376 1 355 411 3 2538 22 3 2202
28 M. Kulden - I. Prank 82 312 394 3 327 409 3 257 339 1 320 402 3 351 433 6 332 414 4 2391 20 4 1899
29 D. Polonski - A. Viikman 84 305 389 2 385 469 5 359 443 4 335 419 4 309 393 3 309 393 1 2506 19 5 2002
30 A. Helk - J. Ivanova 108 270 378 1 260 368 1 305 413 3 267 375 1 311 419 5 349 457 5 2410 16 6 1762

II eelvoor
Paar 1 vooru HK I voor II voor III voor KOKKU KOKKU summa + HK KOKKU visatud tulemus
Summa Sum+HK Punk-te Summa Sum+HK Punk-te Summa Sum+HK Punk-te Summa+ HK Punkte Koht
I voor II voor KOKKU
J. Povaljuhhina - A. Povaljuhhin 95 2642 277 372 1 400 495 6 309 404 4 1271 32 11 43 1 3913 986
A. Noormaa - M. Tubalkain 47 2614 416 463 6 376 423 3 457 504 6 1390 26 15 41 2 4004 1249
M. Leznin - A. Stepanenko 54 2623 391 445 4 439 493 6 427 481 5 1419 25 15 40 3 4042 1257
A. Salf - M. Bergmann 29 2530 459 488 6 438 467 6 433 462 6 1417 22 18 40 4 3947 1330
A. Leinemann - R. Masing 56 2809 362 418 4 429 485 3 341 397 3 1300 28 10 38 5 4109 1132
Ü. Kangur - P. Uibu 94 2618 328 422 3 372 466 5 287 381 1 1269 28 9 37 6 3887 987
E. Kööp - M. Murdmets 87 2581 339 426 2 343 430 4 337 424 3 1280 28 9 37 7 3861 1019
P. Prems - A. Haage 53 2538 398 451 6 383 436 5 367 420 2 1307 23 13 36 8 3845 1148
Ü. Reiman - S. Reiman 71 2562 354 425 4 384 455 4 320 391 3 1271 25 11 36 9 3833 1058
P. Alep  - G. Sulp 93 2483 437 530 6 394 487 5 338 431 6 1448 18 17 35 10 3931 1169
P. Lutt - A. Kuismanen 52 2546 393 445 5 379 431 5 348 400 1 1276 24 11 35 11 3822 1120
G. Buhharmetov - D. Tihhomirov 80 2489 405 485 5 406 486 4 343 423 5 1394 20 14 34 12 3883 1154
K. Västra - T. Tamm 94 2549 294 388 3 329 423 4 328 422 4 1233 22 11 33 13 3782 951
N. Krahman - A. Krahman 93 2554 355 448 5 338 431 2 297 390 2 1269 23 9 32 14 3823 990
T. Nurmeots - S. Rohtmets 56 2538 383 439 5 351 407 2 365 421 3 1267 22 10 32 15 3805 1099
D. Polonski - A. Viikman 84 2506 324 408 4 335 419 3 359 443 5 1270 19 12 31 16 3776 1018
J. Kannike - K. Neiver 63 2555 276 339 1 336 399 1 383 446 6 1184 23 8 31 17 3739 995
R. Mölder - J. Vigla 66 2555 323 389 2 311 377 1 374 440 5 1206 22 8 30 18 3761 1008
R. Tamm - R. Voost 31 2442 403 434 3 391 422 2 417 448 4 1304 21 9 30 19 3746 1211
R. Beekman - L. Meriloo 40 2521 327 367 2 415 455 6 350 390 1 1212 19 9 28 20 3733 1092
E. Kytomaa - J. Toivonen 90 2580 325 415 1 275 365 1 317 407 2 1187 23 4 27 21 3767 917
L. Sild - P. Kollom 55 2471 337 392 2 352 407 1 327 382 1 1181 21 4 25 22 3652 1016
K. Lönnqvist - K. Wikström 47 2457 345 392 3 419 466 2 342 389 2 1247 17 7 24 23 3704 1106
V. Pak - U. Vender 90 2432 287 377 1 346 436 3 302 392 4 1205 16 8 24 24 3637 935