Eelvoor men
Pos. Name P1 P2 P3 P4 P5 P6 In Play Avg.
1. Jaare Pentus 192 233 181 212 258 199 1275 212,50
2. Kalvi Laasalu 212 225 196 194 215 178 1220 203,33
3. Meelis Malva 169 224 259 161 217 189 1219 203,17
4. Raul Beekmann 174 175 201 224 200 227 1201 200,17
5. Marek Tammsoo 222 239 181 193 173 172 1180 196,67
6. Gabriel Veide 225 176 154 196 203 191 1145 190,83
7. Timo Vilumets 148 198 196 206 156 199 1103 183,83
8. Tannar Talusaar 143 210 195 131 233 145 1057 176,17
9. Mart Rõuk 161 169 151 188 184 200 1053 175,50
10. Veiko Busch 174 148 179 213 157 157 1028 171,33
11. Taivo Denks 141 157 154 131 193 154 930 155,00
12. Lauri Lerch 172 145 135 150 125 159 886 147,67

Eelvoor women
Pos. Name P1 P2 P3 P4 P5 P6 In Play Avg.
1. Raili Vaarpuu 237 236 155 215 145 165 1153 192,17
2. Eli Haga 194 168 224 172 208 169 1135 189,17
3. Sigrid Reiman 167 191 125 227 172 203 1085 180,83
4. Jane Iivonen 193 133 150 161 147 169 953 158,83
5. Hannele Hagen 138 123 170 123 139 156 849 141,50
6. Sille Männiste 127 160 118 131 135 129 800 133,33
7. Viive Kääramees 123 123 169 101 135 110 761 126,83
8. Kerli Lerch 89 144 109 169 92 131 734 122,33