BALTIC BOWLINGU 2004 KEVADISED MEISTRIVÕISTLUSED

Eelvoor              
  Mängija 1 2 3 4 5 Sum Kesk
1 Peeter Nahko 200 151 201 255 187 994 198.8
2 Marko Mölder 223 174 217 202 174 990 198.0
3 Ain Böckler 176 200 192 198 169 935 187.0
4 Sergei Pool 159 181 185 220 180 925 185.0
5 Aivar Leinemann 198 196 199 173 157 923 184.6
6 Ville Pak 191 165 167 158 214 895 179.0
7 Margus Kulden 205 145 184 146 181 861 172.2
8 Toomas Vellemäe 170 182 169 177 159 857 171.4
9 Vaike Protten 128 180 187 204 150 849 169.8
10 Eduard Smirnov 175 157 173 167 168 840 168.0
11 Ülo Reiman 183 187 128 165 166 829 165.8
12 Rein Mölder 165 143 179 156 183 826 165.2
13 Harry Lind 185 156 140 158 172 811 162.2
14 Marika Lutter 128 139 178 212 148 805 161.0
15 Hanno Luts 122 180 159 169 172 802 160.4
16 Taavi Nahko 153 160 148 176 164 801 160.2
17 Jaanus Treilmann 171 149 166 155 151 792 158.4
18 Toomas Sepp 175 142 153 187 131 788 157.6
19 Margo Kadastik 139 155 151 161 177 783 156.6
20 Sigrid Reiman 148 168 156 173 136 781 156.2
21 Indrek Prank 182 152 164 160 118 776 155.2
22 Helena Maide 173 150 170 148 131 772 154.4
23 Kert Truus 159 138 164 124 185 770 154.0
24 Katrin Kildmaa 154 117 143 180 168 762 152.4
25 Jelena Povaljuhhina 167 141 163 146 143 760 152.0
26 Lembit Ehtla 141 197 133 162 122 755 151.0
27 Aleksander Povaljuhhin 142 141 135 142 179 739 147.8
28 Alari Kivisaar 159 153 131 136 126 705 141.0
   
Meeste Shootout-1 Sum
  Margus Kulden 180
  Aivar Leinemann 179
  Toomas Vellemäe 176
  Ville Pak 176
   
Meeste Shootout-2 Sum
Margus Kulden 123
Aivar Leinemann 176
  Sergei Pool 157
  Ain Böckler 138
           
M Stepladder 3.-4. 2.-3. 1.-2. 1.-2. Sum
Aivar Leinemann 173 168 166 155 321 I koht
Sergei Pool 168 IV koht
  Marko Mölder   158 III koht
  Peeter Nahko   142 134 276 II koht
           
N Stepladder 3.-4. 2.-3. 1.-2. 1.-2. Sum
  Sigrid Reiman 135   IV koht
  Margo Kadastik 179 170 160 192 352 I koht
  Marika Lutter   135 III koht
  Vaike Protten   153 156 309 II koht
           
Super 1. Hkp 2 Hkp Sum
  Aivar Leinemann 203   165   368
  Margo Kadastik 156 10 137 10 313