Reglement | Õliskeemid | Koond
VOORUD: I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | BB MV | Tallinna MV | Eesti MV | Estonian Open

III VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Jaare Pentus 239 225 200 236 269 190 1359 226.50 30    
2 Meelis Malva 168 200 209 210 230 269 1286 214.33 25 -73 -73
3 Kalvi Laasalu 181 259 193 200 199 244 1276 212.67 20 -10 -83
4 Raul Beekmann 234 224 225 210 172 211 1276 212.67 17 0 -83
5 Heikki Haljasmets 224 204 204 222 201 182 1237 206.17 15 -39 -122
6 Marek Tammsoo 204 190 196 201 192 244 1227 204.50 13 -10 -132
7 Toomas Vellemäe 185 169 190 288 170 183 1185 197.50 11 -42 -174
8 Gabriel Veide 172 189 183 235 148 248 1175 195.83 9 -10 -184
9 Lembit Ehtla 214 176 170 179 179 137 1055 175.83 7 -120 -304
10 Jukka Iivonen 142 156 179 207 157 178 1019 169.83 6 -36 -340
11 Tannar Talusaar 178 138 176 158 148 182 980 163.33 5 -39 -379
12               0 #DIV/0! 4 -980 -1359
13               0 #DIV/0! 3 0 -1359
14               0 #DIV/0! 2 0 -1359
15               0 #DIV/0! 1 0 -1359
16 Gabriel (täide) 236 189 223 178 224 279 1329 221.50   1329 -30
17               0 #DIV/0!   -1329 -1359
18               0 #DIV/0!   0 -1359
19               0 #DIV/0!   0 -1359
20               0 #DIV/0!   0 -1359
21               0 #DIV/0!   0 -1359
22               0 #DIV/0!   0 -1359
23               0 #DIV/0!   0 -1359
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Raili Vaarpuu 191 194 195 203 192 170 1145 190.83 30    
2 Vaike Protten 124 201 165 181 165 143 979 163.17 25 -166 -166
3 Sigrid Reiman 163 129 175 160 171 139 937 156.17 20 -42 -208
4 Jane Iivonen 146 181 163 124 156 111 881 146.83 17 -56 -264
5 Sille Männiste 110 111 115 85 139 112 672 112.00 15 -209 -473
6               0 #DIV/0! 13 -672 -1145
7               0 #DIV/0! 11 0 -1145
8               0 #DIV/0! 9 0 -1145