Reglement | Õliskeemid | Koond
VOORUD: I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | BB MV | Tallinna MV | Eesti MV | Estonian Open

V VOOR
MEHED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Marek Tammsoo 191 235 196 214 181 214 1231 205,17 30
2 Jaare Pentus 179 226 168 198 214 237 1222 203,67 25
3 Raul Beekmann 210 142 216 200 202 209 1179 196,50 20
4 Toomas Vellemäe 171 213 202 211 187 178 1162 193,67 17
5 Heikki Haljasmets 225 172 208 140 226 187 1158 193,00 15
6 Alex Stewart 203 182 181 236 192 158 1152 192,00 13
7 Maarek Lee 157 201 206 168 213 191 1136 189,33 11
8 Jüri Ristimägi 199 180 191 184 195 174 1123 187,17 9
9 Dago Piil 171 213 185 163 181 203 1116 186,00 7
10 Meelis Malva 180 188 155 187 162 192 1064 177,33 6
11 Gabriel Veide 126 201 210 186 190 146 1059 176,50 5
12 Mart Rõuk 168 180 149 155 163 182 997 166,17 4
13 Tannar Talusaar 213 121 166 180 168 136 984 164,00 3
14 Lembit Ehtla 173 182 175 191 125 130 976 162,67 2
15 Timo Vilumets 161 200 148 133 119 192 953 158,83 1
16 Jukka Iivonen 137 147 172 166 148 176 946 157,67  
17 Taivo Denks 138 124 110 166 146 164 848 141,33  
18               0 #DIV/0!  
19               0 #DIV/0!  
20               0 #DIV/0!  
21               0 #DIV/0!  
22               0 #DIV/0!  
23               0 #DIV/0!  
NAISED
  Nimi 1 2 3 4 5 6 Summa Keskmine Kohapunktid
1 Raili Vaarpuu 201 251 188 170 220 275 1305 217,50 30
2 Vaike Protten 183 187 205 167 157 150 1049 174,83 25
3 Maarja Alekand 156 158 211 155 178 163 1021 170,17 20
4 Sigrid Reiman 165 148 160 188 161 169 991 165,17 17
5 Jane Iivonen 168 149 150 156 179 166 968 161,33 15
6 Sille Männiste 159 146 180 126 168 184 963 160,50 13
7 Marika Lutter 139 173 141 165 163 168 949 158,17 11
8 Hannele Hagen 164 174 143 129 122 106 838 139,67 9